排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 总字数 总时间 最后跟打 输入法
7831 姬铭昊 0 1628 2203 1628 1283 00小时19分50秒 2020-04-10
7832 戴冬 0 8246 2203 2062 7107 03小时07分05秒 2020-04-14
7833 小君仔 0 1425 2203 475 1307 01小时40分52秒 2020-04-13
7834 2633854181 0 49 2203 49 45 00小时00分55秒 2020-04-11
7835 zmyk 0 15458 2202 99 13827 06小时58分01秒 2020-09-13
7836 岭上晴云 0 375 2202 0 158 00小时02分55秒 2022-01-02 百度小鹤双拼
7837 清玥 0 233 2202 233 0 00小时00分00秒 2020-04-11
7838 0 943 2202 7 844 00小时47分00秒 2020-09-05
7839 君临天下 0 2076 2202 7 2024 02小时25分01秒 2021-01-21
7840 知节浮沉 0 429 2202 215 515 00小时27分07秒 2020-04-12
7841 远歌 0 1095 2202 1095 971 00小时17分05秒 2020-04-12
7842 文妹儿 0 95 2202 95 79 00小时02分19秒 2020-04-11
7843 ℡ 柒月 0 83 2202 83 79 00小时03分23秒 2020-04-11
7844 许你一世柔情 0 4749 2202 297 4312 03小时15分21秒 2020-04-27
7845 YY4749 0 732 2201 147 831 00小时22分47秒 2020-04-16
7846 tigersama 0 368 2201 368 357 00小时13分42秒 2020-04-12
7847 YUKD 0 14 2201 7 0 00小时00分00秒 2020-04-13
7848 wzp0522 0 10625 2201 253 9361 05小时11分38秒 2020-05-23
7849 yancyhe 0 379 2201 4 322 00小时11分42秒 2020-08-08
7850 KIDPPS1 0 443 2201 443 436 00小时19分01秒 2020-04-12
7851 Allan 0 3998 2201 82 3080 01小时18分18秒 2020-05-31
7852 2135986781 0 769 2201 257 617 00小时21分05秒 2020-04-14
7853 托夫斯基 0 481 2201 241 0 00小时00分00秒 2020-04-13
7854 城府 0 2627 2201 47 2371 00小时55分57秒 2020-06-07
7855 路人从哈哈 0 1078 2201 8 1012 00小时42分17秒 2020-09-12 QQ五笔
7856 寧戀? 0 397944 2200 181 303318 2天10小时49分17秒 2026-04-13
7857 唐茲奋 0 113 2200 113 0 00小时00分00秒 2020-04-13
7858 YJ 0 6242 2200 27 5375 02小时35分11秒 2020-11-24 小鹤音形
7859 五笔小菜笔 0 1987 2200 17 1696 00小时56分37秒 2020-08-13 搜狗五笔
7860 NIAN. 0 3058 2200 96 1664 01小时48分35秒 2020-05-15 微软五笔(单字)

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)