排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 总字数 总时间 最后跟打 输入法
24811 嘉木& 0 274 763 274 158 00小时38分40秒 2024-04-08
24812 djssn 0 156 763 156 79 00小时07分22秒 2024-04-08 小鹤音形
24813 不会飞的鱼 0 87 763 87 79 00小时07分20秒 2024-04-08
24814 梦梦冰 0 351 763 351 323 00小时21分42秒 2024-04-08
24815 乳名 0 352 763 352 323 00小时17分51秒 2024-04-08
24816 啊明 0 86 762 28 79 00小时10分53秒 2024-04-11
24817 joshua25 0 42498 762 97 37122 11小时18分13秒 2025-06-18
24818 陈若兰 0 800 762 53 734 00小时28分26秒 2024-04-23
24819 lker 0 4830 762 37 3643 01小时22分45秒 2024-08-16
24820 blackspring 0 517 761 517 501 00小时17分58秒 2024-04-10
24821 陆亦可 0 208 761 208 199 00小时07分37秒 2024-04-11
24822 kylechen 0 610 760 10 585 00小时22分11秒 2024-06-05
24823 2075401090 0 898 760 11 850 00小时16分43秒 2024-06-29
24824 kevinjaw 0 799 760 199 734 00小时28分48秒 2024-04-15
24825 跟打小萌新 0 764 760 764 723 00小时44分47秒 2024-04-12
24826 ealo 0 16048 759 142 11694 04小时56分35秒 2024-08-02 键齿虎
24827 闪现 0 1825 759 202 1728 00小时57分50秒 2024-04-21
24828 521 0 3249 759 42 2981 01小时05分41秒 2024-06-27
24829 虾虾 0 3713 759 176 3633 02小时49分30秒 2024-05-03
24830 ZXH 0 1603 759 320 993 00小时39分32秒 2024-04-17
24831 Anicole 0 439 759 439 401 00小时29分29秒 2024-04-12
24832 ABAB4343 0 166 759 166 79 00小时06分54秒 2024-04-13
24833 xiaoxiaoxiaoyao 0 93 758 93 81 00小时01分26秒 2024-04-13
24834 玖柒4522 0 875 758 67 611 00小时08分16秒 2024-04-25
24835 淡墨痕迹 0 1768 758 88 1659 01小时32分27秒 2024-05-03
24836 焦糖玛奇朵 0 181 758 181 79 00小时04分01秒 2024-04-13
24837 zq7489 0 2747 757 94 1025 00小时48分28秒 2024-05-12
24838 Andrew 0 112 757 112 79 00小时02分02秒 2024-04-14
24839 蓦然回首已成空 0 124 757 124 79 00小时01分59秒 2024-04-14
24840 wdwsn666 0 824 755 2 635 00小时27分52秒 2025-04-23

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)