| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 总字数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 25891 | 小鹤音形001 | 0 | 1604 | 453 | 1604 | 1500 | 01小时53分31秒 | 2025-02-12 | |
| 25892 | 菠萝接地 | 0 | 408 | 453 | 408 | 384 | 00小时19分26秒 | 2025-02-13 | |
| 25893 | zhl123456789 | 0 | 1066 | 451 | 106 | 804 | 01小时27分49秒 | 2025-02-23 | |
| 25894 | misakamm | 0 | 10 | 451 | 10 | 10 | 00小时00分22秒 | 2025-02-15 | |
| 25895 | 周Z | 0 | 1826 | 450 | 34 | 1748 | 01小时09分50秒 | 2025-04-09 | |
| 25896 | hevr | 0 | 20524 | 450 | 2280 | 18975 | 06小时43分29秒 | 2025-02-24 | 小鹤 |
| 25897 | 17772409137 | 0 | 311 | 449 | 16 | 278 | 00小时12分51秒 | 2025-03-06 | |
| 25898 | 过期小朋友 | 0 | 108460 | 449 | 327 | 60156 | 11小时59分47秒 | 2026-01-13 | 虎码 |
| 25899 | uavi | 0 | 728 | 448 | 52 | 696 | 00小时40分01秒 | 2025-03-03 | |
| 25900 | 彳亍 | 0 | 6919 | 447 | 144 | 3170 | 00小时39分31秒 | 2025-04-07 | 虎 |
| 25901 | 烟 | 0 | 3928 | 446 | 11 | 3706 | 01小时06分31秒 | 2026-02-11 | 86 |
| 25902 | pedalor | 0 | 400 | 446 | 400 | 358 | 00小时17分04秒 | 2025-02-20 | |
| 25903 | msmsms | 0 | 1421 | 445 | 1421 | 358 | 00小时06分50秒 | 2025-02-20 | |
| 25904 | 小赤佬 | 0 | 2470 | 444 | 2470 | 2317 | 00小时49分19秒 | 2025-02-22 | |
| 25905 | 飞法法 | 0 | 417 | 444 | 417 | 379 | 00小时13分09秒 | 2025-02-21 | |
| 25906 | 不知道hh | 0 | 86 | 444 | 86 | 79 | 00小时03分16秒 | 2025-02-21 | |
| 25907 | 沫兮 | 0 | 3415 | 444 | 36 | 3367 | 01小时57分35秒 | 2025-05-25 | 搜狗输入法小鹤双拼 |
| 25908 | 佛零 | 0 | 543 | 444 | 2 | 438 | 00小时33分15秒 | 2025-08-28 | |
| 25909 | 376554266 | 0 | 1440 | 444 | 57 | 891 | 02小时11分04秒 | 2025-03-18 | |
| 25910 | TSOE | 0 | 1796 | 444 | 6 | 832 | 00小时18分01秒 | 2025-11-07 | 虎 |
| 25911 | 刚云 | 0 | 259 | 443 | 259 | 238 | 00小时20分38秒 | 2025-02-22 | |
| 25912 | ㄎㄎ | 0 | 950 | 442 | 950 | 710 | 00小时15分22秒 | 2025-02-24 | |
| 25913 | 雨霖铃 | 0 | 1879 | 442 | 7 | 1685 | 01小时04分28秒 | 2025-11-18 | |
| 25914 | 衍意 | 0 | 591 | 442 | 591 | 474 | 00小时32分27秒 | 2025-02-24 | |
| 25915 | 红豆生南国 | 0 | 3553 | 442 | 394 | 3211 | 01小时35分13秒 | 2025-03-05 | |
| 25916 | zhenggm20 | 0 | 244 | 442 | 244 | 230 | 00小时08分17秒 | 2025-02-24 | |
| 25917 | 鱼啊~ | 0 | 389 | 442 | 97 | 368 | 00小时32分09秒 | 2025-02-27 | |
| 25918 | yuanquan | 0 | 447 | 441 | 4 | 410 | 00小时09分23秒 | 2025-06-14 | 自然码 |
| 25919 | 改名换姓 | 0 | 4877 | 441 | 30 | 3930 | 01小时24分47秒 | 2025-08-04 | |
| 25920 | 止期 | 0 | 632 | 441 | 316 | 0 | 00小时00分00秒 | 2025-02-25 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)