排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
3361 1019161148 0 306 2143 306 0.43 0.4 305 121 0.08小时 2020-03-05
3362 lvjiaxiang 0 43102 2143 82 2.86 3.06 36670 112056 10.87小时 2021-08-07
3363 fromat 0 13385 2143 8 3.57 2.84 10671 30309 2.36小时 2024-08-11
3364 谁知奔放 0 17506 2143 834 1.14 1.25 8044 10065 2.45小时 2020-03-26
3365 cowb218 0 3157 2143 43 0.69 0.77 2596 2004 0.81小时 2020-05-19
3366 mancl 0 354 2143 0 2.5 2.76 311 858 0.1小时 2022-03-11
3367 一程 0 4081 2143 151 4.5 3.08 4089 12603 0.78小时 2020-04-02
3368 临火 0 127074 2143 123 3.06 3 119743 358841 32.59小时 2022-12-31
3369 Linc 0 428 2142 214 0.25 0.65 342 221 0.24小时 2020-03-07
3370 851137641 0 1514715 2142 1472 4.26 3.65 845421 3084325 201.07小时 2022-12-30
3371 wsj321000 0 349 2142 349 1.2 3.04 320 973 0.23小时 2020-03-06
3372 tbsbt 0 263684 2142 124 3.34 3.14 192289 603094 50.12小时 2025-12-28 墨奇-鹤虎(新手)
3373 limei 0 346096 2142 386 3.74 2.7 316626 856112 63.53小时 2022-08-19
3374 Nigel_NI 0 4297 2142 2 2.31 2.54 2828 7174 0.86小时 2024-08-24
3375 hhwwx123 0 394 2142 394 12.9 8.03 342 2747 0.06小时 2020-03-07
3376 一个小菜鸡 0 33556 2142 494 2.11 4.25 29000 123382 16.22小时 2020-05-13
3377 天上天下 0 320535 2141 159 2.56 2.6 283996 739597 80.27小时 2025-09-08
3378 Joshuanki 0 433 2141 1 NAN NAN 0 0 0小时 2021-09-27
3379 youngchou520 0 49278 2141 42 1.12 3.25 38848 126150 31.29小时 2023-05-14
3380 烈火 0 7990 2141 143 5.31 3.2 7205 23060 1.21小时 2020-05-01
3381 Stolz2 0 26447 2141 27 3.33 5.17 21390 110652 9.24小时 2022-11-05 Win10 五笔
3382 Whami 0 8147 2141 3 4.67 6.89 6092 41962 2.49小时 2025-11-30 郑码
3383 一码 0 978448 2141 976 4.36 3.35 890368 2979068 189.95小时 2022-12-04
3384 JD陈 0 73126 2141 426 3.32 3.9 42773 166766 13.95小时 2020-08-26
3385 飞飞孙 0 2634 2141 2634 1.84 7.19 2300 16541 2.5小时 2020-03-08
3386 王毛笠 0 3803 2141 9 1.94 3.61 3136 11311 1.62小时 2021-04-28
3387 唐门-三少 0 5345 2141 72 1.03 1.18 4630 5459 1.47小时 2020-05-21 全拼
3388 jachj 0 488555 2141 1092 3.91 3.37 390761 1318774 93.67小时 2021-05-28 小鹤音形
3389 Sunny. 0 29354 2140 23 2.7 3.21 23027 73873 7.59小时 2023-08-01 小鹤音形
3390 洲洲 0 1452 2140 11 0.73 0.81 1651 1345 0.51小时 2020-07-19

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)