排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
361 sxwxyfp 0 42529 3315 13 5.03 3.88 40535 157412 8.69小时 2025-12-24
362 浅西洋 0 2553826 3315 865 6.91 3.58 1677302 6001430 241.2小时 2025-08-24
363 残狼重生 0 4466 3315 4466 5.99 3.04 3474 10567 0.49小时 2017-07-26 王码86版五笔
364 kitelines 0 8282 3315 8282 8.32 2.2 525 1156 0.04小时 2017-07-26
365 mgh 0 78949 3313 43 1.54 3.92 57413 225245 40.54小时 2022-07-22
366 Fighting 0 1089 3313 181 7.29 2.83 990 2800 0.11小时 2017-08-04
367 淳帅二代 0 623995 3312 206 4.43 3.98 546506 2174992 136.23小时 2025-11-11 微软五笔
368 bkyylyx 0 75929 3311 1898 2.63 3.25 69041 224149 23.65小时 2017-09-10
369 砖工老大 0 3099 3311 3099 5.91 3.35 2800 9389 0.44小时 2017-07-30
370 火烧云 0 1472 3311 37 5.85 5.69 1337 7603 0.36小时 2017-09-08
371 kongxiaoxiao 0 114042 3310 7602 3.8 4.54 104225 472731 34.56小时 2017-08-15
372 mypahr 0 5816 3310 11 1.89 4.27 3888 16595 2.44小时 2018-11-27
373 蓝天 0 165772 3310 57 2.18 1.66 169693 281208 35.85小时 2025-07-12
374 Mac甄 0 508 3309 508 5.17 3.54 500 1769 0.1小时 2017-08-01
375 落鱼 0 992 3307 42 5.29 2.66 994 2643 0.14小时 2017-08-26
376 周冬 0 22380 3306 1598 3.26 4.3 16173 69539 5.93小时 2017-08-17 极点五笔
377 米斯特左耳东 0 150043 3305 70 4.57 2.56 117325 300826 18.29小时 2023-06-02 Mac五笔
378 omg0758 0 518 3304 518 5.32 3.74 500 1872 0.1小时 2017-08-06
379 唐葫芦王子 0 6322 3304 7 5.22 3.72 9810 36479 1.94小时 2020-06-13
380 jacky 0 195795 3303 121 2.32 2.72 160642 436326 52.25小时 2022-01-13 QQ五笔
381 風中的雲 0 48786 3302 16 4.62 2.79 45850 128097 7.7小时 2025-11-04
382 5 0 5532 3301 922 4.15 4.65 10107 46983 3.14小时 2017-08-15
383 藏剑 0 2590 3301 15 2.46 3.17 2214 7022 0.79小时 2018-02-03
384 帝丝 0 2059106 3301 1668 4.25 3.12 1779150 5550910 362.95小时 2020-12-25 小鹤飞扬
385 tt85685412 0 3098 3300 107 3.74 5.25 2500 13134 0.98小时 2017-09-07
386 huyujie10 0 15745 3300 3936 4.82 4.55 8015 36482 2.1小时 2017-08-14
387 86wbjj1 0 134 3300 14 2.49 3.81 110 419 0.05小时 2017-08-19
388 特立独行的独 0 2563919 3299 919 5.21 3.02 2222812 6714567 357.86小时 2025-03-31 蜗牛输入法
389 风中吟 0 3500 3299 2 0.85 1.56 2046 3183 1.04小时 2022-03-10 自然鹤形
390 楪祈酱 0 17174 3299 17 4.19 3.14 5271 16574 1.1小时 2020-07-03

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)