排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
3991 mqsdfsd 0 2219876 2134 1062 6.09 3.47 1897385 6579650 300.31小时 2026-01-31
3992 溪林居士 0 479 2134 240 2.98 6 413 2480 0.23小时 2020-05-13
3993 noopi 0 1756 2134 13 6.5 5.04 1623 8188 0.35小时 2020-09-21 小鹤音形
3994 lin_2005 0 3546 2134 2 3.05 3.54 3022 10700 0.97小时 2024-10-03 虎码
3995 大约在冬季。 0 318 2134 318 0.36 0.53 304 161 0.12小时 2020-05-12
3996 风一样的男人 0 23903 2134 139 0.36 0.6 17057 10153 7.82小时 2020-10-31
3997 墨鱼飞 0 912 2133 304 3.18 8.54 698 5964 0.52小时 2020-05-15
3998 2939845745 0 107691 2133 206 3.07 3.13 91685 286779 25.97小时 2021-10-15
3999 geroge 0 327 2133 28 1.35 3.5 10 35 0.01小时 2020-05-24
4000 小虾米 0 6130 2133 2044 4.32 3.18 5883 18695 1.2小时 2020-05-15
4001 lucky.D. 0 643 2133 1 NAN NAN 0 0 0小时 2021-08-03
4002 jumang 0 97 2132 97 1.92 4.71 79 372 0.05小时 2020-05-13
4003 Allur 0 29382 2132 303 4.05 3.32 19241 63959 4.38小时 2020-08-18
4004 shtsing 0 1199 2132 1199 1.01 1.26 1046 1323 0.36小时 2020-05-15
4005 qingshan 0 29 2132 1 NAN NAN 0 0 0小时 2020-08-11
4006 yxl_typing 0 310 2132 310 2.52 3.03 301 911 0.1小时 2020-05-14
4007 YUMMY 0 50997 2131 5667 0.81 0.52 29261 15084 5.15小时 2020-05-23
4008 陆仁在 0 339 2131 339 4.33 5.97 311 1857 0.12小时 2020-05-14
4009 枫390 0 119663 2131 74 4.16 2.68 115179 308738 20.63小时 2024-10-03
4010 梦境紫幻 0 2245 2131 749 0.81 2.07 746 1544 0.53小时 2020-05-18
4011 心寒小猪 0 7106 2131 3553 2.15 3.37 4948 16690 2.16小时 2020-05-16
4012 Obsever 0 393 2131 393 5.7 8.7 322 2800 0.14小时 2020-05-15
4013 Fiona577 0 1234 2131 2 0.7 0.96 919 883 0.35小时 2021-07-25
4014 覃军铭 0 360 2131 360 0.46 0.82 322 264 0.16小时 2020-05-15
4015 ^^^^ 0 412 2131 1 5.15 5.88 50 294 0.02小时 2021-04-13
4016 风中子午莲 0 29000 2131 69 5.57 3.43 21532 73895 3.69小时 2021-07-08
4017 jakio6 0 1325 2130 1325 5.96 5.45 339 1848 0.09小时 2020-05-16
4018 hasumi 0 355 2130 355 6.58 6.98 322 2249 0.1小时 2020-05-15
4019 农夫山泉 0 333 2130 333 0.34 0.66 322 214 0.18小时 2020-05-15
4020 mc 0 28 2130 28 NAN NAN 0 0 0小时 2020-05-15

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)