排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
4981 | liang1366 | 0 | 2336 | 1802 | 1168 | 1.54 | 6.35 | 711 | 4518 | 0.82小时 | 2020-10-11 | |
4982 | 凉凉14 | 0 | 227 | 1802 | 227 | 5.07 | 7.07 | 200 | 1413 | 0.08小时 | 2020-10-10 | |
4983 | 新手村小土 | 0 | 50598 | 1802 | 31 | 2.11 | 3.22 | 31830 | 102572 | 13.48小时 | 2025-03-14 | 小鹤音形 |
4984 | thinktown | 0 | 368 | 1802 | 368 | 8.71 | 7.45 | 312 | 2325 | 0.07小时 | 2020-10-10 | |
4985 | zhoujh | 0 | 652 | 1802 | 652 | 9.11 | 7.21 | 624 | 4499 | 0.14小时 | 2020-10-10 | |
4986 | lambone | 0 | 47 | 1802 | 47 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2020-10-10 | |
4987 | 岚一 | 0 | 1821 | 1802 | 1 | 5.5 | 4.06 | 1415 | 5739 | 0.29小时 | 2025-07-10 | |
4988 | 穆淸 | 0 | 2233 | 1802 | 1116 | 1.43 | 1.65 | 1175 | 1937 | 0.38小时 | 2020-10-11 | |
4989 | 路过风 | 0 | 2358572 | 1802 | 1435 | 3.65 | 3.59 | 1715222 | 6152725 | 468.68小时 | 2025-04-10 | |
4990 | kutori | 0 | 755 | 1802 | 755 | 3.08 | 4.82 | 624 | 3007 | 0.27小时 | 2020-10-10 | |
4991 | Yanshiwen1998 | 0 | 45394 | 1802 | 3782 | 4.15 | 4.06 | 32042 | 130188 | 8.7小时 | 2020-10-22 | |
4992 | 馒馒 | 0 | 342 | 1802 | 342 | 4.64 | 2.76 | 312 | 860 | 0.05小时 | 2020-10-10 | |
4993 | 一蓑烟雨 | 0 | 3669 | 1802 | 104 | 1.87 | 3.06 | 666 | 2039 | 0.3小时 | 2020-11-14 | |
4994 | a407493721 | 0 | 2050 | 1801 | 52 | 2.48 | 3.18 | 1573 | 5007 | 0.56小时 | 2020-11-18 | |
4995 | 【小鹤】凉凉 | 0 | 523 | 1801 | 261 | 5.33 | 5.09 | 456 | 2322 | 0.12小时 | 2020-10-13 | |
4996 | zhanghaozhecn | 0 | 5276221 | 1800 | 2941 | 4.95 | 3.54 | 4860445 | 17212767 | 965.25小时 | 2025-09-09 | 拼读并击 |
4997 | 摸虾打字手 | 0 | 781 | 1800 | 781 | 4.19 | 4.32 | 705 | 3047 | 0.2小时 | 2020-10-12 | |
4998 | 犬苗 | 0 | 1056963 | 1800 | 611 | 6.47 | 2.31 | 701991 | 1619262 | 69.5小时 | 2025-07-07 | |
4999 | 早睡早起身体好 | 0 | 110 | 1800 | 110 | 4.63 | 4.37 | 79 | 345 | 0.02小时 | 2020-10-12 | |
5000 | 打字啦 | 0 | 23 | 1800 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2020-11-17 | |
5001 | allcheng | 0 | 9552 | 1800 | 62 | 2.21 | 3.62 | 7240 | 26208 | 3.29小时 | 2021-03-14 | |
5002 | chenpixiu | 0 | 670 | 1800 | 670 | 9.87 | 6.06 | 626 | 3793 | 0.11小时 | 2020-10-12 | |
5003 | 小阿飞 | 0 | 502 | 1800 | 251 | 10.53 | 1 | 1 | 1 | 0小时 | 2020-10-13 | |
5004 | 风中萤火 | 0 | 107 | 1799 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-11-21 | 声笔飞码 |
5005 | qffffff | 0 | 565384 | 1799 | 439 | 3.71 | 2.9 | 493658 | 1430457 | 107.11小时 | 2024-04-21 | 小鹤音形 |
5006 | hip0 | 0 | 329 | 1799 | 329 | 4.06 | 5.42 | 315 | 1706 | 0.12小时 | 2020-10-13 | |
5007 | wwwww | 0 | 3276 | 1799 | 819 | 1.77 | 5.69 | 1842 | 10479 | 1.65小时 | 2020-10-17 | |
5008 | 再快能留住她吗 | 0 | 8985 | 1799 | 289 | 3.65 | 4.33 | 6188 | 26805 | 2.04小时 | 2020-11-13 | |
5009 | 良久 | 0 | 2522 | 1799 | 210 | 4.1 | 3.38 | 333 | 1125 | 0.08小时 | 2020-10-25 | |
5010 | 沈阳project | 0 | 610 | 1799 | 610 | 5.57 | 4.29 | 35 | 150 | 0.01小时 | 2020-10-13 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)