排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
5161 w2437 0 665 1967 665 0.71 4.81 200 962 0.37小时 2020-10-31
5162 小笼灌汤包 0 437 1967 437 4.31 5.05 320 1615 0.1小时 2020-10-30
5163 loooop 0 631 1967 631 2.71 3.44 500 1722 0.18小时 2020-10-30
5164 软风i 0 6599 1967 314 5.07 2.29 6220 14266 0.78小时 2020-11-20
5165 feng006 0 2791 1967 22 2.02 3.03 2365 7162 0.98小时 2021-03-01
5166 moou 0 17473 1967 36 2.88 3.08 14100 43475 4.2小时 2022-02-20
5167 149769212w 0 77197 1967 71 1.95 3.3 58662 193436 27.59小时 2023-10-13
5168 KT1028 0 1833 1967 366 3.91 4.21 1216 5117 0.36小时 2020-11-04
5169 沧海轻舟 0 29 1966 29 NAN NAN 0 0 0小时 2020-10-31
5170 MLL321 0 2828 1966 404 4.66 7.87 2274 17890 1.07小时 2020-11-06
5171 catamaran 0 1413 1966 2 2.39 2.64 1122 2959 0.34小时 2022-05-15
5172 一口大泡芙 0 75 1966 75 NAN NAN 0 0 0小时 2020-10-31
5173 1587368539 0 477 1966 477 4.51 3.22 421 1354 0.08小时 2020-10-31
5174 菜鸟999 0 193 1966 48 NAN NAN 0 0 0小时 2020-11-04
5175 铁统领 0 340 1965 340 9.88 9.73 237 2305 0.06小时 2020-11-01
5176 急啊急啊急啊急啊急 0 843 1965 843 2.41 5.68 721 4098 0.47小时 2020-11-01
5177 随便打字 0 373 1965 373 6.6 4.2 307 1289 0.05小时 2020-11-01
5178 xyf 0 212 1965 17 NAN NAN 0 0 0小时 2020-11-13
5179 isxiaode 0 57540 1965 29 3.35 3.95 46029 181912 15.1小时 2026-02-28 小鹤双拼
5180 楚天阔 0 38978 1965 85 2.44 3.02 29210 88342 10.05小时 2022-01-31 小鹤双拼
5181 人键合一 0 1307 1964 1307 4.55 3.68 1170 4308 0.26小时 2020-11-02
5182 tyfanchz 0 57 1964 0 NAN NAN 0 0 0小时 2021-06-01
5183 syq200888 0 89742 1964 130 3.26 3.15 81856 257582 21.93小时 2022-09-22
5184 酱鸭脖 0 19400 1964 281 1.77 4.43 12852 56997 8.92小时 2021-01-09
5185 白日 0 2348 1964 2 1.37 2.48 1610 3987 0.81小时 2023-04-15
5186 冷喵 0 68 1964 68 NAN NAN 0 0 0小时 2020-11-03
5187 未成斋 0 1525 1964 381 2.24 3.47 1249 4335 0.54小时 2020-11-06
5188 ice-d 0 421 1964 421 3.74 3.95 387 1528 0.11小时 2020-11-03
5189 琉璃0612 0 145629 1964 248 2.37 3.46 133324 461272 54.11小时 2022-06-14
5190 酷乐Happy 0 23999 1963 155 3.96 2.14 21963 47054 3.3小时 2021-04-05 《你乐三笔》

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)