| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 12571 | 喜凉 | 0 | 6768 | 1420 | 12 | 7.82 | 2.76 | 5604 | 15483 | 0.55小时 | 2023-11-13 | 小鸭五笔 |
| 12572 | GGGGGG | 0 | 4658 | 1420 | 4658 | 6.04 | 3.18 | 4249 | 13523 | 0.62小时 | 2022-05-17 | |
| 12573 | 一键三连 | 0 | 106 | 1420 | 106 | 2.66 | 3.41 | 100 | 341 | 0.04小时 | 2022-05-17 | |
| 12574 | jianlu | 0 | 463 | 1420 | 463 | 0.34 | 0.47 | 441 | 209 | 0.17小时 | 2022-05-17 | |
| 12575 | linyinquan | 0 | 29 | 1420 | 29 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-05-17 | |
| 12576 | 塑料 | 0 | 1119 | 1420 | 1119 | 1.54 | 4.2 | 1065 | 4472 | 0.81小时 | 2022-05-17 | |
| 12577 | 乔家人 | 0 | 1324 | 1420 | 18 | 1.74 | 4.89 | 824 | 4026 | 0.64小时 | 2022-07-27 | |
| 12578 | 大白ha | 0 | 69 | 1420 | 13 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-05-22 | |
| 12579 | msl954488210 | 0 | 5479 | 1420 | 391 | 2.02 | 4.75 | 4514 | 21440 | 2.96小时 | 2022-05-31 | |
| 12580 | 此岸莲初 | 0 | 6877 | 1419 | 156 | 1.11 | 3.15 | 5829 | 18374 | 4.62小时 | 2022-06-30 | |
| 12581 | 平庸的星期日 | 0 | 16415 | 1419 | 20 | 3.11 | 4.37 | 11418 | 49895 | 4.46小时 | 2024-07-12 | |
| 12582 | w2934608080 | 0 | 5 | 1419 | 5 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-05-18 | |
| 12583 | 鲸鱼爱美娜 | 0 | 8402 | 1419 | 254 | 1.76 | 5.39 | 5831 | 31422 | 4.97小时 | 2022-06-19 | |
| 12584 | 铁马秋风 | 0 | 312 | 1419 | 24 | 1.79 | 2.61 | 229 | 597 | 0.09小时 | 2022-05-31 | |
| 12585 | 初心7758 | 0 | 851 | 1419 | 851 | 3.67 | 3.68 | 729 | 2686 | 0.2小时 | 2022-05-18 | |
| 12586 | 程门 | 0 | 13164 | 1419 | 11 | 2.62 | 4.03 | 10193 | 41101 | 4.35小时 | 2025-06-29 | |
| 12587 | 无情哈拉少 | 0 | 367 | 1419 | 367 | 3.86 | 4.48 | 275 | 1231 | 0.09小时 | 2022-05-18 | |
| 12588 | 花豆2038 | 0 | 207947 | 1419 | 4835 | 1.29 | 2.76 | 183349 | 505297 | 108.81小时 | 2022-06-29 | |
| 12589 | 横看成岭 | 0 | 209511 | 1419 | 363 | 2.84 | 3.06 | 190500 | 582050 | 56.96小时 | 2023-12-15 | |
| 12590 | Z许以期 | 0 | 38639 | 1419 | 100 | 0.18 | 0.21 | 31511 | 6720 | 10.12小时 | 2023-06-07 | |
| 12591 | yuunagi | 0 | 336 | 1419 | 336 | 5.29 | 3.59 | 311 | 1117 | 0.06小时 | 2022-05-18 | |
| 12592 | 皇嘉仁 | 0 | 294 | 1419 | 294 | 3.26 | 3.39 | 238 | 807 | 0.07小时 | 2022-05-19 | |
| 12593 | 想九月的柿子 | 0 | 4622 | 1419 | 37 | 1.02 | 3.42 | 3569 | 12194 | 3.31小时 | 2022-09-17 | |
| 12594 | 823303689 | 0 | 716 | 1418 | 716 | 0.44 | 0.84 | 639 | 537 | 0.34小时 | 2022-05-20 | |
| 12595 | 0O000O0 | 0 | 827216 | 1418 | 1493 | 3.5 | 4.98 | 621217 | 3092979 | 245.49小时 | 2023-11-23 | |
| 12596 | jjjj | 0 | 2567 | 1418 | 8 | 1.72 | 5.58 | 2071 | 11564 | 1.87小时 | 2023-03-11 | |
| 12597 | 叫我最右君 | 0 | 683967 | 1418 | 528 | 3.97 | 3.32 | 566563 | 1880152 | 131.56小时 | 2025-12-02 | 空明码并击 · 小狼毫 |
| 12598 | 1879516108 | 0 | 6614 | 1418 | 51 | 2.01 | 4.25 | 5454 | 23170 | 3.21小时 | 2022-09-24 | |
| 12599 | Taky | 0 | 69600 | 1418 | 49 | 2.42 | 3.43 | 56862 | 195099 | 22.42小时 | 2026-04-05 | RIME-小鹤音形 |
| 12600 | xcd | 0 | 875 | 1418 | 875 | 2.82 | 5.29 | 452 | 2391 | 0.24小时 | 2022-05-19 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)