| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 12901 | hnlyb | 0 | 791 | 1403 | 791 | 0.13 | 0.22 | 723 | 161 | 0.35小时 | 2022-06-04 | |
| 12902 | 只只基 | 0 | 8735 | 1402 | 794 | 1.22 | 5.51 | 5632 | 31030 | 7.08小时 | 2022-06-14 | |
| 12903 | roguyy | 0 | 34845 | 1402 | 124 | 4.04 | 3.93 | 30557 | 120203 | 8.27小时 | 2023-03-10 | 小鹤音形 |
| 12904 | 钱同学 | 0 | 21 | 1402 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2023-08-23 | |
| 12905 | Bleu Blanc | 0 | 39169 | 1402 | 67 | 3.1 | 3.07 | 31634 | 97086 | 8.71小时 | 2024-01-03 | |
| 12906 | 只与你同行 | 0 | 198 | 1402 | 198 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-06-04 | |
| 12907 | 叮叮侠 | 0 | 21148 | 1402 | 4229 | 3.15 | 4.39 | 18132 | 79570 | 7.02小时 | 2022-06-09 | |
| 12908 | 493195812 | 0 | 349794 | 1402 | 1965 | 4.23 | 3.51 | 314130 | 1102029 | 72.35小时 | 2022-11-28 | |
| 12909 | 像风中的玩偶 | 0 | 26693 | 1402 | 1779 | 2.85 | 3.84 | 15841 | 60842 | 5.92小时 | 2022-06-18 | |
| 12910 | kimitrois | 0 | 5238 | 1402 | 2619 | 1.6 | 3.65 | 4750 | 17345 | 3.01小时 | 2022-06-05 | |
| 12911 | 小机 | 0 | 381 | 1402 | 381 | 2.27 | 3.93 | 338 | 1329 | 0.16小时 | 2022-06-04 | |
| 12912 | 芜湖90915 | 0 | 462 | 1402 | 462 | 2.86 | 3.65 | 430 | 1568 | 0.15小时 | 2022-06-04 | |
| 12913 | fdfd | 0 | 208 | 1402 | 208 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-06-04 | |
| 12914 | 比阿不 | 0 | 173 | 1402 | 173 | 1.75 | 4.71 | 154 | 725 | 0.11小时 | 2022-06-05 | |
| 12915 | 月亮睡醒了 | 0 | 1278 | 1402 | 639 | 0.11 | 0.56 | 1178 | 654 | 1.69小时 | 2022-06-06 | |
| 12916 | 大神的菜鸟阶段 | 0 | 4535 | 1402 | 129 | 0.74 | 4.83 | 2844 | 13728 | 5.14小时 | 2022-07-09 | |
| 12917 | 张大白 | 0 | 594 | 1402 | 594 | 3.31 | 3.88 | 386 | 1498 | 0.13小时 | 2022-06-05 | |
| 12918 | 张潇文 | 0 | 299 | 1402 | 299 | 3.19 | 4.3 | 158 | 679 | 0.06小时 | 2022-06-05 | |
| 12919 | 橙呈 | 0 | 816 | 1402 | 816 | 1.55 | 3.25 | 322 | 1045 | 0.19小时 | 2022-06-05 | |
| 12920 | 黎青风 | 0 | 59098 | 1402 | 203 | 2.22 | 4.39 | 41994 | 184325 | 23.08小时 | 2023-03-21 | 五笔98 |
| 12921 | 陈神之路 | 0 | 194 | 1401 | 0 | 1.85 | 0.39 | 166 | 64 | 0.01小时 | 2023-03-06 | |
| 12922 | 东哥练五笔 | 0 | 2024 | 1401 | 289 | 2.33 | 4.06 | 1553 | 6303 | 0.75小时 | 2022-06-11 | 五笔 |
| 12923 | 武岳 | 0 | 4007 | 1401 | 333 | 1.89 | 3.61 | 2660 | 9604 | 1.41小时 | 2022-06-16 | |
| 12924 | 自由哦 | 0 | 1020 | 1401 | 1020 | 1.58 | 4.34 | 895 | 3887 | 0.69小时 | 2022-06-05 | |
| 12925 | 王二牛蛙 | 0 | 961 | 1401 | 961 | 3.91 | 4.09 | 803 | 3285 | 0.23小时 | 2022-06-05 | |
| 12926 | lubourbon | 0 | 478 | 1401 | 478 | 4.9 | 4.09 | 307 | 1256 | 0.07小时 | 2022-06-05 | |
| 12927 | 微风__ | 0 | 125390 | 1401 | 187 | 1.83 | 3.22 | 104338 | 335986 | 51.09小时 | 2024-04-05 | 三码郑码 |
| 12928 | WWQ | 0 | 157 | 1401 | 157 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-06-05 | |
| 12929 | GOODMORNING | 0 | 365 | 1401 | 365 | 0.64 | 0.67 | 313 | 209 | 0.09小时 | 2022-06-06 | |
| 12930 | Nanweitong678 | 0 | 696 | 1401 | 696 | 3.36 | 3.7 | 313 | 1157 | 0.1小时 | 2022-06-06 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)