排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
13081 HyperGun 0 381 1467 381 2.57 3.33 332 1106 0.12小时 2022-06-17
13082 常安like 0 912 1467 912 3.85 4.09 316 1292 0.09小时 2022-06-17
13083 法院-张晓辉 0 11028 1467 7 0.18 0.16 6910 1089 1.67小时 2026-04-01
13084 957961714 0 4503 1467 562 3.06 4.17 3888 16197 1.47小时 2022-06-25
13085 Yumoxingchen 0 315 1467 315 NAN NAN 0 0 0小时 2022-06-17
13086 董音格 0 4 1466 4 NAN NAN 0 0 0小时 2022-06-17
13087 nnku 0 40 1466 0 NAN NAN 0 0 0小时 2023-01-13 灵形速影
13088 yaoyuan1998 0 479 1466 479 4.82 4.85 144 699 0.04小时 2022-06-17
13089 GHFHGF 0 1714 1466 1714 1.64 3.75 1607 6027 1.02小时 2022-06-17
13090 Arendelle 0 1874 1466 15 NAN NAN 0 0 0小时 2022-10-13
13091 laodan 0 89630 1466 73 7.24 2.65 52801 140082 5.38小时 2025-10-25
13092 601549349 0 59467 1466 1524 2.41 3.26 44726 145631 16.81小时 2022-07-25
13093 macos 0 3 1466 3 NAN NAN 0 0 0小时 2022-06-17
13094 锦里一逸喵 0 468 1466 468 3.78 5.31 332 1763 0.13小时 2022-06-17
13095 waringhu 0 1799 1466 599 4.02 3.42 953 3263 0.23小时 2022-06-19
13096 韵儿 0 844 1466 211 2.84 4.14 695 2877 0.28小时 2022-06-21
13097 RAD 0 151 1466 151 0.19 0.26 88 23 0.03小时 2022-06-17
13098 红浮紫苑 0 19316 1466 166 1.11 4.28 17078 73163 18.37小时 2022-10-11
13099 马先生 0 50253 1466 60 1.62 2.96 36710 108763 18.69小时 2024-09-23
13100 220561 0 696 1466 4 1.77 5.53 588 3253 0.51小时 2022-11-14
13101 快点快点儿 0 1225 1466 1225 2.6 4.67 1110 5182 0.55小时 2022-06-18 搜狗输入法
13102 超市她 0 332 1465 332 2.39 3.72 303 1127 0.13小时 2022-06-18
13103 余哥打字 0 433 1465 433 NAN NAN 0 0 0小时 2022-06-18
13104 贺罗罗 0 2898 1465 7 1.49 4.48 2555 11446 2.13小时 2023-07-19
13105 LL769 0 206 1465 206 NAN NAN 0 0 0小时 2022-06-19
13106 dmks 0 1034 1465 1034 1.13 3.06 934 2854 0.7小时 2022-06-19
13107 胡浩 0 2431 1465 55 3.51 3.89 2110 8202 0.65小时 2022-07-31
13108 ma40050600 0 2144 1465 32 3.94 3.71 465 1727 0.12小时 2022-08-22
13109 吹个泡泡 0 1549 1465 1549 4.93 4.18 1282 5353 0.3小时 2022-06-18
13110 进阶 0 106 1465 17 4.06 4.63 88 407 0.03小时 2022-06-24

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)