排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
1291 | Amos Liu | 0 | 60825 | 2523 | 40 | 3.07 | 2.69 | 50444 | 135856 | 12.3小时 | 2022-11-21 | 小鹤音形 |
1292 | 有情 | 0 | 60390 | 2523 | 73 | 4.46 | 3.9 | 45694 | 178125 | 11.1小时 | 2021-01-04 | |
1293 | 天飞羽 | 0 | 36606 | 2522 | 45 | 4.95 | 4.51 | 30129 | 136010 | 7.63小时 | 2020-12-19 | |
1294 | Zephyr | 0 | 239995 | 2521 | 898 | 6.06 | 5.65 | 165327 | 934540 | 42.86小时 | 2019-06-26 | |
1295 | 原装咖啡 | 0 | 6521 | 2521 | 14 | 2.01 | 5.49 | 4383 | 24079 | 3.33小时 | 2020-01-19 | |
1296 | 懒得糊涂 | 0 | 1822398 | 2521 | 985 | 3.73 | 3.37 | 1642450 | 5530579 | 411.53小时 | 2023-10-27 | 86王码 |
1297 | 吹口哨的鱼 | 0 | 45434 | 2521 | 116 | 3.51 | 3.79 | 26662 | 101073 | 8.01小时 | 2019-10-28 | QQ五笔 |
1298 | 山有木屐 | 0 | 272 | 2520 | 272 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2018-10-04 | |
1299 | 顽雨沉风 | 0 | 798 | 2519 | 4 | 2.38 | 3.49 | 745 | 2597 | 0.3小时 | 2019-05-27 | |
1300 | SEEKMEM | 0 | 24454 | 2519 | 230 | 1.89 | 3.18 | 17284 | 54970 | 8.09小时 | 2019-01-18 | 小鹤音形 |
1301 | dominicchen | 0 | 418864 | 2519 | 166 | 3.21 | 2.11 | 365904 | 770714 | 66.66小时 | 2025-08-27 | 冰凌五笔 |
1302 | 306021040 | 0 | 25126 | 2517 | 11 | 3.03 | 2.76 | 19855 | 54746 | 5.02小时 | 2024-11-04 | 092 |
1303 | VNL | 0 | 3744 | 2517 | 3744 | 0.28 | 0.58 | 2759 | 1600 | 1.58小时 | 2018-10-11 | |
1304 | 宇文钦 | 0 | 25662 | 2516 | 19 | 2.39 | 2.57 | 59103 | 152136 | 17.65小时 | 2022-05-31 | 狗鹤双拼 |
1305 | 木杉 | 0 | 23754 | 2516 | 440 | 2.27 | 4.01 | 17478 | 70035 | 8.58小时 | 2018-12-01 | |
1306 | jiangyz | 0 | 2964 | 2516 | 95 | 2.16 | 1.53 | 1204 | 1837 | 0.24小时 | 2018-11-08 | |
1307 | 勿语小鹤 | 0 | 5247 | 2514 | 4 | 2.29 | 2.91 | 4691 | 13656 | 1.66小时 | 2021-10-28 | |
1308 | 征战—超强两笔 | 0 | 8593 | 2514 | 61 | 1.79 | 5.04 | 5862 | 29526 | 4.57小时 | 2019-02-28 | |
1309 | 迪迪DD | 0 | 1004705 | 2514 | 503 | 3.59 | 2.74 | 842267 | 2306559 | 178.32小时 | 2024-03-26 | |
1310 | 小仙女6666 | 0 | 1490 | 2514 | 1490 | 3.07 | 4.55 | 1328 | 6049 | 0.55小时 | 2018-10-11 | |
1311 | 键上飞 | 0 | 2570 | 2512 | 1285 | 3.84 | 3.82 | 2300 | 8785 | 0.64小时 | 2018-10-13 | |
1312 | 菜鸟0 | 0 | 100 | 2512 | 50 | 1.04 | 5.53 | 79 | 437 | 0.12小时 | 2018-10-14 | |
1313 | 飞羽 | 0 | 7993 | 2512 | 14 | 0.19 | 0.69 | 5166 | 3545 | 5.18小时 | 2020-04-20 | |
1314 | 山洞鸟 | 0 | 20761 | 2511 | 11 | 4.87 | 3.56 | 16897 | 60178 | 3.43小时 | 2023-11-22 | win10 |
1315 | 标杆杆 | 0 | 12620 | 2511 | 9 | 3.35 | 3.84 | 12820 | 49202 | 4.08小时 | 2022-07-08 | XII |
1316 | tianfeiyu | 0 | 224335 | 2510 | 2058 | 3.59 | 3.39 | 169962 | 575606 | 44.57小时 | 2019-01-31 | QQ五笔 |
1317 | 海角 | 0 | 96 | 2510 | 96 | 0.76 | 0.9 | 79 | 71 | 0.03小时 | 2018-10-15 | |
1318 | ZS23 | 0 | 38071 | 2509 | 718 | 3.66 | 4.01 | 30831 | 123566 | 9.37小时 | 2018-12-07 | |
1319 | 小鹤飞扬 | 0 | 1016 | 2509 | 1016 | 2.72 | 3.05 | 959 | 2925 | 0.3小时 | 2018-10-16 | 小鹤飞扬 |
1320 | 超强快码 | 0 | 1011 | 2509 | 1011 | 1.88 | 3.07 | 959 | 2945 | 0.43小时 | 2018-10-16 | 超强快码 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)