排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
1291 山有木屐 0 272 2244 272 NAN NAN 0 0 0小时 2018-10-04
1292 顽雨沉风 0 798 2243 4 2.38 3.49 745 2597 0.3小时 2019-05-27
1293 SEEKMEM 0 24454 2243 230 1.89 3.18 17284 54970 8.09小时 2019-01-18 小鹤音形
1294 dominicchen 378 350821 2243 156 3.79 2.48 306385 758988 55.61小时 2024-11-25 冰凌五笔
1295 306021040 0 25126 2242 11 3.03 2.76 19855 54746 5.02小时 2024-11-04 092
1296 VNL 0 3744 2241 3744 0.28 0.58 2759 1600 1.58小时 2018-10-11
1297 宇文钦 0 25662 2241 19 2.39 2.57 59103 152136 17.65小时 2022-05-31 狗鹤双拼
1298 木杉 0 23754 2240 440 2.27 4.01 17478 70035 8.58小时 2018-12-01
1299 jiangyz 0 2964 2240 95 2.16 1.53 1204 1837 0.24小时 2018-11-08
1300 勿语小鹤 0 5247 2238 4 2.29 2.91 4691 13656 1.66小时 2021-10-28
1301 征战—超强两笔 0 8593 2238 61 1.79 5.04 5862 29526 4.57小时 2019-02-28
1302 迪迪DD 0 1004705 2238 503 3.59 2.74 842267 2306559 178.32小时 2024-03-26
1303 小仙女6666 0 1490 2238 1490 3.07 4.55 1328 6049 0.55小时 2018-10-11
1304 键上飞 0 2570 2237 1285 3.84 3.82 2300 8785 0.64小时 2018-10-13
1305 菜鸟0 0 100 2236 50 1.04 5.53 79 437 0.12小时 2018-10-14
1306 飞羽 0 7993 2236 14 0.19 0.69 5166 3545 5.18小时 2020-04-20
1307 山洞鸟 0 20761 2235 11 4.87 3.56 16897 60178 3.43小时 2023-11-22 win10
1308 标杆杆 0 12620 2235 9 3.35 3.84 12820 49202 4.08小时 2022-07-08 XII
1309 tianfeiyu 0 224335 2234 2058 3.59 3.39 169962 575606 44.57小时 2019-01-31 QQ五笔
1310 海角 0 96 2234 96 0.76 0.9 79 71 0.03小时 2018-10-15
1311 ZS23 0 38071 2234 718 3.66 4.01 30831 123566 9.37小时 2018-12-07
1312 小鹤飞扬 0 1016 2234 1016 2.72 3.05 959 2925 0.3小时 2018-10-16 小鹤飞扬
1313 超强快码 0 1011 2233 1011 1.88 3.07 959 2945 0.43小时 2018-10-16 超强快码
1314 sdwfzly 0 13680 2233 159 2.83 4.04 8959 36197 3.55小时 2019-01-09
1315 sanakan 0 726290 2233 344 3.57 3.03 573892 1739423 135.28小时 2024-07-26 星空键道六
1316 标标 0 1422 2233 30 0.22 0.9 1146 1032 1.3小时 2018-12-04
1317 卷卷云 0 19299 2232 65 4.55 5.1 15555 79320 4.84小时 2019-08-07
1318 PAGE 0 99381 2232 489 3.06 4.72 74021 349099 31.68小时 2019-05-07
1319 大学渣 0 270075 2232 121 5 3.66 165052 603895 33.55小时 2024-11-18 小鹤音形
1320 nostop 0 108769 2231 49 4.72 3.6 94150 339381 19.95小时 2024-11-13

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)