排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
1441 Steven 0 1616 2826 1616 3.59 3.96 1377 5447 0.42小时 2018-11-28
1442 z15967672176 0 4829 2825 6 0.26 0.69 5630 3872 4.09小时 2020-10-19
1443 17330931093 0 7562 2825 4 2.64 4.28 6498 27808 2.93小时 2023-02-01 小鹤
1444 hcl 0 217466 2825 324 8.8 2.61 115504 301467 9.52小时 2020-09-29
1445 明天我们去哪 0 7320 2825 244 3.29 3.08 4940 15217 1.29小时 2018-12-29
1446 2459347184 0 2065 2824 229 0.36 0.83 1357 1122 0.87小时 2018-12-08
1447 dgwrc310 0 17799 2824 8 2.2 4.01 13150 52713 6.64小时 2024-11-06
1448 nelson 0 88 2824 88 1.72 3.33 79 263 0.04小时 2018-11-30
1449 周先森 0 2041 2824 681 2.18 2.92 1816 5295 0.67小时 2018-12-03
1450 Camiailia 0 40153 2824 109 3.07 3.98 33836 134774 12.18小时 2019-12-03
1451 风生水起 0 20714 2824 68 3.88 2.95 17387 51257 3.67小时 2019-09-26
1452 强迫 0 3921 2823 3921 4.96 3.1 3727 11550 0.65小时 2018-12-01
1453 kllm26 0 5480 2823 7 1.54 2.85 4072 11622 2.09小时 2020-11-30
1454 牛雅岚 0 991 2820 991 3.1 3.64 896 3259 0.29小时 2018-12-03
1455 谭淞宸 0 59148 2820 27 2.87 1.76 36742 64721 6.26小时 2024-11-29 冰雪四拼
1456 luokezizhu 0 1449 2820 1449 3.61 3.25 1100 3580 0.28小时 2018-12-03
1457 睡觉 0 558 2820 0 4.54 3.82 540 2061 0.13小时 2023-09-15
1458 自由泳 0 1038 2820 519 2.07 2.21 1000 2207 0.3小时 2018-12-06
1459 豆豆酱 0 441 2819 441 NAN NAN 0 0 0小时 2018-12-05
1460 李铭浩 0 2295 2819 1147 0.48 2.63 2000 5266 3.04小时 2018-12-07
1461 shenjunli28 0 41345 2819 3758 5.5 4.74 35562 168409 8.51小时 2018-12-16
1462 大刚 0 1133 2819 378 0.26 1.01 1037 1045 1.11小时 2018-12-08
1463 flightlessbird 0 173 2818 173 NAN NAN 0 0 0小时 2018-12-06
1464 admin1 0 901 2818 31 2.91 2.94 401 1180 0.11小时 2019-01-03
1465 傲逸 0 391 2817 2 2.28 2.86 338 965 0.12小时 2019-11-11
1466 节奏 0 331673 2817 167 3.66 2.69 227918 612236 46.4小时 2024-05-15
1467 diper 0 21 2817 5 NAN NAN 0 0 0小时 2018-12-12
1468 一粒尘埃 0 15101 2816 9 2.72 3.21 11707 37532 3.83小时 2023-02-26 091半拍
1469 星光 0 1040 2816 0 4.28 2.71 938 2546 0.17小时 2025-11-03
1470 耶鲁路 0 347 2816 13 0.71 1.86 37 69 0.03小时 2019-01-02

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)