排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
1441 17330931093 0 7562 2465 4 2.64 4.28 6498 27808 2.93小时 2023-02-01 小鹤
1442 hcl 0 217466 2465 324 8.8 2.61 115504 301467 9.52小时 2020-09-29
1443 明天我们去哪 0 7320 2465 244 3.29 3.08 4940 15217 1.29小时 2018-12-29
1444 2459347184 0 2065 2465 229 0.36 0.83 1357 1122 0.87小时 2018-12-08
1445 dgwrc310 0 17799 2464 8 2.2 4.01 13150 52713 6.64小时 2024-11-06
1446 nelson 0 88 2464 88 1.72 3.33 79 263 0.04小时 2018-11-30
1447 周先森 0 2041 2464 681 2.18 2.92 1816 5295 0.67小时 2018-12-03
1448 Camiailia 0 40153 2464 109 3.07 3.98 33836 134774 12.18小时 2019-12-03
1449 风生水起 0 20714 2464 68 3.88 2.95 17387 51257 3.67小时 2019-09-26
1450 强迫 0 3921 2464 3921 4.96 3.1 3727 11550 0.65小时 2018-12-01
1451 kllm26 0 5480 2463 7 1.54 2.85 4072 11622 2.09小时 2020-11-30
1452 牛雅岚 0 991 2461 991 3.1 3.64 896 3259 0.29小时 2018-12-03
1453 谭淞宸 0 59148 2461 27 2.87 1.76 36742 64721 6.26小时 2024-11-29 冰雪四拼
1454 luokezizhu 0 1449 2461 1449 3.61 3.25 1100 3580 0.28小时 2018-12-03
1455 睡觉 0 558 2460 0 4.54 3.82 540 2061 0.13小时 2023-09-15
1456 自由泳 0 1038 2460 519 2.07 2.21 1000 2207 0.3小时 2018-12-06
1457 豆豆酱 0 441 2459 441 NAN NAN 0 0 0小时 2018-12-05
1458 李铭浩 0 2295 2459 1147 0.48 2.63 2000 5266 3.04小时 2018-12-07
1459 shenjunli28 0 41345 2459 3758 5.5 4.74 35562 168409 8.51小时 2018-12-16
1460 大刚 0 1133 2459 378 0.26 1.01 1037 1045 1.11小时 2018-12-08
1461 flightlessbird 0 173 2458 173 NAN NAN 0 0 0小时 2018-12-06
1462 admin1 0 901 2458 31 2.91 2.94 401 1180 0.11小时 2019-01-03
1463 傲逸 0 391 2457 2 2.28 2.86 338 965 0.12小时 2019-11-11
1464 节奏 0 331673 2457 167 3.66 2.69 227918 612236 46.4小时 2024-05-15
1465 diper 0 21 2457 5 NAN NAN 0 0 0小时 2018-12-12
1466 一粒尘埃 0 15101 2456 9 2.72 3.21 11707 37532 3.83小时 2023-02-26 091半拍
1467 星光 0 729 2456 0 4.3 2.53 673 1702 0.11小时 2024-06-29
1468 耶鲁路 0 347 2456 13 0.71 1.86 37 69 0.03小时 2019-01-02
1469 凡尘一曲 0 3905 2455 144 3.62 3.12 2793 8722 0.67小时 2019-01-04
1470 qiuqiu 0 86 2455 86 3.55 2.87 79 227 0.02小时 2018-12-09

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)