| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 17641 | 小趴菜a | 0 | 20314 | 1250 | 114 | 5.71 | 4.94 | 15472 | 76466 | 3.72小时 | 2023-07-21 | |
| 17642 | yinjiong | 0 | 5 | 1250 | 5 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2023-01-25 | |
| 17643 | baishi | 0 | 925 | 1250 | 925 | 4.34 | 4.04 | 763 | 3082 | 0.2小时 | 2023-01-25 | |
| 17644 | 按不准键怎么办 | 0 | 346 | 1250 | 346 | 3 | 4.21 | 299 | 1258 | 0.12小时 | 2023-01-25 | |
| 17645 | 17879635029 | 0 | 940 | 1250 | 940 | 2.38 | 2.99 | 249 | 745 | 0.09小时 | 2023-01-26 | |
| 17646 | 刘春梅 | 0 | 190 | 1250 | 190 | 3.2 | 4.52 | 172 | 777 | 0.07小时 | 2023-01-25 | |
| 17647 | momoqoqo | 0 | 83 | 1250 | 83 | 2.2 | 3.28 | 83 | 272 | 0.03小时 | 2023-01-25 | |
| 17648 | 卡卡罗特的卡 | 0 | 1391 | 1250 | 55 | 1.17 | 3.03 | 839 | 2543 | 0.61小时 | 2023-02-19 | |
| 17649 | flyrencom | 0 | 350 | 1250 | 350 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2023-01-26 | |
| 17650 | Yanyz | 0 | 1013 | 1249 | 6 | 2 | 4.34 | 720 | 3127 | 0.43小时 | 2023-07-08 | |
| 17651 | Pier404 | 0 | 560 | 1249 | 560 | 4.69 | 4.05 | 88 | 356 | 0.02小时 | 2023-01-26 | |
| 17652 | 卧龙 | 0 | 394 | 1249 | 394 | 2.43 | 4.36 | 258 | 1126 | 0.13小时 | 2023-01-26 | |
| 17653 | 杌它 | 0 | 1268 | 1249 | 1268 | 5.05 | 3.84 | 700 | 2687 | 0.15小时 | 2023-01-26 | |
| 17654 | 和接口全扔了发 | 0 | 2029 | 1249 | 2029 | 3.41 | 4.38 | 1066 | 4664 | 0.38小时 | 2023-01-26 | |
| 17655 | 皓17 | 0 | 183 | 1249 | 183 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2023-01-27 | |
| 17656 | kev | 0 | 979 | 1249 | 979 | 4.18 | 3.14 | 843 | 2644 | 0.18小时 | 2023-01-26 | |
| 17657 | ppq | 0 | 58 | 1249 | 58 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2023-01-27 | |
| 17658 | 9597959888 | 0 | 11779 | 1248 | 490 | 2.89 | 3.47 | 6990 | 24279 | 2.33小时 | 2023-02-20 | |
| 17659 | zhangxun | 0 | 123382 | 1248 | 99 | 4.68 | 3.45 | 107220 | 370241 | 21.97小时 | 2026-06-23 | 86五笔 |
| 17660 | 菜鸡小白 | 0 | 370 | 1248 | 8 | 0.63 | 5.79 | 244 | 1412 | 0.62小时 | 2023-03-12 | |
| 17661 | 读书村李秀才 | 0 | 4304 | 1248 | 4304 | 2.98 | 3.11 | 3926 | 12204 | 1.14小时 | 2023-01-27 | |
| 17662 | 小叶今天打字没 | 0 | 2 | 1248 | 2 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2023-01-27 | |
| 17663 | 19杠110 | 0 | 1486 | 1248 | 371 | 3.2 | 3.03 | 1197 | 3626 | 0.32小时 | 2023-01-30 | |
| 17664 | qwer0123 | 0 | 59 | 1248 | 59 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2023-01-27 | |
| 17665 | Chairria Katie | 0 | 4107 | 1248 | 586 | 5.51 | 3.57 | 911 | 3249 | 0.16小时 | 2023-02-03 | |
| 17666 | 2192746033 | 0 | 353 | 1247 | 353 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2023-01-28 | |
| 17667 | 白斑 | 0 | 2328 | 1247 | 2328 | 2.61 | 3.01 | 2028 | 6109 | 0.65小时 | 2023-01-28 | |
| 17668 | 一架野生的f14 | 0 | 4110 | 1247 | 3 | 1.78 | 3.31 | 3517 | 11627 | 1.81小时 | 2026-06-22 | |
| 17669 | 道阻且长行则将至 | 0 | 452372 | 1247 | 1533 | 4.09 | 2.33 | 396232 | 921497 | 62.54小时 | 2023-11-18 | 搜狗小鹤 |
| 17670 | 落笔无人知 | 0 | 924498 | 1247 | 775 | 4.8 | 3.62 | 835705 | 3021319 | 174.67小时 | 2026-05-04 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)