排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
19231 阿刀 0 3550 882 443 2.59 3.27 3434 11232 1.2小时 2023-05-05
19232 国旭 0 1076 882 1076 1.7 2.66 1043 2776 0.45小时 2023-04-27
19233 My_opt 0 5994 882 272 3.14 3.62 4644 16833 1.49小时 2023-05-18
19234 筱因 0 28830 882 35 3.32 3.19 25108 80106 6.7小时 2025-07-08
19235 快手林林 0 395 882 395 3.07 3.23 378 1221 0.11小时 2023-04-27
19236 卿柚 0 3784 882 3784 1.48 3.71 569 2112 0.4小时 2023-04-28
19237 jupiter 0 13055 882 16 3.72 3.08 10802 33242 2.48小时 2025-06-18
19238 Skybow 0 69098 881 295 3.22 3.74 61057 228154 19.7小时 2023-12-16 小鹤音形
19239 太平 0 479 881 34 4.73 5.1 428 2183 0.13小时 2023-05-10
19240 麹菌 0 434 881 434 0.41 1.32 378 498 0.34小时 2023-04-27
19241 3455069954 0 728 881 728 1.68 5.2 538 2795 0.46小时 2023-04-28
19242 2994401748 0 308 881 308 NAN NAN 0 0 0小时 2023-04-28
19243 曾智金 0 379 881 379 4.56 4.17 352 1468 0.09小时 2023-04-28
19244 3364881341 0 283 881 283 1.23 4.05 269 1089 0.25小时 2023-04-28
19245 2868365372 0 585 881 585 2.58 4.58 538 2466 0.27小时 2023-04-28
19246 llt 0 289 881 289 2.56 4.8 269 1290 0.14小时 2023-04-28
19247 llrr17 0 282 881 282 2.42 4.02 269 1081 0.12小时 2023-04-28
19248 3477246891 0 292 881 292 1.61 3.9 269 1049 0.18小时 2023-04-28
19249 yzb 0 522 881 522 1.64 5.81 352 2045 0.35小时 2023-04-28
19250 DXX 0 300 881 300 3.24 4.2 269 1130 0.1小时 2023-04-28
19251 3371815931 0 287 881 287 1.01 6.94 269 1866 0.51小时 2023-04-28
19252 liao.. 0 306 881 306 1.95 3.94 269 1060 0.15小时 2023-04-28
19253 77qq 0 379 881 379 2.89 5.35 269 1438 0.14小时 2023-04-28
19254 3462654047 0 276 881 276 1.21 4.19 269 1126 0.26小时 2023-04-28
19255 2135527319 0 577 881 577 1.52 3.01 538 1619 0.3小时 2023-04-28
19256 曦鹤槿 0 283 881 283 1.65 3.88 269 1044 0.18小时 2023-04-28
19257 3058@qq.com 0 337 881 337 1.36 5.08 269 1367 0.28小时 2023-04-28
19258 李乐诗 0 301 881 301 1.54 5.54 269 1491 0.27小时 2023-04-28
19259 vapor. 0 307 881 307 1.68 4.51 269 1213 0.2小时 2023-04-28
19260 3529433185 0 311 881 311 1.31 4.4 269 1183 0.25小时 2023-04-28

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)