排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
2041 | AK47004 | 0 | 872 | 2145 | 174 | 1.06 | 5.56 | 500 | 2781 | 0.73小时 | 2019-06-14 | |
2042 | hepeng214 | 0 | 27690 | 2145 | 116 | 2.41 | 4.71 | 21065 | 99162 | 11.41小时 | 2020-02-04 | |
2043 | 空城柾梦 | 0 | 590 | 2144 | 590 | 1.15 | 4.27 | 253 | 1081 | 0.26小时 | 2019-06-11 | |
2044 | 蛋黄酥 | 0 | 52069 | 2144 | 448 | 1.34 | 1.27 | 32772 | 41547 | 8.64小时 | 2019-10-05 | |
2045 | 玖肆玖a | 0 | 1829 | 2144 | 5 | 1.59 | 2.3 | 1337 | 3076 | 0.54小时 | 2020-07-08 | |
2046 | daziyuang | 0 | 7059 | 2144 | 57 | 2.4 | 3.24 | 5668 | 18361 | 2.12小时 | 2019-10-13 | |
2047 | sad866 | 0 | 15956 | 2144 | 550 | 2.99 | 3.92 | 5161 | 20216 | 1.88小时 | 2019-07-10 | |
2048 | luckyclover | 0 | 9943 | 2144 | 8 | 5.73 | 8.79 | 8077 | 70975 | 3.44小时 | 2022-10-06 | |
2049 | guoxk | 0 | 469 | 2143 | 469 | 2.55 | 3.51 | 314 | 1102 | 0.12小时 | 2019-06-12 | |
2050 | 幕作人 | 0 | 642 | 2142 | 5 | 2.21 | 3.22 | 116 | 373 | 0.05小时 | 2019-09-30 | |
2051 | 1007 | 0 | 2112 | 2142 | 13 | 0.89 | 0.96 | 1456 | 1402 | 0.44小时 | 2019-11-14 | |
2052 | 30593809 | 0 | 1994 | 2141 | 1 | 3.72 | 3.52 | 1509 | 5313 | 0.4小时 | 2023-07-11 | |
2053 | fight | 0 | 5984 | 2141 | 544 | 3.5 | 4.57 | 3757 | 17162 | 1.36小时 | 2019-06-24 | |
2054 | 倚楼 | 0 | 117800 | 2140 | 490 | 4.35 | 3.08 | 107885 | 332366 | 21.24小时 | 2020-02-09 | |
2055 | gomico | 0 | 46481 | 2140 | 2112 | 0.82 | 0.75 | 40990 | 30864 | 10.45小时 | 2019-07-07 | |
2056 | shimne | 0 | 4045 | 2139 | 19 | 0.86 | 4.48 | 2620 | 11746 | 3.78小时 | 2020-01-10 | |
2057 | Ke | 0 | 419354 | 2139 | 213 | 4.92 | 3.89 | 215257 | 837934 | 47.35小时 | 2024-11-03 | |
2058 | lntutn | 0 | 23752 | 2139 | 182 | 0.29 | 1.63 | 18204 | 29616 | 27.91小时 | 2019-10-24 | |
2059 | 追风 | 0 | 578 | 2138 | 289 | 3.69 | 4.6 | 500 | 2302 | 0.17小时 | 2019-06-18 | |
2060 | mrxsb | 0 | 23616 | 2138 | 29 | 5.38 | 2.64 | 25096 | 66206 | 3.42小时 | 2021-09-07 | |
2061 | 小玉米 | 0 | 439215 | 2138 | 932 | 5.18 | 4.23 | 316624 | 1338290 | 71.72小时 | 2020-09-30 | 搜狗五B |
2062 | 复活节快,伙计 | 0 | 7155 | 2138 | 7 | 6.81 | 3.19 | 6292 | 20093 | 0.82小时 | 2021-12-21 | |
2063 | 东风破 | 0 | 92492 | 2138 | 43 | 3.36 | 4.41 | 47030 | 207548 | 17.15小时 | 2025-04-23 | |
2064 | 学习使我快乐 | 0 | 14014 | 2138 | 52 | 4.08 | 2.68 | 9153 | 24540 | 1.67小时 | 2020-03-09 | |
2065 | chang9313 | 0 | 63525 | 2137 | 31 | 2.87 | 3.14 | 49906 | 156700 | 15.17小时 | 2024-12-13 | |
2066 | qimiaoliaosd | 0 | 582 | 2137 | 582 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2019-06-18 | |
2067 | 龟速打字员 | 0 | 12479 | 2137 | 118 | 4.19 | 6.05 | 11435 | 69208 | 4.59小时 | 2019-10-02 | |
2068 | 阿梁同学 | 0 | 3731 | 2136 | 311 | 1.79 | 5.71 | 3260 | 18629 | 2.89小时 | 2019-06-30 | |
2069 | 啦啦啦1111 | 0 | 191 | 2136 | 191 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2019-06-19 | |
2070 | 柚子永远是萌新 | 0 | 54765 | 2135 | 54 | 5.52 | 2.57 | 38400 | 98530 | 4.96小时 | 2022-03-17 | 小鹤双拼 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)