排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
2281 | 万字诀 | 0 | 613872 | 2216 | 365 | 3.58 | 2.56 | 574033 | 1467515 | 113.71小时 | 2024-03-21 | 花儿五笔/QQ五笔 |
2282 | baijamin | 0 | 226 | 2216 | 226 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2019-08-18 | 小鹤音形 |
2283 | 阿米尔汗 | 0 | 1473 | 2215 | 1473 | 2.3 | 4.65 | 1184 | 5501 | 0.67小时 | 2019-08-18 | |
2284 | 种辣条233 | 0 | 26203 | 2215 | 41 | 4.1 | 3.73 | 20570 | 76812 | 5.2小时 | 2021-05-13 | |
2285 | @少年 | 0 | 179 | 2215 | 179 | 3.94 | 4.61 | 158 | 728 | 0.05小时 | 2019-08-20 | |
2286 | rjhome | 0 | 519 | 2215 | 519 | 5.93 | 3.76 | 500 | 1880 | 0.09小时 | 2019-08-19 | |
2287 | xiongshunjie | 0 | 30702 | 2215 | 19 | 3.18 | 3.26 | 23703 | 77354 | 6.76小时 | 2023-11-17 | |
2288 | weraide | 0 | 1843 | 2215 | 1843 | 3.47 | 5.17 | 1299 | 6721 | 0.54小时 | 2019-08-19 | |
2289 | 110120 | 0 | 405 | 2214 | 405 | 3.96 | 3.42 | 356 | 1217 | 0.09小时 | 2019-08-19 | |
2290 | 浪潮滚啊滚 | 0 | 332 | 2214 | 332 | 0.14 | 0.12 | 291 | 34 | 0.07小时 | 2019-08-19 | |
2291 | zzzzx | 0 | 119007 | 2214 | 278 | 4.95 | 3.76 | 70884 | 266297 | 14.94小时 | 2020-10-19 | |
2292 | 75959 | 0 | 2264 | 2214 | 45 | 1.9 | 2.59 | 2084 | 5395 | 0.79小时 | 2019-10-09 | |
2293 | ziz | 0 | 7208 | 2214 | 69 | 2.76 | 8.62 | 4000 | 34497 | 3.47小时 | 2019-12-02 | |
2294 | KLCDragonfly | 0 | 1218 | 2213 | 1218 | 5.15 | 3.28 | 1117 | 3659 | 0.2小时 | 2019-08-21 | QQ五笔 |
2295 | zwzwzwz | 0 | 53284 | 2213 | 43 | 2.31 | 3.13 | 48380 | 151373 | 18.24小时 | 2023-01-08 | |
2296 | Minxc | 0 | 126 | 2212 | 13 | 4.39 | 5.8 | 25 | 145 | 0.01小时 | 2019-08-31 | |
2297 | 大胡子老爹 | 0 | 22376 | 2212 | 121 | 5.11 | 3.9 | 20413 | 79539 | 4.33小时 | 2020-02-22 | |
2298 | 魔法师 | 0 | 1324 | 2211 | 221 | 0.57 | 0.59 | 1254 | 736 | 0.36小时 | 2019-08-28 | |
2299 | Chargingcable | 0 | 2044 | 2211 | 12 | 6 | 10.46 | 1394 | 14578 | 0.67小时 | 2020-02-20 | |
2300 | 我曾经 | 0 | 101516 | 2211 | 385 | 2.28 | 2.79 | 65452 | 182361 | 22.18小时 | 2020-05-11 | |
2301 | firstsvip | 0 | 648 | 2210 | 41 | 2.31 | 6.66 | 500 | 3332 | 0.4小时 | 2019-09-07 | |
2302 | 跑里慢怨那啥 | 0 | 20921 | 2210 | 1901 | 4.32 | 4.37 | 1979 | 8657 | 0.56小时 | 2019-09-02 | |
2303 | Mr'Mos0 | 0 | 166102 | 2210 | 405 | 0.93 | 0.69 | 149460 | 103260 | 30.8小时 | 2020-10-07 | 手写输入法 |
2304 | 三三 | 0 | 877 | 2210 | 877 | 6.43 | 2.58 | 1303 | 3363 | 0.15小时 | 2019-08-24 | |
2305 | 希尔瓦纳 | 0 | 3700082 | 2209 | 1675 | 5.36 | 2.82 | 3163411 | 8936306 | 463.21小时 | 2025-09-09 | |
2306 | 机器 | 0 | 169 | 2209 | 0 | 0.16 | 0.18 | 746 | 137 | 0.23小时 | 2021-06-18 | |
2307 | 123夏子玲 | 0 | 933 | 2209 | 4 | 4.19 | 4.25 | 653 | 2774 | 0.18小时 | 2020-04-19 | |
2308 | 今天吃什么 | 0 | 17394 | 2209 | 54 | 2.66 | 4.47 | 14414 | 64409 | 6.73小时 | 2020-07-06 | |
2309 | 安于 | 0 | 548 | 2209 | 0 | 1.6 | 4.75 | 119 | 565 | 0.1小时 | 2022-03-28 | |
2310 | 凡人打字 | 0 | 2 | 2209 | 2 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2019-08-25 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)