排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
26881 znb10581 0 32 374 32 NAN NAN 0 0 0小时 2025-04-21
26882 阿江592 0 194 374 27 0.76 4.09 88 360 0.13小时 2025-04-28
26883 凛生 0 367 374 183 1.31 1.25 260 325 0.07小时 2025-04-22
26884 我是晓晓 0 47181 374 1123 2.14 5.89 28983 170783 22.12小时 2025-06-02
26885 2213531742 0 33365 373 953 3.07 2.75 28607 78720 7.12小时 2025-05-26
26886 202205003155 0 1005 373 502 2.46 5.13 817 4194 0.47小时 2025-04-23
26887 rosesea 0 407 373 407 4.82 3.26 346 1128 0.07小时 2025-04-22
26888 长风。 0 15009 373 5003 3.97 3 10050 30142 2.11小时 2025-04-24
26889 LIN@ 0 618 373 309 NAN NAN 0 0 0小时 2025-04-24
26890 444688894 0 4534 373 226 3.26 3.32 3355 11139 0.95小时 2025-05-11
26891 王7775 0 2769 373 2769 2.46 3.1 2491 7722 0.87小时 2025-04-22
26892 qtdock 0 98864 373 275 2.14 2.73 86180 235579 30.57小时 2026-04-15
26893 szr 0 2960 373 155 1.12 2.28 2207 5029 1.25小时 2025-05-10
26894 whtidazi 0 702 372 351 2.99 3.91 630 2466 0.23小时 2025-04-23
26895 13605493585 0 972 372 4 2.08 2.85 885 2523 0.34小时 2025-11-29
26896 Mnnp 0 1217 372 1217 3.26 3.52 998 3516 0.3小时 2025-04-22
26897 速练 0 11436 372 714 2.27 2.76 9442 26014 3.18小时 2025-05-08 五笔
26898 吾白_ 0 324 372 324 0.3 0.32 282 90 0.08小时 2025-04-23
26899 源泉 401 12675 372 34 2.66 3.65 7799 28483 2.97小时 2026-04-29
26900 ImnOTGuu 0 66474 372 226 0.47 0.26 57681 14907 8.73小时 2026-02-09
26901 a953030808 0 2295 371 286 3.36 4.04 991 4002 0.33小时 2025-05-01
26902 997911345 3595 1003236 371 2704 4.58 4.96 705057 3498711 212.14小时 2026-04-29
26903 农民工 0 2199 371 2199 3.29 3.32 2014 6682 0.56小时 2025-04-23
26904 渴了喝点水 0 2151 371 13 7.64 2.6 1882 4901 0.18小时 2025-10-01
26905 13153900167 0 403 371 403 2.56 3.74 318 1189 0.13小时 2025-04-24
26906 邱沈宋 0 386 371 386 1.12 4.34 327 1420 0.35小时 2025-04-24
26907 闲观落日晚霞 0 1559 371 17 1.27 7.5 327 2453 0.54小时 2025-07-23
26908 花漫 0 170 371 56 NAN NAN 0 0 0小时 2025-04-26
26909 163zztt 0 593 371 593 NAN NAN 0 0 0小时 2025-04-24
26910 歩驚雲 0 10162 371 27 0.92 3.19 7276 23197 7.04小时 2026-04-26 微软86

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)