排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
27811 首右粉 0 147 279 1 NAN NAN 0 0 0小时 2025-10-13
27812 姐比较任性 0 1213 279 1213 3.62 3.12 1060 3307 0.25小时 2025-07-26
27813 刘鹏 0 125235 279 4638 2.65 2.97 109347 325025 34.05小时 2025-08-21
27814 wjJgf 0 1653 279 1653 2.36 0.1 969 98 0.01小时 2025-07-26
27815 mm暗暗 0 2088 279 696 1.08 4.65 1909 8876 2.29小时 2025-07-29
27816 123987456 0 680 279 680 1.13 0.08 464 36 0.01小时 2025-07-26
27817 minsa 0 3448 279 1149 2.13 4.17 3219 13409 1.75小时 2025-07-29
27818 YYM000 0 1128 279 31 3.57 4.25 619 2631 0.2小时 2025-08-31
27819 心随我动 0 102428 279 2626 1.66 2.81 83359 234634 39.24小时 2025-09-03
27820 钟志毅 0 1126 278 187 4.93 5.08 659 3351 0.19小时 2025-08-01
27821 lightGu 0 199895 278 721 3.37 3.05 179416 547100 45.14小时 2026-04-29
27822 小咲咲咲咲 0 39 278 39 4.07 3.03 33 100 0.01小时 2025-07-26
27823 gosdimnd 0 1086 278 1086 3.33 2.89 1078 3111 0.26小时 2025-07-27
27824 knightzmy 0 736 278 736 1.33 3.11 614 1908 0.4小时 2025-07-27
27825 sjsjsj 0 346 278 346 6.92 2.67 215 575 0.02小时 2025-07-27
27826 106556021 0 147 278 147 NAN NAN 0 0 0小时 2025-07-27
27827 觉得你 0 2821 278 25 2.32 2.9 2568 7439 0.89小时 2025-11-12
27828 键盘上的舞者 0 7875 278 187 3.64 2.44 6133 14990 1.14小时 2025-09-06
27829 kkoo 0 5202 278 1734 3.34 4.04 3764 15195 1.27小时 2025-07-29
27830 叶绿绿绿绿素 0 1530 278 63 0.19 0.28 1289 364 0.53小时 2025-08-19
27831 沐风听雨 0 12117 277 550 6.61 3.31 10222 33794 1.42小时 2025-08-17
27832 babo 0 1786 277 893 2.23 4.72 1539 7259 0.9小时 2025-07-29
27833 ailizhu888 0 628 277 628 2.41 3.82 579 2209 0.25小时 2025-07-27
27834 陈依龄 0 36 277 36 3.18 1.1 10 11 0小时 2025-07-27
27835 gyn 0 5840 277 63 2.15 3.17 5163 16360 2.11小时 2025-10-27
27836 龙码自加简词版 0 5051 277 1683 6.88 2.14 3605 7697 0.31小时 2025-07-30 龙码
27837 psx500383 0 3703 277 21 1.57 3.38 2583 8743 1.55小时 2026-01-12
27838 东方珏 0 10 277 10 NAN NAN 0 0 0小时 2025-07-28
27839 z1031503339 0 480 277 480 4.1 4.53 423 1915 0.13小时 2025-07-28
27840 Sun包子 0 400 276 400 NAN NAN 0 0 0小时 2025-07-28

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)