排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
2791 | 彬临祖安 | 0 | 90726 | 1975 | 50 | 4.17 | 4.76 | 72459 | 345255 | 23.03小时 | 2024-11-16 | 小鹤 |
2792 | 梦星云 | 0 | 1860 | 1974 | 186 | 1.49 | 4.21 | 1729 | 7283 | 1.35小时 | 2019-12-16 | 小鹤音形 |
2793 | 锦衣 | 0 | 638 | 1974 | 4 | 3.78 | 4.98 | 404 | 2013 | 0.15小时 | 2020-05-14 | 小鹤音形安卓版 |
2794 | 熊小跳 | 0 | 607 | 1974 | 27 | 5.3 | 7.66 | 173 | 1326 | 0.07小时 | 2019-12-29 | 小鹤音行 |
2795 | sparcko | 0 | 199506 | 1973 | 102 | 5.07 | 2.41 | 180418 | 434940 | 23.84小时 | 2025-04-05 | |
2796 | 房东 | 0 | 915 | 1973 | 2 | 2.85 | 8.41 | 2573 | 21631 | 2.11小时 | 2021-02-01 | |
2797 | kantn | 0 | 30960 | 1973 | 27 | 3.03 | 2.41 | 27168 | 65388 | 5.99小时 | 2023-01-14 | 冰凌五笔 |
2798 | Smitten | 0 | 30703 | 1973 | 33 | 3.47 | 2.85 | 26541 | 75693 | 6.06小时 | 2022-05-30 | 小鹤双拼 |
2799 | veto | 0 | 415 | 1973 | 415 | 2.57 | 3.46 | 387 | 1338 | 0.14小时 | 2019-12-07 | |
2800 | kkdazi | 0 | 82148 | 1972 | 68 | 5.9 | 5.12 | 61083 | 312804 | 14.73小时 | 2023-03-17 | 快输入小鹤 |
2801 | unknown | 0 | 737 | 1972 | 737 | 0.31 | 0.7 | 695 | 488 | 0.44小时 | 2019-12-08 | |
2802 | 南巷你个大西瓜 | 0 | 2813 | 1972 | 235 | 2.32 | 3.37 | 2368 | 7971 | 0.95小时 | 2019-12-19 | |
2803 | 菜 | 0 | 883 | 1972 | 6 | 0.16 | 0.87 | 742 | 642 | 1.15小时 | 2020-05-23 | |
2804 | 花蟹诗人 | 0 | 595 | 1972 | 119 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2019-12-13 | |
2805 | s154942630 | 0 | 1595 | 1971 | 24 | 3.74 | 2.86 | 340 | 972 | 0.07小时 | 2020-02-15 | 小鹤双拼 |
2806 | 吉米唐 | 0 | 356 | 1971 | 178 | 2.32 | 3.1 | 333 | 1031 | 0.12小时 | 2019-12-10 | |
2807 | huihao | 0 | 41751 | 1971 | 54 | 1.8 | 4.64 | 27181 | 126108 | 19.51小时 | 2022-01-15 | |
2808 | guuton | 0 | 250326 | 1971 | 161 | 3.73 | 3.16 | 214014 | 675747 | 50.37小时 | 2024-03-08 | |
2809 | plout | 0 | 93113 | 1971 | 64 | 1.67 | 3.26 | 81346 | 265302 | 44.13小时 | 2023-11-21 | |
2810 | 咸鱼君 | 0 | 36097 | 1971 | 22 | 3.99 | 2.8 | 27513 | 77044 | 5.36小时 | 2024-04-23 | 小鹤音形 |
2811 | 红煌流星 | 0 | 467568 | 1970 | 672 | 6.72 | 2.61 | 267616 | 698017 | 28.87小时 | 2021-11-04 | |
2812 | 完颜灵隰 | 0 | 45159 | 1970 | 904 | 0.74 | 0.71 | 24960 | 17823 | 6.66小时 | 2020-01-28 | |
2813 | q312854 | 0 | 553 | 1970 | 139 | 1.18 | 4.86 | 500 | 2432 | 0.57小时 | 2019-12-13 | |
2814 | 小遥 | 0 | 225990 | 1970 | 499 | 3.4 | 3.23 | 185736 | 599920 | 49.03小时 | 2021-03-07 | 小鹤音形 |
2815 | 一字 | 0 | 30931 | 1970 | 35 | 2.38 | 3.42 | 25673 | 87868 | 10.27小时 | 2022-04-30 | |
2816 | 阿冰 | 0 | 2104 | 1970 | 111 | 1.71 | 3.04 | 1952 | 5940 | 0.96小时 | 2019-12-29 | |
2817 | ELISA | 0 | 10063 | 1970 | 5 | 1.97 | 2.73 | 8045 | 21932 | 3.09小时 | 2024-11-17 | |
2818 | 郑延军18018673797 | 0 | 1217 | 1969 | 32 | 2.44 | 2.99 | 1220 | 3648 | 0.42小时 | 2020-01-18 | 百度输入法 |
2819 | 巳蛇 | 0 | 173 | 1969 | 173 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2019-12-11 | |
2820 | 一席之言 | 0 | 36 | 1969 | 0 | 6.07 | 2.9 | 30 | 87 | 0小时 | 2021-09-15 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)