| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 984510 | 1 | 【哟是可达鸭呀】gujiand | 167.68 | 6.17 | 2.21 | 363 | 02:09.891 | 13 | 802 | 93.64% | 0 | 59.50% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2025-10-28 11:37 | |
| 934973 | 2 | 承让承让 | 161.13 | 5.99 | 2.23 | 363 | 02:15.172 | 16 | 810 | 91.77% | 0 | 53.99% | 0 | 小鹤双拼 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-07-17 11:30 |
| 1005212 | 3 | 100字每分就好 | 138.18 | 6.58 | 2.86 | 363 | 02:37.622 | 11 | 1037 | 95.91% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-10-31 17:16 | |
| 952933 | 4 |
【十指殭硬】yoshika |
133.05 | 5.11 | 2.3 | 363 | 02:43.704 | 18 | 836 | 89.83% | 0 | 80.99% | 0 | 鹤改来改去 | 极速跟打器v1.82 | 2025-08-12 10:52 |
| 933642 | 5 | 眞白花音 | 123.31 | 5.03 | 2.45 | 363 | 02:56.623 | 33 | 889 | 85.06% | 0 | 55.37% | 0 | 极速打字通v2.0.5 | 2025-07-15 15:15 | |
| 937602 | 6 | nhuoj | 121.65 | 6.64 | 3.27 | 363 | 02:59.036 | 23 | 1188 | 90.24% | 0 | 84.02% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2025-07-20 21:03 | |
| 939731 | 7 | gushang | 121.65 | 5.89 | 2.91 | 363 | 02:59.036 | 59 | 1055 | 73.77% | 0 | 58.95% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-07-23 15:50 | |
| 924404 | 8 | 早起听咕咕机 | 119.11 | 5.01 | 2.53 | 363 | 03:02.854 | 12 | 917 | 94.62% | 0 | 34.99% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-10-13 10:00 | |
| 930985 | 9 | 小鹤双拼等等 | 110.46 | 4.06 | 2.21 | 363 | 03:17.170 | 10 | 801 | 85.88% | 0 | 75.21% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-07-12 11:34 | |
| 1111002 | 10 | jx | 110.05 | 4.66 | 2.54 | 363 | 03:17.914 | 24 | 922 | 86.99% | 0 | 60.88% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 1小时前 21:19 | |
| 1078062 | 11 | gululu | 109.46 | 4.56 | 2.5 | 363 | 03:18.979 | 32 | 908 | 83.59% | 0 | 60.88% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2026-03-06 14:49 | |
| 939841 | 12 | 苏打加冰 | 102.84 | 3.44 | 2.01 | 363 | 03:31.788 | 1 | 729 | 98.90% | 0 | 0.00% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2025-07-23 17:52 | |
| 967456 | 13 | 乔志他爸 | 102.10 | 4.26 | 2.5 | 363 | 03:33.320 | 27 | 909 | 83.11% | 1 | 66.67% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-09-02 12:20 | |
| 957646 | 14 | Hagrid | 89.06 | 3.57 | 2.4 | 363 | 04:04.567 | 16 | 872 | 91.97% | 1 | 55.92% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2025-08-19 11:09 | |
| 1011276 | 15 | 乛厶乛 | 88.57 | 4.36 | 2.95 | 363 | 04:05.909 | 24 | 1071 | 87.69% | 0 | 39.67% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-11-08 21:15 | |
| 920138 | 16 | woaidaziwang00 | 73.90 | 4.96 | 4.03 | 363 | 04:54.714 | 58 | 1463 | 75.41% | 0 | 82.37% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-06-27 12:15 | |
| 1054003 | 17 | LIN0 | 68.92 | 3.88 | 3.38 | 363 | 05:16.000 | 18 | 1227 | 89.74% | 0 | 87.88% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2026-01-17 18:53 | |
| 939666 | 18 | monster128 | 64.31 | 4.27 | 3.99 | 363 | 05:38.652 | 27 | 1447 | 84.54% | 0 | 80.17% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-07-23 14:38 | |
| 944976 | 19 | 再快点啊 | 59.60 | 3.49 | 3.42 | 363 | 05:55.345 | 22 | 1241 | 86.70% | 0 | 85.67% | 2 | 极速跟打器v1.82 | 2025-07-31 10:25 | |
| 1050277 | 20 | 一念墨川 | 56.35 | 3.06 | 3.26 | 363 | 06:26.491 | 49 | 1183 | 77.18% | 0 | 91.46% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2026-01-11 17:55 | |
| 915850 | 21 | aaaa4140 | 43.92 | 3.69 | 3.45 | 363 | 05:38.767 | 26 | 1251 | 88.43% | 0 | 0% | 23 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-06-19 21:20 | |
| 1013873 | 22 | 宇林 | 35.75 | 0.46 | 0.77 | 363 | 10:09.182 | 19 | 278 | 94.74% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-11-12 18:36 | |
| 920137 | 23 | 要厅枯 | 34.70 | 4.94 | 3.25 | 363 | 03:58.601 | 19 | 1178 | 89.75% | 0 | 90.63% | 45 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-06-27 12:14 |
最高记录:速度:167.68
记录保持者:【宗极境二重】gujiandll
文本名:中心思想
文本总字数:363
文本内容:
记得以前上语文课的时候,老师就喜欢总结中心思想。从小学开始,总结中心思想就成了我拿手的题目。我不知是不是因为自己看了很多的童话课外书的缘故。可我也不明白,为什么那时内向如我,不曾把那些有趣的故事用分享的方式讲给小伙伴们听?那时,没有哪个老师注意到这个发展。因为农村老师,多是代课老师。后来,因为转校,在新的环境中,更是让我觉得拘谨。每一回,我的答案基本都是正确的,可我往往是那个不敢举手的学生。然后,听到讲出我心中所想的答案的同学得到老师的表扬时,心内又一阵懊悔。我喜欢总结中心思想,也能在作文课上得到表扬,可我,就是无法写出真实走心的文字。也许,是因为从小就心藏着不为人知的秘密,也许是因为环境的变迁,我的文字如我的性格,变的隐晦,得不到真实的共鸣。中心思想,能总结他人之意,却道不出自己所想,我是不是,应该好好地反思自己?
评论(0)