| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 526858 | 1 | 【路遥知马杀鸡】一个LSP | 227.89 | 7.36 | 1.94 | 1050 | 04:36.448 | 9 | 2034 | 97.94% | 0 | 85.90% | 0 | 86味帝皇酱 | 极速跟打器v1.82 | 2023-01-09 16:36 |
| 863827 | 2 | 123456. | 145.06 | 6.09 | 2.52 | 1050 | 07:14.318 | 28 | 2645 | 95.18% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-03-15 17:43 | |
| 662956 | 3 | 处处都是 | 137.83 | 4.71 | 2.05 | 1050 | 07:37.082 | 65 | 2153 | 86.8% | 0 | 66.57% | 0 | 我是人机 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-11-23 18:29 |
| 224946 | 4 | 猫扣子 | 133.24 | 5.59 | 2.52 | 1050 | 07:51.945 | 74 | 2638 | 96.82% | 0 | 93.80% | 0 | 极速跟打器v1.61 | 2021-07-30 12:52 | |
| 327989 | 5 | klzvms | 128.40 | 5.68 | 2.65 | 1050 | 08:10.670 | 87 | 2785 | 87.00% | 0 | 80.57% | 0 | Win 10 | 2022-02-11 19:37 | |
| 734499 | 6 | wss | 127.11 | 5.40 | 2.5 | 1050 | 08:06.208 | 51 | 2624 | 90.07% | 0 | 82.19% | 4 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-05-01 22:52 | |
| 563925 | 7 | bczhc | 121.78 | 4.44 | 2.19 | 1050 | 08:37.328 | 39 | 2298 | 90.67% | 0 | 98.95% | 0 | 虎码 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-03-25 20:57 |
| 420337 | 8 |
【玉泉】玉泉 |
114.85 | 4.24 | 2.22 | 1050 | 09:08.527 | 75 | 2326 | 86.07% | 0 | 100.00% | 0 | 五笔86 | 极速跟打器v1.80 | 2022-07-13 17:20 |
| 429950 | 9 | 【100速挺好】梦想成为键盘侠 | 110.17 | 6.57 | 3.58 | 1050 | 09:31.842 | 55 | 3755 | 91.03% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-07-27 19:31 | |
| 497151 | 10 | hyefeifei | 109.81 | 4.24 | 2.32 | 1050 | 09:33.740 | 46 | 2432 | 91.05% | 0 | 92.86% | 0 | 花儿五笔 | 极速打字通v2.1.4 | 2025-01-01 23:02 |
| 834093 | 11 | 白凤夕 | 109.68 | 4.47 | 2.44 | 1050 | 09:34.391 | 46 | 2567 | 90.87% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-06-09 12:29 | |
| 730980 | 12 | dasta | 108.50 | 5.71 | 3.16 | 1050 | 09:40.659 | 113 | 3315 | 84.64% | 0 | 30.67% | 0 | 中码五笔输入法 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-12-20 16:23 |
| 973089 | 13 | dasinima | 106.59 | 5.15 | 2.9 | 1050 | 09:51.061 | 67 | 3046 | 88.93% | 0 | 98.29% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2小时前 16:19 | |
| 863785 | 14 | LV4664 | 102.89 | 4.44 | 2.59 | 1050 | 10:12.278 | 93 | 2718 | 84.58% | 0 | 98.29% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2025-03-15 16:14 | |
| 428151 | 15 | 谢磊023 | 102.49 | 3.98 | 2.33 | 1050 | 10:14.698 | 36 | 2445 | 89.82% | 0 | 86.76% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-08-06 19:32 | |
| 590650 | 16 | Sutlky | 99.70 | 4.93 | 2.97 | 1050 | 10:31.878 | 112 | 3115 | 80.46% | 0 | 99.62% | 0 | 86五笔 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-05-22 08:13 |
| 526393 | 17 | gy372252954 | 99.24 | 6.23 | 3.77 | 1050 | 10:34.837 | 21 | 3954 | 94.28% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-01-08 21:47 | |
| 957723 | 18 | 一曲经年 | 98.22 | 5.33 | 3.26 | 1050 | 10:41.387 | 98 | 3419 | 87.51% | 0 | 48.57% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2025-08-19 13:49 | |
| 265200 | 19 | 【与我常在】余火 | 97.29 | 4.69 | 2.89 | 1050 | 10:46.332 | 118 | 3032 | 79.68% | 0 | 88.93% | 0 | 极速跟打器v1.69 | 2021-10-17 00:39 | |
| 545903 | 20 | chuanto | 95.49 | 4.81 | 3 | 1050 | 10:56.604 | 76 | 3155 | 87.70% | 0 | 80.67% | 1 | 极速跟打器v1.81 | 2023-02-18 22:38 | |
| 420975 | 21 | HONORV20 | 94.61 | 3.90 | 2.47 | 1050 | 11:05.887 | 66 | 2598 | 89.11% | 0 | 100.00% | 0 | 86五笔 | 极速跟打器v1.80 | 2022-07-12 16:56 |
| 357636 | 22 | jacky888 | 91.38 | 4.87 | 3.2 | 1050 | 11:29.409 | 108 | 3356 | 87.49% | 0 | 100% | 0 | Win 10 | 2022-04-01 10:24 | |
| 300637 | 23 | 过百 | 90.84 | 3.56 | 2.35 | 1050 | 11:33.522 | 46 | 2468 | 92.95% | 0 | 98.86% | 0 | Win 7 | 2021-12-22 09:08 | |
| 420970 | 24 | 菜鸟小夏 | 90.27 | 3.69 | 2.45 | 1050 | 11:37.915 | 46 | 2576 | 89.87% | 0 | 85.24% | 0 | 极速跟打器v1.78 | 2022-07-12 16:41 | |
| 830857 | 25 | 小鹤双拼等等 | 86.91 | 2.85 | 1.97 | 1050 | 12:04.885 | 28 | 2065 | 86% | 0 | 101.14% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-12-11 14:21 | |
| 356697 | 26 | Momotall | 86.86 | 3.45 | 2.38 | 1050 | 12:05.299 | 61 | 2499 | 81.95% | 0 | 100.00% | 0 | 极速跟打器v1.74 | 2022-03-30 19:14 | |
| 641061 | 27 | 通缉犯 | 84.83 | 3.43 | 2.43 | 1050 | 12:22.641 | 31 | 2550 | 91.16% | 0 | 93.24% | 0 | 智能ABC | 极速打字通v2.1.4 | 2023-10-02 15:12 |
| 544736 | 28 | 一条咸鱼 | 82.99 | 6.01 | 4.34 | 1050 | 12:39.084 | 91 | 4560 | 86.03% | 0 | 100.00% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2023-02-16 16:11 | |
| 397562 | 29 | cd | 79.36 | 3.30 | 2.49 | 1050 | 13:13.808 | 87 | 2618 | 84.43% | 0 | 100% | 0 | 小鹤音形 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-05-29 01:22 |
| 382341 | 30 |
一码 |
76.28 | 4.42 | 3.44 | 1050 | 13:38.011 | 106 | 3614 | 84.9% | 0 | 33.62% | 2 | 极速打字通v2.1.3 | 2022-05-07 14:06 |
最高记录:速度:227.89
记录保持者:【天极境中期】一个LSP
文本名:口口双拼键道20210626简词
文本总字数:1050
文本内容:
别人比赛增加关于将在计划计算受到使用选择性能下午原来要求严重不能不同不是必须表现传统常常成为产生出来到了的人但是当然对于自己范围作为怎么方面公司工作国家关系过去经济结果就是进行今天例如两个理论利用里面才能美国目前目的没有孩子你们还是那么活动可以看见可是控制看到儿子而且情况权利起来生活社会时间什么手机提出他们认为然后通过所以我们问题虽然所有喜欢心里希望许多现在已经一个因为一般由于只能这个知道之后这样步骤部队表演不好办法不仅本人不但变化不会保证部门不怕不断北京不用本身部分不行不管比较不过本来并不表示成绩除了沉淀出发差异成果产业城镇创作初步承认产量产品称为程度吃饭出版充分场所创造传到长期出去处在出现大约电子都能动力登录德国敌人单位多少都会的话当时大家当前地方对象独自电脑道德等等得到东西带来地区第一组织分子反对最好发展自由房价非常发挥综合分别反映作品资料反应作用方向作者最后发生走到分配怎样分析发现各级国际功能更加公民国内个人关键根据观点告诉更是感觉跟着改变国外各自贡献规律过程感到改革过来构成管理经验军队交流结婚加强集中几个经常减少具体建设及时决定简单教育竞争阶段进入觉得今年见到经过技术具有基于路线例子利润良好领导历史老人粮食老师脸上来说力量厉害利益立刻联系来自两者落后领先来到理想领域老板离开曾经买了面对参加免费策略每个命令操作某些错误明显名字材料措施采用明白参考矛盾每年参与采取从来存在明天海水好了很难能力农民哪里那个那位好像那些会议那是内容难道内部很多你的或者获得那种回到还要回来还有农村评级看出可能开始开展配置评价平常科技考虑客户空间科学培养批准排名空白可爱平衡空气跑到快速看来朋友平静情绪取消欧洲权力而已其他企业确保安排安全区别而是确定权益全部侵犯亲自缺乏取得去年汽车请求区域前面全球升级实际失败上海收费世界时候适当数据视频设计说明事情收益生产设备上的十分使得首先甚至时期水平上面实现体验推出台湾头发人民如果推荐人们条件提供认识同时人家人类提高任务他的认真特征提升听到日本同样然而统一网络为了物流污染无法我国万人微信文件晚上无论我是稳定随着速度威胁我的似乎物质损失送到我想未来完成位于系统下降学习小姐修改效果辛苦相信形势现代幸福小时习惯相关相应现象信息下载性质学生相比需要学校形成形式预测医院原则压力引导原因有人应当优势因此应该也是研究影响一次以及有的一直以后一种一切一下一样拥有因素政治指出智能这边逐渐中国专业正常直接这些知识只是专家之前政府这么中的转载执行这种找到主要战士只有之一
评论(0)