| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 34472 | 1 | 沉石 | 213.74 | 7.84 | 2.2 | 806 | 03:45.69 | 9 | 1770 | 98.87% | 0 | 59.58% | 0 | 极速跟打器v1.47 | 2019-07-30 11:01 | |
| 930010 | 2 | 酒酿Lily王 | 212.16 | 8.02 | 2.27 | 806 | 03:47.946 | 43 | 1827 | 86.06% | 0 | 51.24% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-07-10 20:43 | |
| 34459 | 3 |
【蜻蜓点水】无影 |
202.56 | 7.78 | 2.3 | 806 | 03:58.15 | 16 | 1853 | 99.14% | 1 | 56.72% | 0 | 863五笔 | 极速跟打器v1.45 | 2019-07-30 08:29 |
| 342409 | 4 | 【路遥知马杀鸡】一个LSP | 196.94 | 7.18 | 2.19 | 806 | 04:05.559 | 20 | 1764 | 96.03% | 0 | 51.36% | 0 | 火之高兴 | 极速跟打器v1.76 | 2022-03-07 15:37 |
| 34493 | 5 | 鸡鸡歪歪 | 191.63 | 8.74 | 2.74 | 806 | 04:12.05 | 24 | 2204 | 98.19% | 1 | 20.75% | 0 | 极速跟打器v1.46 | 2019-07-30 17:53 | |
| 34500 | 6 | Abigail | 164.24 | 7.16 | 2.61 | 806 | 04:53.72 | 29 | 2102 | 97.00% | 0 | 35.70% | 0 | 极速跟打器v1.46 | 2019-07-30 19:50 | |
| 603591 | 7 |
【-21克】鸿羽 |
163.98 | 6.82 | 2.5 | 806 | 04:54.909 | 42 | 2012 | 92.15% | 0 | 40.57% | 0 | 86 | 极速跟打器v1.82 | 2023-06-20 08:09 |
| 194388 | 8 |
梦幻·罗嫣 |
163.46 | 7.38 | 2.71 | 806 | 04:55.119 | 50 | 2177 | 91.23% | 1 | 30.72% | 0 | 极速跟打器v1.67 | 2021-05-10 14:58 | |
| 668535 | 9 | 123456. | 162.80 | 7.47 | 2.75 | 806 | 04:57.059 | 35 | 2219 | 93.23% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-12-04 17:24 | |
| 194389 | 10 | 【猫耳女仆】Alsophi | 158.29 | 7.57 | 2.87 | 806 | 05:05.512 | 64 | 2314 | 88.59% | 0 | 38.59% | 0 | 小狼毫五笔86 | 极速跟打器v1.82 | 2023-05-02 12:19 |
| 786149 | 11 | 希尔瓦纳 | 155.93 | 6.13 | 2.36 | 806 | 05:10.137 | 53 | 1902 | 89.64% | 0 | 21.46% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2024-08-15 19:51 | |
| 558367 | 12 |
【拳拳到肉】爱言叶 |
147.36 | 8.29 | 3.38 | 806 | 05:28.178 | 58 | 2721 | 90.19% | 2 | 3.47% | 0 | qq五笔 | 极速跟打器v1.81 | 2023-03-14 17:05 |
| 34467 | 13 | 【无耻老贼】陈桂花 | 142.64 | 5.88 | 2.47 | 806 | 05:38.20 | 32 | 1987 | 97.58% | 0 | 40.80% | 0 | 小鹤 | 极速跟打器v1.47 | 2019-07-30 11:39 |
| 802811 | 14 | 迷悟之间 | 136.76 | 2.08 | 0.91 | 806 | 05:53.611 | 15 | 735 | 96.24% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-09-24 12:24 | |
| 1073552 | 15 | 红杏 | 134.23 | 5.08 | 2.27 | 806 | 06:00.289 | 9 | 1832 | 97.65% | 0 | 13.52% | 0 | 银杏输入法 | 极速跟打器v1.82 | 2026-02-26 21:27 |
| 492035 | 16 | 【100速挺好】梦想成为键盘侠 | 133.73 | 6.54 | 2.94 | 806 | 06:01.632 | 27 | 2366 | 94.62% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-02-06 17:49 | |
| 286608 | 17 | bzwhjsw | 130.31 | 4.72 | 2.17 | 806 | 06:11.104 | 42 | 1753 | 90.53% | 0 | 51.49% | 0 | 092五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2023-10-03 18:23 |
| 1104906 | 18 | 爱吃花生的猴子 | 130.27 | 6.49 | 2.99 | 806 | 06:11.238 | 88 | 2410 | 84.98% | 0 | 35.61% | 0 | 微软五笔 | 极速跟打器v1.82 | 1小时前 21:46 |
| 34473 | 19 | 【Wsj丶丶】夕夕夕沐丶 | 129.29 | 5.37 | 2.49 | 806 | 06:13.12 | 27 | 2002 | 99.45% | 0 | 45.65% | 0 | 小鹤音形 | 极速跟打器v1.47 | 2019-07-30 11:18 |
| 874667 | 20 | wss | 128.87 | 6.22 | 2.89 | 806 | 06:15.258 | 66 | 2333 | 86.51% | 0 | 32.13% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-04-04 02:29 | |
| 469348 | 21 | 【何处秋风至】moment | 127.63 | 5.32 | 2.5 | 806 | 06:18.910 | 34 | 2016 | 93.95% | 0 | 48.01% | 0 | 极速跟打器v1.81 | 2022-09-29 13:32 | |
| 635590 | 22 | 红金 | 126.15 | 4.47 | 2.13 | 806 | 06:23.353 | 13 | 1714 | 97.08% | 2 | 64.52% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2023-09-17 09:11 | |
| 738379 | 23 | dasta | 121.75 | 5.70 | 2.81 | 806 | 06:37.220 | 66 | 2265 | 87.71% | 0 | 10.05% | 0 | 中码五笔输入法 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-12-07 18:31 |
| 34477 | 24 | mrxsb | 120.60 | 5.52 | 2.75 | 806 | 6:40 | 63 | 2209 | 97.15% | 1 | 45.90% | 0 | Win 7 | 2019-07-30 12:26 | |
| 484309 | 25 | 【只打单字】甜酒冲麦片 | 119.65 | 4.75 | 2.38 | 806 | 06:44.172 | 11 | 1920 | 96.30% | 0 | 25.19% | 0 | 三码郑码 | 极速跟打器v1.82 | 2022-10-25 11:41 |
| 34456 | 26 | 【翱翔无限】翱翔无限 | 119.47 | 4.20 | 2.11 | 806 | 06:44.29 | 27 | 1699 | 96.94% | 0 | 29.94% | 0 | 西风瘦码 | 极速跟打器v1.47 | 2019-07-30 17:41 |
| 34454 | 27 | hdp | 118.70 | 10.37 | 5.24 | 806 | 06:46.90 | 52 | 4219 | 97.49% | 0 | 25.22% | 0 | 极速跟打器v1.45 | 2019-07-30 06:19 | |
| 34481 | 28 | 【指短文长】HAIL_10 | 115.18 | 5.43 | 2.83 | 806 | 06:58.82 | 25 | 2274 | 97.19% | 0 | 26.00% | 0 | 极点五笔 | 极速跟打器v1.45 | 2019-07-30 23:14 |
| 7430 | 29 | 【無名之輩】特立独行的独 | 114.58 | 5.30 | 2.78 | 806 | 7:01 | 73 | 2232 | 96.73% | 0 | 45.65% | 0 | Win 10 | 2019-07-30 08:43 | |
| 536357 | 30 | HONORV20 | 113.78 | 4.75 | 2.51 | 806 | 07:05.033 | 24 | 2020 | 95.15% | 0 | 38.59% | 0 | 86五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2023-01-30 21:15 |
最高记录:速度:213.74
记录保持者:【尊极境一重】沉石
文本名:孔子东游记
文本总字数:806
文本内容:
孔子准备东行,他要向他的弟子们做一下交代。小方步走到了讲台的中央,拿起黑板擦敲了敲教桌,清了清嗓子说:“同学们,静一静,都别说话了,我来说两句。”后排的宰我和伯牛还在交头接耳,窃窃私语。“宰我,是你说还是我说?”孔子有些生气了,脸竟长了约十公分。课堂马上寂静了下来。孔子呷了口清茶,“明天,我要出一次差,是去拜访我的一位老师,他叫老子,其中有五位同学和我同行:颜回、子贡、子路、子骞、樊须……”孔子的话还没讲完,子路就举起了手。“子路,你有事吗?”孔子问道。子路的脸上有些迷茫,“老师,我想问一下,到底是你有学问呢?还是老子有学问?”“哦……”孔子有些迟疑,“这个问题嘛很难说,我曾经去拜访了他几次,这么说吧:鸟,我知道它能飞;鱼,我知道它能游;兽,我知道它能跑。会跑的呢可以织网捕获它,会游的呢可制成丝线去钓它,会飞的呢可以用箭去射它。至于龙呢,我就不知道该怎么办了,它是驾着风而飞腾升天的。我所见到的老子,大概就是龙吧!”子路的脸上还是有些迷茫,樊须这时站了起来,“老师,老子姓什么,叫什么呢?您能给介绍一下吗?”“老子姓李,名耳,字聃,世人尊称他为老子……”孔子慢吞吞地。“可,老师,我总觉得……”樊须好象有问题。“有问题就讲出来嘛,我们大家可以讨论一下。”孔子很欣赏他的好问。“我感觉‘老子’这个尊称有问题,对他来说象是奉承,对别人来说象是骂人。可以称‘李子’啊,‘耳子’啊,哦,耳子不行,和‘儿子’谐音,‘聃子’总可以的。可为什么称老子?我感觉‘爷爷’好象更实惠!”樊须有些气愤的样子。“好了,好了,这个问题留到以后再讨论。”孔子接着说,“好的,樊须,既然你不喜欢老子,那你就不用跟我同行了,让公冶长去吧。下面……”孔子又呷了口茶,“下面我布置一下作业,前几天我们学了三个成语:‘三思而后行’、‘三人行必有我师’和‘不耻下问’。在家的同学呢,把这三个成语每个抄写一千遍,造一百个句子,好了,就这些吧。”
评论(0)