| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 1167783 | 1 | 虹 | 165.51 | 7.39 | 2.68 | 440 | 02:39.505 | 9 | 1178 | 96.08% | 0 | 2.73% | 0 | 虎码 | 极速打字通v2.1.6 | 1小时前 20:02 |
| 521283 | 2 | 【与我常在】余火 | 155.95 | 7.71 | 2.97 | 440 | 02:49.289 | 19 | 1306 | 93.11% | 1 | 34.32% | 0 | 老86 | 极速跟打器v1.82 | 2023-12-24 20:44 |
| 597410 | 3 | 123456. | 142.44 | 7.77 | 3.27 | 440 | 03:05.347 | 26 | 1441 | 91.6% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-05-24 17:09 | |
| 442503 | 4 |
【紫钰情深】1848312 |
138.39 | 7.78 | 3.38 | 440 | 03:10.771 | 35 | 1485 | 90.03% | 0 | 2.73% | 0 | QQ五笔 | 极速跟打器v1.81 | 2022-08-16 15:51 |
| 708314 | 5 | 1423305977 | 137.40 | 7.56 | 3.3 | 440 | 03:12.133 | 28 | 1452 | 90.61% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-03-13 09:32 | |
| 419628 | 6 | linching | 136.70 | 6.91 | 3.03 | 440 | 03:13.123 | 20 | 1334 | 92.61% | 0 | 2.73% | 0 | 冰凌五笔 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-07-06 20:05 |
| 408447 | 7 |
【耀】你光耀哥 |
129.92 | 6.92 | 3.2 | 440 | 03:23.205 | 16 | 1406 | 95.09% | 0 | 9.77% | 0 | 极速跟打器v1.79 | 2022-06-19 00:02 | |
| 651882 | 8 | -~ | 129.30 | 7.89 | 3.66 | 440 | 03:24.183 | 182 | 1610 | 53.60% | 1 | 64.55% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2023-10-29 21:53 | |
| 1167785 | 9 | qiuzhilu | 128.47 | 6.57 | 3.07 | 440 | 03:25.502 | 25 | 1351 | 90.03% | 0 | 3.64% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 1小时前 20:03 | |
| 1167786 | 10 |
子寻 |
126.32 | 6.42 | 3.05 | 440 | 03:28.988 | 20 | 1341 | 92.17% | 0 | 9.77% | 0 | 开自动造词的虎码 | 极速打字通v2.1.6 | 1小时前 20:03 |
| 1167787 | 11 | 曳小叶 | 125.86 | 6.98 | 3.33 | 440 | 03:29.763 | 37 | 1465 | 86.33% | 0 | 0% | 0 | 张码 | 极速打字通v2.1.6 | 1小时前 20:03 |
| 869581 | 12 | 㔫. | 114.52 | 5.74 | 3.01 | 440 | 03:50.536 | 17 | 1323 | 93.56% | 0 | 0.45% | 0 | 5⺮ | 极速打字通v2.1.5 | 2025-03-26 16:12 |
| 767453 | 13 | 【击键大渣】bzwhjsw | 108.70 | 4.90 | 2.7 | 440 | 04:02.865 | 17 | 1189 | 94.62% | 0 | 16.36% | 0 | 092五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2024-07-06 09:50 |
| 494629 | 14 | 【何处秋风至】moment | 102.29 | 6.06 | 3.56 | 440 | 04:18.086 | 56 | 1565 | 85.56% | 0 | 27.95% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2022-11-11 23:25 | |
| 896085 | 15 | dasta | 102.06 | 5.25 | 3.08 | 440 | 04:18.672 | 38 | 1357 | 87.17% | 0 | 0.91% | 0 | 中码五笔输入法 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-05-17 20:02 |
| 1077993 | 16 | 【皕速虎】王四月 | 101.21 | 5.53 | 3.28 | 440 | 04:20.855 | 32 | 1442 | 89.88% | 0 | 7.73% | 0 | 皕速虎 | 极速跟打器v1.82 | 2026-03-06 12:24 |
| 662398 | 17 | 颖囝 | 99.18 | 5.58 | 3.38 | 440 | 04:26.186 | 34 | 1485 | 90.77% | 0 | 1.82% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2023-11-27 20:38 | |
| 436615 | 18 | 浅西洋 | 96.98 | 6.24 | 3.86 | 440 | 04:32.218 | 68 | 1700 | 77.44% | 0 | 3.64% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-08-07 21:34 | |
| 514447 | 19 | HONORV20 | 94.79 | 5.12 | 3.24 | 440 | 04:38.518 | 29 | 1425 | 90.39% | 0 | 11.82% | 0 | 极点五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2023-11-19 11:10 |
| 666567 | 20 | ErmaMin | 90.46 | 4.39 | 2.91 | 440 | 04:51.830 | 50 | 1280 | 82.93% | 0 | 3.41% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-11-30 13:24 | |
| 525790 | 21 | russell_g | 89.97 | 5.19 | 3.46 | 440 | 04:53.432 | 37 | 1523 | 84.31% | 0 | 7.73% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-01-07 21:04 | |
| 453297 | 22 | Qolarry | 86.77 | 4.38 | 3.03 | 440 | 05:04.240 | 35 | 1334 | 86.36% | 0 | 32.73% | 0 | 郑石马 | 极速跟打器v1.80 | 2022-09-03 11:11 |
| 1145875 | 23 | 【至尊守护者】lvyato | 83.62 | 4.46 | 3.2 | 440 | 05:15.728 | 67 | 1408 | 77.32% | 0 | 15% | 0 | 091五笔 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-07-02 15:12 |
| 1167788 | 24 | 葵 | 82.74 | 4.06 | 2.95 | 440 | 05:19.071 | 12 | 1296 | 92.95% | 0 | 2.27% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 1小时前 20:05 | |
| 792537 | 25 | 白凤夕 | 81.99 | 4.74 | 3.43 | 440 | 05:18.333 | 36 | 1510 | 85.86% | 0 | 0% | 1 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-08-30 16:46 | |
| 710374 | 26 | 幻xl | 78.91 | 4.68 | 3.56 | 440 | 05:34.564 | 58 | 1567 | 83.09% | 0 | 1.82% | 0 | 虎码,虎码,虎码 | 极速跟打器v1.82 | 2024-03-17 16:45 |
| 473070 | 27 | hyefeifei | 76.98 | 4.10 | 3.2 | 440 | 05:42.959 | 24 | 1406 | 90.84% | 0 | 7.27% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-12-17 09:36 | |
| 551308 | 28 | 李太白小鹤双拼 | 76.38 | 4.75 | 3.73 | 440 | 05:45.618 | 30 | 1640 | 86.77% | 0 | 1.36% | 0 | 小鹤音形 | 极速打字通v2.0.5 | 2023-02-28 20:07 |
| 530899 | 29 | Foxy1459 | 76.23 | 5.58 | 4.39 | 440 | 05:46.327 | 122 | 1933 | 70.31% | 0 | 17.27% | 0 | 自然快手 | 极速跟打器v1.82 | 2023-01-16 21:35 |
| 697832 | 30 | 古墓冷风123 | 75.75 | 4.32 | 3.42 | 440 | 05:48.503 | 38 | 1505 | 87.91% | 0 | 1.36% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-02-14 17:45 |
最高记录:速度:165.51
记录保持者:【虚极境七重】虹
文本名:拆字练习~水经注第一卷02
文本总字数:440
文本内容:
其高万一千里,《山海经》称方八百里,高万切。郭景纯以为自上二千五百余里。《淮南子》称高万一千里百一十四步三尺六寸。河水《春秋说题辞》曰:河之为言荷也,荷精分布,怀阴引度也。《释名》曰:河,下也,随地下处而通流也。《考异邮》曰:河者,水之气,四渎之精也,所以流化。《元命苞》曰:五行始焉,万物之所由生,元气之腠液也。《管子》曰:水者,地之血气,如筋脉之通流者,故曰水具财也。五害之属,水最为大。水有大小,有远近,水出山而流入海者,命曰经水;引他水入于大水及海者,命曰枝水;出于地沟,流于大水,及于海者,又命曰川水也。《庄子》曰:秋水时至,百川灌河,经流之大。《孝经援神契》曰:河者,水之伯,上应天汉。《新论》曰:四读之源,河最高而长,从高注下,水流激峻,故其流急。徐干《齐都赋》曰:川读则洪河洋洋,发源昆仑,九流分逝,北朝沧渊,惊波沛厉,浮沫扬奔。《风俗通》曰:江、河、淮、济为四渎。渎,通也,所以通中国垢浊。《白虎通》曰:其德著大,故称渎。《释名》曰:渎,独也。各独出其所而入海。
评论(0)