| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 595242 | 1 | 123456. | 160.56 | 7.44 | 2.78 | 1429 | 08:54.009 | 83 | 3972 | 90.57% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-06-01 17:02 | |
| 866279 | 2 | 极速打字通普通用户 | 137.26 | 6.23 | 2.72 | 1429 | 10:24.661 | 135 | 3890 | 85.86% | 0 | 47.03% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-03-20 16:57 | |
| 506780 | 3 | 吃水不忘挖井人 | 134.28 | 5.51 | 2.46 | 1429 | 10:38.528 | 77 | 3519 | 90.79% | 0 | 50.45% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2022-12-02 22:00 | |
| 888182 | 4 |
【十指殭硬】yoshika |
132.63 | 5.09 | 2.29 | 1429 | 10:44.204 | 34 | 3278 | 94.26% | 0 | 62.00% | 1 | 鹤 | 极速跟打器v1.82 | 2025-05-01 09:27 |
| 781467 | 5 | 迷悟之间 | 131.88 | 1.95 | 0.89 | 1429 | 10:50.151 | 39 | 1267 | 94.18% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-08-05 07:58 | |
| 334673 | 6 | 妙趣 | 131.22 | 4.98 | 2.28 | 1429 | 10:52.962 | 149 | 3252 | 94.19% | 0 | 18.77% | 0 | 极速跟打器v1.58 | 2022-02-23 19:31 | |
| 429292 | 7 | 我都想键了 | 127.00 | 5.08 | 2.4 | 1429 | 11:15.109 | 80 | 3430 | 88.57% | 0 | 47.45% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-07-26 18:44 | |
| 1088675 | 8 | 不用小鹤者死 | 124.85 | 5.81 | 2.78 | 1429 | 11:24.348 | 184 | 3979 | 79.83% | 0 | 48.71% | 1 | 极速打字通v2.1.6 | 03-24 14:55 | |
| 826120 | 9 | 㔫. | 124.66 | 4.53 | 2.18 | 1429 | 11:27.801 | 54 | 3113 | 92.43% | 0 | 48.78% | 0 | 5⺮ | 极速打字通v2.1.4 | 2024-11-28 18:46 |
| 692807 | 10 | bbmt | 122.60 | 2.35 | 1.15 | 1429 | 11:39.370 | 127 | 1643 | 83.32% | 0 | 0% | 0 | fcitx4 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-01-29 15:03 |
| 972288 | 11 | 【皕速虎】王四月 | 121.40 | 5.85 | 2.89 | 1429 | 11:46.271 | 65 | 4129 | 93.70% | 0 | 0.00% | 0 | 皕速虎 | 极速跟打器v1.82 | 2025-09-09 22:00 |
| 426627 | 12 | 【100速挺好】梦想成为键盘侠 | 120.18 | 6.15 | 3.07 | 1429 | 11:53.417 | 64 | 4391 | 93.32% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-02-06 21:46 | |
| 433643 | 13 | russell_g | 119.62 | 5.02 | 2.52 | 1429 | 11:56.783 | 79 | 3601 | 90.94% | 0 | 33.45% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-08-02 20:29 | |
| 469890 | 14 | dasta | 114.48 | 5.31 | 2.78 | 1429 | 12:28.923 | 104 | 3976 | 89.01% | 0 | 8.68% | 0 | 中码五笔输入法 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-06-01 16:02 |
| 719463 | 15 | wss | 114.31 | 5.45 | 2.79 | 1429 | 12:11.726 | 124 | 3989 | 85.74% | 0 | 37.09% | 7 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-04-04 00:21 | |
| 940998 | 16 | show泡 | 112.46 | 4.55 | 2.43 | 1429 | 12:42.398 | 45 | 3471 | 93.97% | 0 | 32.82% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-07-25 11:31 | |
| 666575 | 17 | 秋名山 | 109.72 | 5.69 | 3.08 | 1429 | 12:53.274 | 81 | 4400 | 90.85% | 0 | 2.87% | 3 | 智能ABC | 极速打字通v2.1.4 | 2023-11-30 13:36 |
| 794920 | 18 | 不问苍生问鬼神 | 106.18 | 4.49 | 2.54 | 1429 | 13:27.522 | 100 | 3628 | 87.43% | 0 | 38.35% | 0 | 无敌键域 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-09-05 14:01 |
| 998829 | 19 | 35031243 | 105.80 | 5.15 | 2.92 | 1429 | 13:30.368 | 187 | 4171 | 78.81% | 0 | 36.04% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-10-21 16:51 | |
| 463032 | 20 | WilliamWong | 104.53 | 4.54 | 2.61 | 1429 | 13:40.279 | 79 | 3723 | 89.81% | 0 | 0% | 0 | 智能ABC | 极速打字通v2.1.4 | 2022-09-18 16:34 |
| 868899 | 21 | qiuzhilu | 100.35 | 4.41 | 2.64 | 1429 | 14:14.443 | 91 | 3766 | 84.7% | 0 | 45.77% | 0 | 微软86 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-03-25 09:59 |
| 543661 | 22 | 一键霜寒十四州 | 99.79 | 4.26 | 2.56 | 1429 | 14:19.216 | 115 | 3658 | 87.5% | 0 | 0% | 0 | 牛碼五筆 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-02-14 16:20 |
| 1058547 | 23 | zjk5258 | 98.60 | 4.80 | 2.92 | 1429 | 14:29.579 | 85 | 4172 | 88.13% | 0 | 31.84% | 0 | 微软五笔 | 极速打字通v2.1.5 | 2026-01-25 16:37 |
| 535851 | 24 | heisiliupan | 97.31 | 4.30 | 2.65 | 1429 | 14:41.095 | 147 | 3793 | 81.56% | 0 | 53.6% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-01-29 15:58 | |
| 664381 | 25 | 宇宙访客 | 94.18 | 4.13 | 2.63 | 1429 | 15:10.340 | 136 | 3762 | 83.74% | 0 | 41.08% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-11-26 15:06 | |
| 189042 | 26 | 【人肉打字机】键神 | 93.51 | 5.90 | 3.79 | 1429 | 15:16.264 | 224 | 5408 | 83.03% | 0 | 5.46% | 0 | 极速跟打器v1.67 | 2021-04-24 11:55 | |
| 762597 | 27 | 打字i冲鸭啊 | 93.47 | 4.18 | 2.66 | 1429 | 15:07.660 | 68 | 3796 | 90.2% | 0 | 0% | 3 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-06-26 11:12 | |
| 462359 | 28 | hyefeifei | 92.13 | 4.34 | 2.81 | 1429 | 15:24.132 | 140 | 4011 | 82.89% | 0 | 39.82% | 2 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-10-17 23:04 | |
| 335256 | 29 | Shirouer | 90.87 | 4.77 | 3.15 | 1429 | 15:43.579 | 157 | 4505 | 86.57% | 0 | 40.38% | 0 | Win 10 | 2022-02-24 19:59 | |
| 341210 | 30 | 辢鳮茨德 | 87.36 | 3.57 | 2.45 | 1429 | 16:21.429 | 94 | 3508 | 90.25% | 0 | 0.21% | 0 | Win 10 | 2022-03-05 18:32 |
最高记录:速度:160.56
记录保持者:【虚极境七重】123456.
文本名:田园女权
文本总字数:1429
文本内容:
(1)不,现实真的有这种人。(2)我前任就是这样的,在一起说我浪费,管我的钱,记录我们一起花的钱,而且我身边的人都知道不能忍的是邋遢而且妈宝。(3)事实上还真有很多这样的男的。(4)我同事,就遇到了这么一个男的,也是去肯德基,点了个儿童套餐,男的自己不吃,喝免费矿泉水(5)不,真有这种人。关键我还碰到过。(6)真的现实很多这种男的,职业不一定是程序员,但是共同点是都节俭。(7)为什么不信??我之前和一个男生相亲,我请看电影,他请我吃黄焖鸡米饭还是小碗,我没吃饱(8)其实这种人蛮多啊(9)这种奇葩不在少数,我就遇到过更恶的!(10)刚和我同学聊天,遇上类似的。码农穿的美邦,带她陆家嘴吃了碗米粉,然后她请码农喝了杯牛油果奶茶。(11)我闺蜜开着日产SUV过去相亲,男的约在肯德基见面连杯咖啡都不点哈哈哈哈,我闺蜜十分钟搞定回家吃饭去了,说差点没饿死23333(12)15年的时候,他也是程序员,工资已经过万(13)我前前男友就是,觉得挺老实的就答应他了,处了不到俩星期就分了,实在聊不来(14)花了79,你收人家100,你到底知不知道什么叫做脸(15)不止赚21块呀,这79块他也吃了一半呀(16)赚了21块还投稿卖乖真的服了(17)重点是他特么的还领取了,服气(18)别说真的有这种人,曾经相亲过一个男生,送我的礼物是一大推的饼干糖果,这货说:我们家快过期的零食正好可以送你,你不是喜欢吃零食吗?抓紧时间吃哦,下周过期了。(19)不好意思,我的相亲对象也这样,做个程序员月薪1w+就觉得自己能配得上城市女人了,收入给了他底气,但是思想,真的配吗?相个亲,他的收入没给女生一毛钱,却处处在初次见面甚至聊天不愉快,一言不合说女生物质娇气、别人富贵毛病,那他找个村里的粗手粗脚勤快务农媳妇多配?(20)这种人真的见过。。到饭点不吃饭,买两张特价电影票让我饿着肚子看电影,连个饮料爆米花都没看完晚上八点多问我饿不饿,我简直不知道回答什么,然后他说不饿我们就回家吧。。我晚上提出谈不下去了还一直问我为什么凭什么(21)我遇到过介绍人吹嘘此人北京七套房,很有钱,但见面点了两个菜跟我说俩人吃差不多够了。还说平时偶尔吃饭看个电影还行,钱全花在玩身上不可能,小时候怎样困难,上学吃饭都吃不了好的。回绝一段时间以后他朋友圈问怀孕七周哪个妇产医院好,再很快就发现他结婚了,往前一推算就是跟我相亲期间怀的(22)我见过男生女生一起看电影,女生付款买爆米花跟两瓶饮料,男生还说太贵不喝(23)什么年代也有这种人啊。我前任,看电影的问题上和这男的一样。吃饭别人请他吃什么都可以,或者我请他或请他全家吃也都可以,但要他请别人“都是兄弟朋友,不用请来请去的”;要他请我“外面油不好,不要在外面吃”。婚后AA制,但我负责家里所有的日常开支,忍无可忍,于是果断的离了(24)我遇到的倒不是相亲对象什么的,同事总求我帮忙干活,嘴边说给我买吃的我都当开玩笑,可是人家叨叨几个月给我买了一熟料袋子爆米花还不是巧克力的,普通的(25)还有更多比这更奇葩的。(26)我相亲过的大热天星巴克硬聊2小时啥也不买的最后我都撑不住问他你要喝啥?(27)我相信是真的,有类似经历(28)真的有这种人,以前相过亲,男的穿一件黑色西装,肩上全是他的头皮屑,当时印象就不好了,问也不问我喜欢喝什么,直接买了奶茶给我,其实我胃不好,不能喝太甜的,然后就没有然后了。(29)我就遇到过,第一次见面约我在美食城吃小碗菜
评论(0)