| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 910150 | 1 |
【说书人】简单男孩 |
211.47 | 8.43 | 2.32 | 322 | 01:28.523 | 12 | 746 | 91.69% | 0 | 61.18% | 2 | 简单鹤 | 极速跟打器v1.82 | 2025-06-11 13:41 |
| 1207837 | 2 | 【二阶激发态】蔡三圈 | 181.79 | 8.05 | 2.66 | 322 | 01:46.275 | 17 | 855 | 91.55% | 0 | 33.23% | 0 | 86五笔 | 极速打字通v2.1.6 | 32 分钟前 |
| 1075205 | 3 | qiuzhilu | 149.86 | 6.73 | 2.7 | 322 | 02:08.919 | 21 | 868 | 88.28% | 0 | 36.65% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 32 分钟前 | |
| 1148426 | 4 | 【时长二坤半】小鹤之神 | 129.69 | 6.87 | 3.18 | 322 | 02:28.970 | 49 | 1024 | 75.41% | 0 | 43.48% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-07-06 20:05 | |
| 982921 | 5 | 眞白花音 | 126.10 | 5.52 | 2.63 | 322 | 02:33.212 | 34 | 846 | 84.11% | 0 | 45.65% | 0 | 极速打字通v2.0.5 | 2025-09-25 16:14 | |
| 1090720 | 6 | tzxxzszy | 123.47 | 6.16 | 2.99 | 322 | 02:36.473 | 13 | 964 | 92.86% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-03-27 16:54 | |
| 1087598 | 7 | wss | 123.15 | 5.94 | 2.85 | 322 | 02:34.448 | 17 | 917 | 90.25% | 0 | 36.34% | 1 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-03-22 15:43 | |
| 926127 | 8 | 一曲经年 | 121.92 | 7.32 | 3.6 | 322 | 02:38.465 | 60 | 1160 | 79.40% | 0 | 22.05% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2025-09-01 15:05 | |
| 1187393 | 9 | 青春白日梦 | 119.04 | 5.61 | 2.52 | 322 | 02:24.150 | 11 | 809 | 98.15% | 0 | 42.99% | 7 | 小小音形 | 极速跟打器v1.55 | 2026-09-23 17:58 |
| 1207838 | 10 | 烟雨行 | 109.97 | 4.75 | 2.59 | 322 | 02:55.689 | 17 | 834 | 89.68% | 0 | 44.72% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 31 分钟前 | |
| 989196 | 11 | dasta | 108.49 | 5.04 | 2.79 | 322 | 02:58.076 | 22 | 898 | 90.16% | 0 | 11.18% | 0 | 中码五笔输入法 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-10-06 09:24 |
| 926212 | 12 | 啊晶 | 101.55 | 6.39 | 3.77 | 322 | 03:10.260 | 70 | 1215 | 71.45% | 0 | 27.64% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-07-05 18:30 | |
| 962105 | 13 | 早起听咕咕机 | 101.32 | 4.64 | 2.75 | 322 | 03:10.687 | 11 | 884 | 93.41% | 0 | 31.68% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-08-25 16:58 | |
| 1071441 | 14 | gululu | 96.96 | 3.94 | 2.44 | 322 | 03:19.259 | 23 | 786 | 88.15% | 0 | 53.11% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2026-02-23 11:16 | |
| 1028283 | 15 | 我用五笔86打字 | 94.40 | 5.28 | 3.35 | 322 | 03:24.670 | 37 | 1080 | 80.75% | 0 | 40.37% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-12-06 10:22 | |
| 1072926 | 16 | 悍文牛 | 90.01 | 4.77 | 3.18 | 322 | 03:34.646 | 47 | 1024 | 79.88% | 0 | 36.96% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2026-02-25 21:13 | |
| 1207840 | 17 | mohadodo | 84.86 | 3.49 | 2.47 | 322 | 03:47.671 | 22 | 794 | 86.86% | 0 | 56.52% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 30 分钟前 | |
| 924995 | 18 | show泡 | 84.45 | 4.02 | 2.85 | 322 | 03:48.786 | 32 | 919 | 83.76% | 0 | 39.75% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-07-04 07:20 | |
| 1003561 | 19 | 麻辣企鹅 | 84.02 | 4.16 | 2.97 | 322 | 03:49.946 | 36 | 957 | 82.13% | 0 | 56.83% | 0 | 冰凌输入法 | 极速跟打器v1.82 | 2025-10-28 22:40 |
| 988742 | 20 | 一把杀猪剑 | 67.27 | 3.29 | 2.89 | 322 | 04:42.741 | 35 | 931 | 83.03% | 0 | 46.58% | 1 | 万能五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2025-10-05 11:36 |
| 1038850 | 21 | yaochi521a | 65.24 | 3.37 | 3.1 | 322 | 04:56.148 | 38 | 999 | 78% | 0 | 44.72% | 0 | 小鹤音形 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-12-23 16:38 |
| 1039797 | 22 | tbsbt | 64.13 | 3.70 | 3.46 | 322 | 05:01.258 | 32 | 1115 | 84.66% | 0 | 4.35% | 0 | 墨奇-鹤虎(新手) | 极速跟打器v1.82 | 2025-12-24 22:50 |
| 964533 | 23 | 爱吃米饭 | 61.82 | 0.32 | 0.31 | 322 | 05:12.503 | 19 | 99 | 74.86% | 0 | 2.48% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-08-29 11:01 | |
| 1138843 | 24 | zouzhixin0 | 42.38 | 1.04 | 1.48 | 322 | 07:35.873 | 54 | 475 | 88.63% | 0 | 78.26% | 0 | 虎单 | 极速跟打器v1.82 | 2026-06-21 13:30 |
| 1204677 | 25 | lx1230 | 36.79 | 1.84 | 2.99 | 322 | 08:45.140 | 4 | 964 | 96.17% | 0 | 4.35% | 0 | 极速打字通v2.0.5 | 11-04 19:43 | |
| 1056431 | 26 | 白曲 | 0.78 | 0.05 | 3.73 | 322 | 414:50.111 | 39 | 1201 | 78.4% | 0 | 87.58% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2026-01-21 18:12 |
最高记录:速度:211.47
记录保持者:【皇极境五重】简单男孩
文本名:谁是网红(11)Δ2.26
文本总字数:322
文本内容:
天哪!现在就是跳进黄河也不洗清呀……想到这里他连忙开口了:“老村长,你就是撵我走我都不走了。我要等到书记醒来,把事情说清楚不可!”刘浩实在是太累了,一直昏睡了两天才醒来。妻子关切地问:“老公,你总算醒了,可把我急坏了!你有低血糖病,怎么不吃药啊?”“老婆,这段时间太忙了,天天上山直播,连吃饭都没时间,那还顾得上吃药啊……”刘浩话音未落,查房的医生说他了,“刘书记,你也太不注意身体了,明知自已患低血糖,只要多吃几个猕猴桃,你就不会昏倒摔伤了呀。”刘浩叹了口气回答说:“唉,这猕猴桃是乡亲们辛辛苦苦种的,大家都盼着能卖个好价钱,我哪舍得吃呀……都怪我自已不注意,那天我觉的浑身无力,两腿发软眼前一黑,摔倒之后滚下了山,后来就什么都不知道了……”
评论(0)