锦标赛第3257期-排行榜

排名 用户名 速度 击键 码长 字数 时间 回改 键数 键准 重打 打词 错字 输入法 设备 跟打日期
1 【十五键字型】花弥 272.00 9.58 2.11 698 02:33.968 16 1475 95.13% 0 57.31% 0 极速打字通v2.0.5 6 天前 14:28
2 狐狸^已成猜 232.85 8.58 2.21 698 02:59.857 24 1543 93.32% 0 66.76% 0 极速跟打器v1.82 6 天前 09:08
3 MIDII 215.58 7.22 1.99 698 03:12.315 14 1388 95.68% 0 65.66% 1 极速跟打器v1.67 6 天前 15:41
4 佛前月 212.66 8.88 2.5 698 03:16.929 8 1748 98.08% 0 46.31% 0 Win 10 6 天前 08:59
5 【学…就学魔然】词虎码 210.42 8.25 2.34 698 03:17.607 12 1630 96.8% 0 70.2% 1 极速打字通v2.0.5 6 天前 09:16
6 请输入用户名 207.43 7.74 2.24 698 03:21.902 10 1563 96.23% 0 72.64% 0 虎码 极速跟打器v1.82 6 天前 15:20
7 【秋水時至】魔芋吐司 197.95 7.88 2.39 698 03:31.564 45 1667 89.23% 0 70.34% 0 魔然 极速打字通v2.1.6 6 天前 00:20
8 【玖柒】玖柒97    191.35 6.71 2.1 698 03:38.863 25 1469 92.40% 0 73.74% 0 虎码 Win 10 6 天前 00:31
9 【二阶激发态】蔡三圈 187.25 7.94 2.54 698 03:43.659 26 1776 91.61% 0 53.15% 0 86五笔 极速打字通v2.1.6 6 天前 12:39
10 【白日梦想家】鲸鱼会唱歌    178.32 6.17 2.07 698 03:54.856 11 1448 95.93% 0 68.19% 0 鲸凉鹤 Win 10 6 天前 22:29
11 山君 178.26 8.80 2.96 698 03:54.932 23 2067 93.95% 0 11.32% 0 Win 10 6 天前 00:15
12 【盖革计数器】Kuroame    177.60 11.18 3.78 698 03:55.811 38 2636 91.74% 0 62.03% 0 极速打字通v2.1.6 6 天前 00:11
13 laji 172.88 6.47 2.25 698 04:02.247 25 1568 92.27% 0 63.47% 0 极速打字通v2.1.6 6 天前 23:54
14 【生旦净末丑】somaro    162.98 5.71 2.1 698 04:16.959 28 1468 91.91% 0 68.91% 0 极速打字通v2.1.6 6 天前 00:27
15 【肌无力静音轴】请把脏话换成谢    148.30 5.80 2.35 698 04:42.396 36 1638 89.68% 0 88.11% 0 拼音加加双拼手心输入 极速跟打器v1.82 6 天前 16:10
16 子寻    147.99 5.69 2.31 698 04:43.001 17 1610 94.22% 0 68.48% 0 开自动造词的虎码 极速跟打器v1.82 6 天前 12:42
17 盲人看打 142.48 7.10 2.99 698 04:53.940 16 2086 96.07% 0 0.00% 0 虎码 Win 10 6 天前 00:30
18 tzxxzszy 142.12 7.49 3.16 698 04:54.679 53 2207 89.06% 0 9.46% 0 极速打字通v2.1.6 6 天前 18:03
19 qiuzhilu 140.16 6.61 2.83 698 04:58.811 59 1974 86.12% 0 54.87% 0 极速打字通v2.1.6 6 天前 19:21
20 TSOE 138.36 5.34 2.32 698 05:02.681 21 1616 92.70% 0 64.04% 0 极速跟打器v1.82 6 天前 00:41
21 哔哩哔哩 137.67 6.50 2.83 698 05:04.211 42 1976 88.62% 0 51.15% 0 极速打字通v2.1.6 6 天前 13:11
22 傻逼七星剑 127.16 5.31 2.5 698 05:29.349 50 1748 88.1% 0 54.44% 0 魔然有什么了不起的, 极速打字通v2.1.6 6 天前 10:53
23 Fixmood 123.46 5.98 2.91 698 05:39.220 23 2028 91.80% 0 18.19% 0 慢打 Win 10 6 天前 00:50
24 Save 122.75 6.74 3.3 698 05:41.184 24 2300 91.38% 0 0.00% 0 Win 10 6 天前 07:57
25 虎码洗脑用户成信徒拉帮派搞对 122.37 4.69 2.3 698 05:42.235 26 1606 92.84% 0 63.04% 0 传销动物码 极速跟打器v1.82 6 天前 11:15
26 big226688 119.68 4.81 2.41 698 05:49.923 61 1684 84.86% 0 67.34% 0 极速跟打器v1.82 6 天前 21:53
27 trafalgar9876 119.29 6.40 3.22 698 05:51.076 22 2248 94.87% 0 0.00% 0 虎码 Win 10 6 天前 00:11
28 swwrww 114.81 5.86 3.06 698 06:04.785 97 2137 78.23% 0 66.99% 0 虎码 Win 10 6 天前 18:41
29 不过六级不改名 113.72 2.22 1.17 698 06:07.734 63 816 86.15% 0 1.58% 0 华为 6 天前 16:36
30 unelas 113.58 4.53 2.39 698 06:08.727 55 1671 84.77% 0 68.77% 0 极速打字通v2.0.5 6 天前 16:50

最高记录:速度:272.00

记录保持者:【帝极境三重】花弥

文本名:锦标赛第3257期

文本总字数:698

文本内容:

最近这段时间,我总感觉颈椎酸痛,肩膀僵硬,连带着后背也隐隐作痛,有时候低头看手机几分钟,脖子就会疼得抬不起来,实在忍受不了,便去医院做了检查,医生说这是长期久坐、体态不正导致的颈椎腰椎劳损,再加上平时缺乏运动,症状才会越来越明显。回想自己的日常,每天坐在电脑前工作八九个小时,有时候加班甚至会坐到深夜,低头看手机的时间更是不计其数,走路的时候也习惯性地弯腰驼背,久而久之,身体就发出了警报。医生给我推荐了几个日常体态矫正的方法,叮嘱我一定要在工作间隙坚持练习,不能再忽视身体的感受。从那以后,我开始严格按照医生的建议去做,每天早上起床后,会花十分钟做颈椎拉伸,缓慢地抬头、低头、左右转头,每个动作都做到位,缓解颈椎的僵硬;工作时,我会调整电脑屏幕的高度,让眼睛与屏幕保持平视,避免长时间低头,还会在椅子上放一个靠垫,支撑住腰部,保持正确的坐姿;每隔一个小时,我就会站起来活动一下,伸伸懒腰,转转肩膀,扭动一下腰部,放松僵硬的肌肉。除此之外,我还坚持每天晚上做腰背拉伸,躺在瑜伽垫上,做小燕飞、猫拱背等动作,增强腰背肌肉的力量,每次做完,都会感觉浑身轻松了很多。坚持了一个月后,颈椎酸痛的症状明显缓解,肩膀也不再僵硬,整个人都变得轻松了很多,工作效率也提高了不少。这件事让我深刻明白,健康从不是理所当然的,我们总忙着工作,忙着生活,忙着追逐自己想要的东西,却常常忽略了身体的感受,把健康抛在脑后。日常的体态矫正和运动,看似微不足道,却能实实在在地守护我们的健康。珍惜自己的身体,养成良好的生活习惯,劳逸结合,才是对自己最好的负责,只有拥有健康的体魄,才能更好地工作和生活,才能去追逐自己想要的未来。

评论(0)