| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 639832 | 1 |
【说书人】简单男孩 |
181.32 | 7.09 | 2.35 | 393 | 02:10.049 | 17 | 922 | 93.28% | 0 | 59.54% | 0 | 简单鹤 | 极速跟打器v1.82 | 2023-09-28 13:24 |
| 305237 | 2 | 【路遥知马杀鸡】一个LSP | 179.82 | 6.95 | 2.32 | 393 | 02:10.798 | 6 | 909 | 97.58% | 0 | 46.43% | 0 | 86上不了树 | 极速跟打器v1.70 | 2021-12-30 20:42 |
| 501739 | 3 |
梦幻·罗嫣 |
163.59 | 7.12 | 2.61 | 393 | 02:24.143 | 17 | 1027 | 94.35% | 0 | 37.91% | 0 | 极速跟打器v1.80 | 2022-11-23 14:10 | |
| 392216 | 4 |
【-21克】鸿羽 |
160.93 | 7.13 | 2.66 | 393 | 02:26.520 | 28 | 1045 | 90% | 0 | 0% | 0 | 八六 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-05-20 18:09 |
| 640808 | 5 | 厌倦 | 159.78 | 7.03 | 2.64 | 393 | 02:27.574 | 25 | 1037 | 91.22% | 2 | 42.24% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2023-10-01 19:52 | |
| 562445 | 6 | 【与我常在】余火 | 146.11 | 6.74 | 2.77 | 393 | 02:41.390 | 36 | 1088 | 86.12% | 4 | 53.94% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2023-07-23 01:57 | |
| 610377 | 7 | 123456. | 145.75 | 6.56 | 2.7 | 393 | 02:41.785 | 23 | 1061 | 91.04% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-07-08 13:03 | |
| 386515 | 8 | 希尔瓦纳 | 141.71 | 6.50 | 2.75 | 393 | 02:46.400 | 47 | 1081 | 84.46% | 0 | 19.59% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2024-09-16 20:23 | |
| 257684 | 9 |
奶 叔 |
135.58 | 6.76 | 2.99 | 393 | 02:53.914 | 31 | 1176 | 89.03% | 0 | 35.37% | 0 | Win 10 | 2021-09-30 18:11 | |
| 239634 | 10 | 小啊浩 | 134.36 | 6.77 | 3.02 | 393 | 02:55.493 | 23 | 1188 | 93.01% | 0 | 36.90% | 0 | Win 10 | 2021-08-28 00:54 | |
| 690117 | 11 | mwdcl | 130.91 | 5.78 | 2.65 | 393 | 03:00.125 | 34 | 1042 | 88.39% | 0 | 37.15% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2024-01-22 16:16 | |
| 868687 | 12 | 极速打字通普通用户 | 125.26 | 6.40 | 3.07 | 393 | 03:08.248 | 50 | 1205 | 82.2% | 0 | 45.29% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-10-08 17:11 | |
| 827082 | 13 | 【击键大渣】bzwhjsw | 120.45 | 4.50 | 2.24 | 393 | 03:15.765 | 24 | 880 | 90.11% | 0 | 64.38% | 0 | 092五笔 | 极速跟打器v1.82 | 2024-12-01 10:28 |
| 1156977 | 14 | 哔哩哔哩 | 120.04 | 6.46 | 3.23 | 393 | 03:16.434 | 55 | 1268 | 77.87% | 0 | 42.75% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-07-22 22:24 | |
| 538595 | 15 | 【100速挺好】梦想成为键盘侠 | 115.82 | 6.23 | 3.23 | 393 | 03:23.600 | 16 | 1269 | 93.17% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-02-04 19:02 | |
| 496481 | 16 |
【洛逸睦】hengte |
110.02 | 5.52 | 3.01 | 393 | 03:34.332 | 36 | 1184 | 85.02% | 0 | 36.13% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-11-14 20:18 | |
| 884049 | 17 | 直截了当 | 108.23 | 5.75 | 3.19 | 393 | 03:37.873 | 24 | 1252 | 91.29% | 2 | 7.12% | 0 | 虎单 | 极速跟打器v1.82 | 2025-04-22 22:18 |
| 384893 | 18 | 【唯手熟尔】最佳演员 | 108.11 | 4.58 | 2.54 | 393 | 03:38.120 | 12 | 999 | 93.29% | 0 | 54.45% | 0 | QQ五笔 | 极速跟打器v1.78 | 2022-05-10 18:12 |
| 492148 | 19 | 五笔不如双拼 | 107.71 | 4.39 | 2.44 | 393 | 03:38.923 | 16 | 960 | 92.5% | 0 | 45.55% | 0 | 虎码 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-11-07 20:48 |
| 1128382 | 20 | 【时长二坤半】小鹤之神 | 105.16 | 5.65 | 3.22 | 393 | 03:44.226 | 69 | 1266 | 72.18% | 0 | 48.35% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-06-03 18:12 | |
| 404085 | 21 | 浅西洋 | 104.10 | 6.45 | 3.72 | 393 | 03:46.510 | 49 | 1460 | 82.24% | 4 | 7.12% | 0 | 极速打字通v2.0.5 | 2022-06-13 17:34 | |
| 453869 | 22 | dasta | 103.54 | 5.25 | 3.04 | 393 | 03:47.732 | 33 | 1195 | 87.67% | 0 | 9.67% | 0 | 中码五笔输入法 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-12-14 20:48 |
| 304223 | 23 | klzvms | 100.65 | 5.11 | 3.04 | 393 | 03:54.270 | 22 | 1196 | 91.05% | 0 | 35.11% | 0 | Win 10 | 2021-12-28 22:10 | |
| 502898 | 24 | 吃水不忘挖井人 | 99.45 | 4.62 | 2.79 | 393 | 03:57.100 | 31 | 1096 | 88.69% | 0 | 53.94% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2022-11-25 17:28 | |
| 432847 | 25 | 一念三千 | 97.24 | 4.40 | 2.72 | 393 | 04:02.489 | 22 | 1067 | 86.14% | 0 | 54.45% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2022-08-01 14:27 | |
| 530449 | 26 | heisiliupan | 96.55 | 5.04 | 3.13 | 393 | 04:04.233 | 67 | 1232 | 70.72% | 0 | 58.52% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-01-15 23:07 | |
| 988907 | 27 | 一曲经年 | 96.01 | 5.41 | 3.38 | 393 | 04:05.608 | 36 | 1329 | 86.91% | 0 | 19.34% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2025-10-05 16:37 | |
| 235946 | 28 |
【天山童姥】李大月月鸟 |
94.61 | 3.64 | 2.31 | 393 | 04:08.612 | 5 | 904 | 95.35% | 0 | 27.55% | 0 | 灵形速影·小拇指输入 | 极速跟打器v1.69 | 2021-08-21 18:13 |
| 714566 | 29 | 100字每分就好 | 94.35 | 4.89 | 3.11 | 393 | 04:09.921 | 18 | 1221 | 94.02% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2024-03-25 18:57 | |
| 388123 | 30 | gy372252954 | 91.95 | 5.47 | 3.57 | 393 | 04:16.442 | 16 | 1403 | 92.22% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.4 | 2023-01-30 10:47 |
最高记录:速度:181.32
记录保持者:【皇极境五重】简单男孩
文本名:黄蓉 - 讷河往事(五一)
文本总字数:393
文本内容:
四名警察看管一名犯人,其中对贾汶戈等两名重犯采取戴脚镣、头盔、手铐,加上蒙眼堵耳等措施,以防止其自残。而对徐骊,押解组决定,不给她戴重刑具。从杭州出发,先到南京,在南京羁押一晚,次日早上8点启程。为确保押解万无一失,公安部下了命令,这列火车从杭州到南京,从南京到齐齐哈尔,每停一站,当地公安局的一把手要到火车站检查。列车到了南京,杭州的10名警察结束了押解任务返回杭州,再由南京警方全权负责从浦口转押至齐齐哈尔的护送。“出发前,为了防止路上出意外,有人建议给贾汶戈打针杜冷丁麻醉剂,我坚决反对。一路上,三名重犯的情绪没有很大起伏。姓李的犯人比较沉默,贾汶戈则还想瞒天过海,他自言自语:我在黑龙江可没犯什么事……而我曾经问过徐骊,‘你这么年轻,为什么要助纣为虐?为什么不跑呢?’她只是喃喃道:‘我不敢啊,他会杀我全家的’。从杭州回到齐市,我们直接把犯人押至看守所,全局的警察都在等我们。”
评论(0)