排名 | 头衔 | 用户名 | 积分 | 签到总天数 | 连签数 | 最后签到 |
1051 | 二级 | 猫头小鹰 | 10 | 2 | 1 | 2018-02-27 16:15:41 |
1052 | 四段 | ccd1208 | 300 | 5 | 5 | 2018-02-05 17:08:29 |
1053 | 二级 | 小精灵 | 10 | 1 | 1 | 2018-02-03 10:17:24 |
1054 | 二级 | chun | 10 | 1 | 1 | 2018-02-01 12:25:10 |
1055 | 二段 | 13557864512 | 130 | 13 | 1 | 2018-06-17 14:14:35 |
1056 | 玄极境四重 | mh278144 | 22818 | 116 | 1 | 2021-10-15 14:04:41 |
1057 | 二段 | 罗万里 | 193 | 3 | 1 | 2018-02-05 07:31:00 |
1058 | 二级 | 米猪儿 | 10 | 1 | 1 | 2018-02-02 11:27:08 |
1059 | 六级 | liumin | 55 | 1 | 1 | 2018-02-04 21:56:15 |
1060 | 七级 | 杨自民 | 60 | 1 | 1 | 2018-02-02 15:55:33 |
1061 | 凡极境六重 | 天天打 | 5065 | 79 | 1 | 2020-12-20 22:07:08 |
1062 | 三级 | 你是我无法修复的bug | 20 | 2 | 2 | 2018-02-04 15:50:20 |
1063 | 四段 | ty | 385 | 19 | 1 | 2023-09-12 11:09:57 |
1064 | 二段 | 用户 | 120 | 2 | 1 | 2018-02-21 10:20:45 |
1065 | 二级 | js_zhy26377 | 10 | 1 | 1 | 2018-02-03 17:35:14 |
1066 | 二级 | 绿绿的草 | 10 | 1 | 1 | 2018-02-04 15:33:48 |
1067 | 凡极境一重 | 2-305邹! | 990 | 39 | 1 | 2021-01-19 07:19:02 |
1068 | 七段 | 碎星svxk | 650 | 3 | 2 | 2018-02-22 09:53:44 |
1069 | 九段 | 李永杰 | 890 | 24 | 1 | 2019-07-16 17:23:17 |
1070 | 二级 | nopp | 10 | 1 | 1 | 2018-02-04 18:22:26 |
1071 | 二级 | 小王同学 | 10 | 1 | 1 | 2018-02-04 18:54:13 |
1072 | 六级 | 天涯 | 55 | 1 | 1 | 2021-08-20 09:18:48 |
1073 | 四级 | 小程 | 30 | 3 | 1 | 2018-05-26 23:02:10 |
1074 | 二级 | 宋。 | 10 | 1 | 1 | 2018-02-04 19:50:49 |
1075 | 四级 | 兔巴哥 | 30 | 3 | 1 | 2018-05-24 21:19:26 |
1076 | 九段 | 张三 | 877 | 13 | 1 | 2019-06-08 18:08:18 |
1077 | 凡极境五重 | 随风踏影 | 4028 | 2 | 1 | 2022-12-03 10:12:00 |
1078 | 二级 | 徐海龙 | 10 | 1 | 1 | 2018-02-04 20:42:37 |
1079 | 三级 | 愈演愈烈 | 20 | 2 | 1 | 2018-07-17 22:56:52 |
1080 | 二级 | 王启胜 | 10 | 1 | 1 | 2018-02-04 20:59:51 |
头衔说明
编号 | 头衔 | 积分上限 |
1 | 零级 | 0 |
2 | 一级 | 10 |
3 | 二级 | 20 |
4 | 三级 | 30 |
5 | 四级 | 40 |
6 | 五级 | 50 |
7 | 六级 | 60 |
8 | 七级 | 70 |
9 | 八级 | 80 |
10 | 九级 | 90 |
11 | 一段 | 100 |
12 | 二段 | 200 |
13 | 三段 | 300 |
14 | 四段 | 400 |
15 | 五段 | 500 |
16 | 六段 | 600 |
17 | 七段 | 700 |
18 | 八段 | 800 |
19 | 九段 | 900 |
20 | 凡极境一重 | 1000 |
21 | 凡极境二重 | 2000 |
22 | 凡极境三重 | 3000 |
23 | 凡极境四重 | 4000 |
24 | 凡极境五重 | 5000 |
25 | 凡极境六重 | 6000 |
26 | 凡极境七重 | 7000 |
27 | 凡极境八重 | 8000 |
28 | 凡极境九重 | 9000 |
29 | 玄极境一重 | 10000 |
30 | 玄极境二重 | 15000 |
31 | 玄极境三重 | 20000 |
32 | 玄极境四重 | 25000 |
33 | 玄极境五重 | 30000 |
34 | 玄极境六重 | 35000 |
35 | 玄极境七重 | 40000 |
36 | 玄极境八重 | 45000 |
37 | 玄极境九重 | 50000 |
38 | 灵极境一重 | 55000 |
39 | 灵极境二重 | 60000 |
40 | 灵极境三重 | 65000 |
41 | 灵极境四重 | 70000 |
42 | 灵极境五重 | 75000 |
43 | 灵极境六重 | 80000 |
44 | 灵极境七重 | 85000 |
45 | 灵极境八重 | 90000 |
46 | 灵极境九重 | 95000 |
47 | 虚极境一重 | 100000 |
48 | 虚极境二重 | 105000 |
49 | 虚极境三重 | 110000 |
50 | 虚极境四重 | 115000 |
51 | 虚极境五重 | 120000 |
52 | 虚极境六重 | 125000 |
53 | 虚极境七重 | 130000 |
54 | 虚极境八重 | 135000 |
55 | 虚极境九重 | 140000 |
56 | 王极境一重 | 145000 |
57 | 王极境二重 | 150000 |
58 | 王极境三重 | 155000 |
59 | 王极境四重 | 160000 |
60 | 王极境五重 | 165000 |
61 | 王极境六重 | 170000 |
62 | 王极境七重 | 175000 |
63 | 王极境八重 | 180000 |
64 | 王极境九重 | 185000 |
65 | 皇极境一重 | 190000 |
66 | 皇极境二重 | 195000 |
67 | 皇极境三重 | 200000 |
68 | 皇极境四重 | 205000 |
69 | 皇极境五重 | 210000 |
70 | 皇极境六重 | 215000 |
71 | 皇极境七重 | 220000 |
72 | 皇极境八重 | 225000 |
73 | 皇极境九重 | 230000 |
74 | 宗极境一重 | 240000 |
75 | 宗极境二重 | 250000 |
76 | 宗极境三重 | 260000 |
77 | 宗极境四重 | 270000 |
78 | 宗极境五重 | 280000 |
79 | 宗极境六重 | 290000 |
80 | 宗极境七重 | 300000 |
81 | 宗极境八重 | 310000 |
82 | 宗极境九重 | 320000 |
83 | 尊极境一重 | 330000 |
84 | 尊极境二重 | 340000 |
85 | 尊极境三重 | 350000 |
86 | 尊极境四重 | 360000 |
87 | 尊极境五重 | 370000 |
88 | 尊极境六重 | 380000 |
89 | 尊极境七重 | 390000 |
90 | 尊极境八重 | 400000 |
91 | 尊极境九重 | 410000 |
92 | 圣极境一重 | 440000 |
93 | 圣极境二重 | 470000 |
94 | 圣极境三重 | 500000 |
95 | 圣极境四重 | 530000 |
96 | 圣极境五重 | 560000 |
97 | 圣极境六重 | 590000 |
98 | 圣极境七重 | 620000 |
99 | 圣极境八重 | 650000 |
100 | 圣极境九重 | 680000 |
101 | 帝极境一重 | 710000 |
102 | 帝极境二重 | 740000 |
103 | 帝极境三重 | 770000 |
104 | 帝极境四重 | 800000 |
105 | 帝极境五重 | 830000 |
106 | 帝极境六重 | 860000 |
107 | 帝极境七重 | 890000 |
108 | 帝极境八重 | 920000 |
109 | 帝极境九重 | 950000 |
110 | 仙极境一重 | 1000000 |
111 | 仙极境二重 | 1050000 |
112 | 仙极境三重 | 1100000 |
113 | 仙极境四重 | 1150000 |
114 | 仙极境五重 | 1200000 |
115 | 仙极境六重 | 1250000 |
116 | 仙极境七重 | 1300000 |
117 | 仙极境八重 | 1350000 |
118 | 仙极境九重 | 1400000 |
119 | 神极境初期 | 1450000 |
120 | 神极境中期 | 1500000 |
121 | 神极境后期 | 1550000 |
122 | 神极境大圆满 | 1600000 |
123 | 天极境初期 | 1700000 |
124 | 天极境中期 | 1800000 |
125 | 天极境后期 | 1900000 |
126 | 天极境大圆满 | 2000000 |
积分说明
1.签到+5积分(连续签到7天+50分,微信签到或客户端签到每天双倍积分)
2.发布跟打文本:1.网页版会员后台上传每千字消耗10积分2.极速跟打器上传每篇文本消耗10积分
3.跟打 菜单→发文 中每篇文本 全文速度第一名+100积分,第二名+90积分,以此递推……第十名+10积分(跟打人数至少要10人才赠送积分),由用户在官网成绩排行榜中手动领取
4.每天在社区发布的第一帖+10积分
5.回主题帖或别人回复自己的主题帖+1积分(当天回帖最多可获得90积分)
6.编辑帖子一次消耗10积分
7.系统赠送或扣除积分
8.关注极速打字网微信公众号赠送200积分
9.参加极速打字网每日赛文,前10名有额外积分奖励,系统于第二天凌晨结算前一天赛文奖励并自动发放到用户账中
10.参加极速打字网每日赛文,每人奖励100积分,系统于第二天凌晨结算前一天赛文奖励并自动发放到用户账中
11.挑战扣除20积分
12.挑战成功100积分奖励
13.挑战失败10积分奖励
14.擂主被挑战奖励20积分
15.通过任务系统领取大量跟打奖励积分
16.创建社区消耗积分
17.参与锦标赛消耗积分
18.参与锦标赛,前10名有额外积分奖励,系统于第二天凌晨结算前一天赛文奖励并自动发放到用户账中
19.参与锦标赛,每人奖励50积分,系统于第二天凌晨结算前一天赛文奖励并自动发放到用户账中
20.参与游戏奖励积分
21.参与一起来挑战活动消耗积分
22.兑换至尊称号消耗积分
23.参与听打赛,前10名有额外积分奖励,系统于第二天凌晨结算前一天赛文奖励并自动发放到用户账中
24.参与听打赛,每人奖励100积分,系统于第二天凌晨结算前一天赛文奖励并自动发放到用户账中
25.参与一起来挑战活动成功,赠送积分
26.兑换BGM
27.小程序观看激励视频奖励积分
28.小程序编码查询消耗积分
29.参与幻影杯中文打字比赛,前10名有额外积分奖励,系统于第二天凌晨结算前一天赛文奖励并自动发放到用户账中
30.参与幻影杯中文打字比赛,每人奖励100积分,系统于第二天凌晨结算前一天赛文奖励并自动发放到用户账中
31.购买技能消耗积分
32.创建技能消耗积分
33.编辑技能消耗积分
34.回收技能增加积分
35.升级技能消耗积分
36.开通技能辅助消耗积分
37.完成每日门派挑战共享积分池
38.参与键神杯中文打字比赛,前10名有额外积分奖励,系统于第二天凌晨结算前一天赛文奖励并自动发放到用户账中
39.参与键神杯中文打字比赛,每人奖励100积分,系统于第二天凌晨结算前一天赛文奖励并自动发放到用户账中
40.获取空投物质
41.购买皮肤消耗积分
42.出售皮肤增加积分
43.赛季积分结算
44.地图关卡积分奖励
45.跳过地图关卡消耗积分
46.打赏消耗积分
47.接受打赏,增加积分
48.抽奖获得积分
49.参与200人生化模式,胜利方获得大量积分奖励
50.参与200人生化模式,表现突出的幸存者、觉醒者获得额外积分奖励
51.生化模式救世主奖励积分
52.参与云顶之弈,前10名有额外积分奖励,系统于第二天凌晨结算前一天赛文奖励并自动发放到用户账中
53.参与云顶之弈,每人奖励200积分,系统于第二天凌晨结算前一天赛文奖励并自动发放到用户账中
54.掌门人享受成员门派补贴