排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
2971 | 我就随便起个名字了 | 0 | 1530 | 1940 | 73 | 2.87 | 5.67 | 1392 | 7888 | 0.76小时 | 2020-01-31 | |
2972 | Disco | 0 | 30866 | 1940 | 83 | 0.51 | 0.94 | 19415 | 18235 | 10小时 | 2021-01-12 | 手机 |
2973 | ꫛꫀꪝ | 0 | 274 | 1939 | 3 | 2.98 | 3.1 | 237 | 735 | 0.07小时 | 2020-04-16 | |
2974 | 弗西云 | 0 | 462271 | 1939 | 586 | 4.53 | 6.25 | 347475 | 2173439 | 133.36小时 | 2022-03-09 | |
2975 | 310769994 | 0 | 812874 | 1939 | 502 | 6.64 | 2.48 | 695492 | 1721582 | 71.98小时 | 2024-06-16 | 小鹤音形 |
2976 | Supxcf | 0 | 3 | 1939 | 3 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2020-01-11 | |
2977 | 于南 | 0 | 18676 | 1937 | 16 | 3.57 | 2.93 | 12290 | 36012 | 2.8小时 | 2023-04-14 | |
2978 | 饶冠峰 | 0 | 354 | 1937 | 89 | 2.93 | 3.67 | 325 | 1192 | 0.11小时 | 2020-01-17 | |
2979 | 君君的新想法 | 0 | 154098 | 1937 | 79 | 3.96 | 3.3 | 132274 | 436261 | 30.58小时 | 2025-04-29 | 虎码 |
2980 | Lhz123123 | 0 | 428 | 1937 | 428 | 0.47 | 0.81 | 616 | 498 | 0.3小时 | 2020-01-14 | 搜狗输入法 |
2981 | 多糖水 | 0 | 1177 | 1936 | 1 | 3.2 | 3.31 | 763 | 2522 | 0.22小时 | 2022-03-31 | 小鹤音形 |
2982 | dyhu | 0 | 8207 | 1936 | 54 | 3.07 | 4.57 | 7099 | 32448 | 2.94小时 | 2020-06-14 | |
2983 | 独唱洋葱 | 0 | 3807 | 1936 | 272 | 4.33 | 3.3 | 2950 | 9737 | 0.62小时 | 2020-01-28 | |
2984 | roninskugoo | 0 | 573 | 1936 | 0 | 2.32 | 3 | 475 | 1427 | 0.17小时 | 2021-08-17 | |
2985 | 大炮打蚊子 | 0 | 20887 | 1936 | 20887 | 8.3 | 5.34 | 1557 | 8312 | 0.28小时 | 2020-01-15 | |
2986 | 晓杰n | 0 | 287268 | 1935 | 152 | 4.87 | 3.73 | 248428 | 926311 | 52.89小时 | 2025-03-15 | |
2987 | czykqcx | 0 | 382 | 1935 | 382 | 3.1 | 1.24 | 125 | 155 | 0.01小时 | 2020-01-15 | |
2988 | ljm143143 | 0 | 3045 | 1935 | 56 | 1.35 | 2 | 1881 | 3756 | 0.78小时 | 2020-03-10 | |
2989 | loop.t | 0 | 5183012 | 1935 | 3001 | 4.8 | 2.12 | 5050245 | 10718045 | 620.47小时 | 2024-10-06 | 虎码 |
2990 | iphone | 0 | 48465 | 1935 | 78 | 9.6 | 2.09 | 29688 | 62165 | 1.8小时 | 2021-09-20 | |
2991 | 我是要成为五笔王的男人 | 0 | 367 | 1935 | 367 | 0.97 | 6.38 | 323 | 2062 | 0.59小时 | 2020-01-16 | |
2992 | 无敌番茄 | 0 | 1848 | 1934 | 370 | 4.68 | 4.61 | 1000 | 4610 | 0.27小时 | 2020-01-20 | |
2993 | Mitch | 0 | 2448 | 1934 | 63 | 1.31 | 3.33 | 1559 | 5185 | 1.1小时 | 2020-02-24 | |
2994 | 夜带刀 | 0 | 1147 | 1933 | 1147 | 6.4 | 7.7 | 1030 | 7926 | 0.34小时 | 2020-01-17 | 小鹤双拼飞扬版 |
2995 | HoshinoSora | 0 | 12853 | 1933 | 13 | 5.36 | 3.4 | 11602 | 39472 | 2.04小时 | 2022-08-13 | |
2996 | 空木莲华 | 0 | 7326 | 1933 | 37 | 2.74 | 4.47 | 6624 | 29606 | 3小时 | 2020-08-05 | |
2997 | 我欲乘风666 | 0 | 14833 | 1933 | 825 | 1.37 | 3.37 | 4510 | 15183 | 3.08小时 | 2020-02-03 | |
2998 | new920120 | 0 | 75926 | 1933 | 398 | 3.59 | 2.23 | 54565 | 121808 | 9.43小时 | 2020-07-26 | |
2999 | newjs | 0 | 41 | 1932 | 7 | 4.69 | 2.03 | 30 | 61 | 0小时 | 2020-01-23 | |
3000 | 1145453868 | 0 | 195309 | 1932 | 101 | 3.34 | 2.76 | 154301 | 426261 | 35.47小时 | 2025-04-28 | 墨奇码 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)