排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
3031 Amy、铭羽 0 20043 2057 245 2.3 2.89 18536 53573 6.47小时 2020-04-16
3032 半凡 0 42473 2057 37 1.95 2.92 28881 84244 11.99小时 2023-02-23
3033 海疆里 0 170782 2057 102 4.14 2.63 150352 395437 26.53小时 2024-08-17
3034 王磊2370 0 1305225 2056 730 6.49 4.11 1178029 4839143 207.15小时 2024-12-18
3035 520ht 0 164543 2056 6856 2.65 2.7 151965 410798 42.98小时 2020-02-19
3036 18747009185 0 2705 2056 1353 0.47 1.04 2409 2507 1.5小时 2020-01-28
3037 老B 0 119080 2056 72 3.25 2.99 67638 202003 17.24小时 2024-07-21
3038 yangpeng366 0 12261 2055 7 2.8 3.39 10503 35607 3.53小时 2024-10-19
3039 lyx4932 0 16580 2055 369 2.44 3.6 14059 50599 5.75小时 2020-03-12
3040 Ye Anlin 0 440 2055 49 2.31 3.74 353 1319 0.16小时 2020-02-05
3041 vexz 0 14429 2055 13 3.04 3.14 13264 41603 3.8小时 2022-11-29 微软拼音自然码
3042 lielie.z 0 127888 2055 131 2.44 3.14 110669 347024 39.54小时 2022-09-25
3043 佛佛佛瓶子 0 3469 2055 1157 0.53 5.23 3000 15687 8.21小时 2020-01-30
3044 Flypig 0 2514 2055 180 0.38 0.66 2090 1383 1.02小时 2020-02-10
3045 beibeiya 0 215 2054 0 4.34 2.94 158 465 0.03小时 2021-10-29
3046 小飞象 0 24543 2054 46 1.96 4 21171 84598 12.02小时 2021-07-10 小鹤音形
3047 0 18668 2054 17 1.29 3.94 11344 44712 9.62小时 2022-12-22
3048 年轻人 0 5752 2054 384 6.45 5.27 4405 23204 1小时 2020-02-12
3049 ㄓ落英繽紛 0 916400 2054 1199 4.69 2.64 741180 1956384 115.93小时 2022-03-02
3050 cxm0de 0 48851 2054 31 2.43 4.3 41937 180177 20.63小时 2024-04-22 微软五笔
3051 chengening 0 8598 2053 2150 6.04 4.52 6510 29421 1.35小时 2020-02-01
3052 5拉阿里 0 764 2053 26 3.37 2.87 685 1967 0.16小时 2020-02-28
3053 13571900623 0 38547 2053 20 2.29 3.13 34934 109209 13.27小时 2025-03-16
3054 15531300270 0 411 2053 7 0.73 0.61 316 194 0.07小时 2020-03-28
3055 lesliexin 0 160360 2053 79 5.43 3.44 138893 477530 24.41小时 2025-08-10
3056 ymlh 0 6309 2053 11 2.12 3.25 2463 8016 1.05小时 2021-07-27
3057 ewenzy 0 88420 2053 52 2.32 4.21 67280 283194 33.95小时 2024-09-24 同文输入法
3058 沐灵_hh 0 368339 2052 495 2.56 3.24 247253 800263 86.99小时 2022-02-12
3059 g打字123456 0 1813 2052 76 3.32 2.61 1227 3198 0.27小时 2020-02-22
3060 猫囚cat 0 68589 2052 406 5.63 2.96 46970 139146 6.86小时 2020-07-17

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)