| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 9841 | luchs | 0 | 31 | 1407 | 31 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-01-18 | |
| 9842 | 风风风清扬 | 0 | 268300 | 1406 | 369 | 4.11 | 3.64 | 240853 | 876970 | 59.25小时 | 2024-01-14 | |
| 9843 | 天天想赚钱 | 0 | 72222 | 1406 | 76 | 2.18 | 2.15 | 50505 | 108622 | 13.82小时 | 2024-08-20 | |
| 9844 | 五笔小学生 | 0 | 472 | 1406 | 6 | 4.46 | 4.37 | 342 | 1493 | 0.09小时 | 2022-04-02 | |
| 9845 | omnehc | 0 | 460 | 1406 | 460 | 1.86 | 5.44 | 362 | 1970 | 0.29小时 | 2022-01-18 | |
| 9846 | 靳哇啦唉 | 0 | 31 | 1406 | 31 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-01-19 | |
| 9847 | 哈555 | 0 | 476 | 1406 | 476 | 2.91 | 4.24 | 435 | 1844 | 0.18小时 | 2022-01-18 | |
| 9848 | 2510215791 | 0 | 116 | 1406 | 116 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-01-18 | |
| 9849 | 妌冄 | 0 | 1029 | 1406 | 1029 | 1.54 | 4.5 | 705 | 3175 | 0.57小时 | 2022-01-18 | |
| 9850 | 顾忆舟 | 0 | 548 | 1406 | 548 | 3.26 | 3.68 | 501 | 1846 | 0.16小时 | 2022-01-18 | |
| 9851 | liuxinle | 0 | 627 | 1406 | 125 | 1.96 | 4.12 | 548 | 2260 | 0.32小时 | 2022-01-23 | |
| 9852 | 露仁 | 0 | 473 | 1406 | 473 | 1.72 | 5.29 | 434 | 2295 | 0.37小时 | 2022-01-18 | |
| 9853 | Vict0r | 0 | 211 | 1406 | 211 | 4.34 | 4.51 | 190 | 856 | 0.05小时 | 2022-01-18 | |
| 9854 | 衬衣 | 0 | 228 | 1406 | 17 | 1.13 | 6.79 | 188 | 1277 | 0.31小时 | 2022-01-31 | |
| 9855 | Binet | 0 | 355 | 1406 | 355 | 4.2 | 4.11 | 299 | 1228 | 0.08小时 | 2022-01-18 | |
| 9856 | 冷冷的安小然 | 0 | 19613 | 1406 | 560 | 2.71 | 4.96 | 17801 | 88297 | 9.04小时 | 2022-02-22 | |
| 9857 | 冬水秋阳 | 0 | 79970 | 1406 | 78 | 2.48 | 3.24 | 49481 | 160469 | 17.97小时 | 2024-11-09 | |
| 9858 | 不会盲拧 | 0 | 1123 | 1406 | 1123 | 1.08 | 3.9 | 822 | 3206 | 0.82小时 | 2022-01-19 | |
| 9859 | linx | 0 | 6026 | 1406 | 48 | 1.25 | 2.82 | 3287 | 9270 | 2.06小时 | 2022-05-21 | |
| 9860 | telesword | 0 | 32 | 1406 | 32 | 2.21 | 5.96 | 25 | 149 | 0.02小时 | 2022-01-19 | |
| 9861 | 不告诉你 | 0 | 791 | 1406 | 158 | 1.52 | 5.98 | 609 | 3642 | 0.67小时 | 2022-01-23 | |
| 9862 | wangjianhu | 0 | 71 | 1406 | 71 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-01-19 | |
| 9863 | 假面掩下颜如玉 | 0 | 368 | 1406 | 368 | 1.71 | 3.69 | 319 | 1177 | 0.19小时 | 2022-01-19 | |
| 9864 | 小° | 0 | 3749 | 1406 | 468 | 1.02 | 4.19 | 3360 | 14078 | 3.84小时 | 2022-01-26 | |
| 9865 | 17854166082 | 0 | 112794 | 1406 | 417 | 1.81 | 3.73 | 83307 | 310998 | 47.8小时 | 2022-10-15 | |
| 9866 | 晨曦九月初 | 0 | 7313 | 1405 | 73 | 2.07 | 4.99 | 5924 | 29569 | 3.97小时 | 2022-04-28 | |
| 9867 | 啦啦啦三个圈 | 0 | 712 | 1405 | 712 | 2.6 | 4.26 | 609 | 2592 | 0.28小时 | 2022-01-19 | |
| 9868 | 拾yi | 0 | 1324 | 1405 | 662 | 2.05 | 3.63 | 1010 | 3671 | 0.5小时 | 2022-01-20 | |
| 9869 | dwadas | 0 | 3177 | 1405 | 226 | 0.64 | 0.86 | 2411 | 2083 | 0.9小时 | 2022-02-02 | |
| 9870 | 猛了个男 | 0 | 1459 | 1405 | 364 | 0.92 | 3.99 | 1286 | 5128 | 1.54小时 | 2022-01-23 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)