排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
9871 17854166082 0 112794 1604 417 1.81 3.73 83307 310998 47.8小时 2022-10-15
9872 晨曦九月初 0 7313 1604 73 2.07 4.99 5924 29569 3.97小时 2022-04-28
9873 啦啦啦三个圈 0 712 1604 712 2.6 4.26 609 2592 0.28小时 2022-01-19
9874 拾yi 0 1324 1604 662 2.05 3.63 1010 3671 0.5小时 2022-01-20
9875 dwadas 0 3177 1604 226 0.64 0.86 2411 2083 0.9小时 2022-02-02
9876 猛了个男 0 1459 1604 364 0.92 3.99 1286 5128 1.54小时 2022-01-23
9877 遇见便是上上签 0 137 1604 137 2.05 5.42 88 477 0.06小时 2022-01-19
9878 eeeeee 0 35 1604 35 NAN NAN 0 0 0小时 2022-01-19
9879 gwd 0 43013 1604 693 2.68 4.03 38921 156769 16.22小时 2022-03-22
9880 inking 0 770 1604 128 2.64 4.98 620 3090 0.32小时 2022-01-25
9881 沉迷打字 0 267 1604 267 0.49 1.1 242 266 0.15小时 2022-01-19
9882 想学习五笔的 0 2 1604 2 NAN NAN 0 0 0小时 2022-01-19
9883 三月的蜓 0 553 1604 553 1.89 3.79 507 1919 0.28小时 2022-01-19
9884 干饭闲人 0 184 1604 184 NAN NAN 0 0 0小时 2022-01-20
9885 溢. 0 4384 1604 64 4.43 4.9 3390 16601 1.04小时 2022-03-28
9886 YOVN 0 1109 1604 12 2.02 4.08 691 2816 0.39小时 2022-04-21
9887 sky11 0 4416 1604 232 1.5 5.96 2579 15358 2.84小时 2022-02-07
9888 nwatch 0 126 1604 126 4.16 6.86 88 604 0.04小时 2022-01-20
9889 123321321 0 10221 1604 20 4.56 4.64 5816 26973 1.64小时 2023-06-26
9890 zhiz 0 788 1604 394 2.19 4.36 592 2583 0.33小时 2022-01-21
9891 Atopo 0 21120 1603 55 2.07 3.09 19698 60775 8.14小时 2023-02-05
9892 602863574 0 3655 1603 1827 4.29 5 2728 13648 0.88小时 2022-01-21
9893 一口布丁 0 8027 1603 472 4.07 4.12 6036 24865 1.7小时 2022-02-05
9894 waini8677 0 905 1603 28 3.02 4.26 796 3392 0.31小时 2022-02-21
9895 34382943-42 0 5593 1603 799 2.73 4.3 4656 20000 2.03小时 2022-01-26
9896 849382141 0 131 1603 131 NAN NAN 0 0 0小时 2022-01-20
9897 wjj136258 0 3610 1603 5 4.39 3.03 3455 10478 0.66小时 2023-11-24 虎码
9898 khaki 0 164 1603 164 NAN NAN 0 0 0小时 2022-01-20
9899 Forever_178 0 1545 1603 22 3.03 3.09 1392 4302 0.39小时 2022-03-30
9900 zjiyan 0 286 1603 143 2.39 5.1 164 836 0.1小时 2022-01-21

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)