排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
1021 | 搁浅 | 0 | 3085 | 2347 | 36 | 3.5 | 2.6 | 2933 | 7622 | 0.6小时 | 2018-09-16 | |
1022 | 哇哈哈1 | 0 | 2193 | 2347 | 2193 | 0.51 | 0.03 | 1514 | 38 | 0.02小时 | 2018-06-23 | |
1023 | wff0905 | 0 | 84092 | 2346 | 36 | 4.93 | 3.04 | 72628 | 221088 | 12.47小时 | 2024-09-30 | 搜狗五笔 |
1024 | 90后的灰 | 0 | 10550 | 2346 | 293 | 2.82 | 4.83 | 7910 | 38224 | 3.77小时 | 2018-07-29 | |
1025 | iaxk | 0 | 953 | 2346 | 18 | 3.68 | 3.7 | 839 | 3106 | 0.23小时 | 2018-08-13 | |
1026 | 王跃 | 0 | 11435 | 2346 | 37 | 2.29 | 4.31 | 8747 | 37682 | 4.58小时 | 2019-05-06 | |
1027 | liuran | 0 | 1603 | 2345 | 801 | 0.89 | 1.06 | 1066 | 1126 | 0.35小时 | 2018-06-27 | |
1028 | shiy05 | 0 | 14049 | 2345 | 937 | 4.65 | 2.76 | 13041 | 36005 | 2.15小时 | 2018-07-10 | 清歌五笔 |
1029 | 大王让你去巡山 | 0 | 8555 | 2344 | 388 | 2.24 | 5.92 | 3988 | 23625 | 2.93小时 | 2018-07-18 | |
1030 | ld小枫 | 0 | 305 | 2343 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2023-11-17 | |
1031 | Vcuoyssl | 0 | 2527 | 2342 | 12 | 2.46 | 2.98 | 23817 | 71043 | 8.01小时 | 2019-01-20 | 小鹤飞扬 |
1032 | 安妮 | 0 | 139036 | 2342 | 671 | 8.68 | 3.55 | 85979 | 305152 | 9.77小时 | 2019-01-21 | |
1033 | Light_HD | 0 | 241 | 2340 | 0 | 2.47 | 2.76 | 235 | 648 | 0.07小时 | 2022-06-15 | |
1034 | 橙子果酱 | 0 | 75814 | 2339 | 683 | 2.78 | 4.17 | 63848 | 266536 | 26.66小时 | 2018-10-20 | |
1035 | 浅蓝 | 0 | 213 | 2339 | 213 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2018-07-02 | |
1036 | 情有珂源 | 0 | 1303869 | 2339 | 619 | 5.67 | 2.95 | 1472157 | 4349716 | 213.2小时 | 2024-04-08 | QQ五笔 |
1037 | 阿蒙 | 0 | 1294587 | 2338 | 18494 | 7.27 | 2.76 | 1171220 | 3232906 | 123.44小时 | 2018-09-09 | QQ86 |
1038 | 木奉木奉米唐 | 0 | 4473 | 2338 | 2237 | 4.67 | 5.21 | 3500 | 18244 | 1.09小时 | 2018-07-03 | |
1039 | 匿名 | 0 | 1218 | 2337 | 1218 | 6.92 | 3.69 | 1114 | 4108 | 0.17小时 | 2018-07-03 | |
1040 | 五林风周阳 | 0 | 5823 | 2337 | 5823 | 6.15 | 3.16 | 5640 | 17805 | 0.8小时 | 2018-07-03 | |
1041 | 蓝草 | 0 | 32227 | 2336 | 1193 | 4.72 | 3.35 | 19875 | 66609 | 3.92小时 | 2018-07-31 | 极点五笔 |
1042 | smzyn | 0 | 4647 | 2335 | 10 | 2.99 | 4.6 | 2230 | 10254 | 0.95小时 | 2019-10-11 | |
1043 | 一叶识秋 | 0 | 247535 | 2335 | 806 | 4.06 | 3.97 | 214769 | 852581 | 58.38小时 | 2019-05-07 | |
1044 | Bqrqveso | 0 | 6579 | 2335 | 29 | 7.53 | 5.1 | 5432 | 27688 | 1.02小时 | 2019-02-18 | |
1045 | Silevilence | 0 | 163760 | 2333 | 70 | 4.19 | 2.54 | 153243 | 389183 | 25.81小时 | 2024-11-22 | 搜狗五笔 |
1046 | 那个谁 | 0 | 5169 | 2333 | 5 | 5.37 | 3.77 | 3606 | 13610 | 0.7小时 | 2021-04-14 | 手机小鹤 |
1047 | 小徐同学 | 0 | 534415 | 2332 | 2103 | 4.81 | 3.62 | 269301 | 973998 | 56.28小时 | 2019-03-18 | 麻花牌输入 |
1048 | 白鹰 | 0 | 120379 | 2332 | 55 | 3.89 | 3.94 | 88297 | 348020 | 24.85小时 | 2024-06-05 | 微软五笔 |
1049 | 宝尉娜 | 0 | 253 | 2331 | 253 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2018-07-09 | |
1050 | 1254960128 | 0 | 164641 | 2331 | 609 | 2.88 | 2.84 | 115156 | 327550 | 31.55小时 | 2019-04-04 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)