排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
1081 | 网恋女友嫌我打字慢 | 0 | 126226 | 2315 | 57 | 4.21 | 2.96 | 108942 | 321952 | 21.24小时 | 2024-07-19 | 小鹤双拼 |
1082 | 丹砂 | 0 | 1120 | 2315 | 1120 | 4.06 | 2.85 | 1064 | 3031 | 0.21小时 | 2018-07-26 | |
1083 | 低调的尾巴 | 0 | 605 | 2314 | 605 | 2.18 | 2.69 | 316 | 850 | 0.11小时 | 2018-07-27 | |
1084 | 老et家的ufo | 0 | 109940 | 2313 | 67 | 3.32 | 2.98 | 76496 | 228210 | 19.11小时 | 2023-01-09 | 小鹤音形 |
1085 | SkyWai | 0 | 1095 | 2313 | 1095 | 4.41 | 4.17 | 500 | 2086 | 0.13小时 | 2018-07-27 | |
1086 | 飘风 | 0 | 1322987 | 2313 | 594 | 6.89 | 2.28 | 1014607 | 2314989 | 93.39小时 | 2024-08-30 | 小鹤音形 |
1087 | Koski | 0 | 571 | 2313 | 0 | 2.47 | 3.62 | 401 | 1453 | 0.16小时 | 2021-09-14 | |
1088 | nicaiwoji | 0 | 608 | 2312 | 608 | 3.36 | 4.97 | 500 | 2486 | 0.21小时 | 2018-07-28 | |
1089 | NaverMing | 0 | 7776 | 2312 | 116 | 4.61 | 5.26 | 6000 | 31543 | 1.9小时 | 2018-10-02 | |
1090 | 永远铭记 | 0 | 971 | 2311 | 10 | 3.84 | 4.55 | 500 | 2274 | 0.16小时 | 2018-10-27 | |
1091 | 一点不董 | 0 | 471186 | 2311 | 209 | 3.63 | 3.47 | 394613 | 1370904 | 104.79小时 | 2024-09-24 | |
1092 | Ever | 0 | 16764 | 2310 | 8 | 2.16 | 2.85 | 9773 | 27827 | 3.58小时 | 2024-03-31 | 小鹤音形 |
1093 | happy猪 | 0 | 1295 | 2310 | 647 | 4.13 | 2.88 | 1151 | 3316 | 0.22小时 | 2018-08-01 | |
1094 | 夏日的庭院 | 0 | 1703 | 2310 | 1703 | 3.68 | 4.31 | 1339 | 5767 | 0.43小时 | 2018-07-31 | |
1095 | new撕裂的包子 | 0 | 758 | 2310 | 13 | 2.41 | 3.79 | 100 | 379 | 0.04小时 | 2018-09-23 | |
1096 | minyu | 0 | 531 | 2309 | 531 | 5.17 | 3.76 | 500 | 1878 | 0.1小时 | 2018-07-31 | |
1097 | 五林高手 | 0 | 1396 | 2309 | 1396 | 5.19 | 3.54 | 1238 | 4388 | 0.23小时 | 2018-07-31 | |
1098 | wyhlflyy2012 | 0 | 1190 | 2309 | 1190 | 5.36 | 4.54 | 1000 | 4544 | 0.24小时 | 2018-07-31 | |
1099 | 五笔浪子 | 0 | 355640 | 2307 | 6350 | 3.23 | 3.92 | 312021 | 1222483 | 105.2小时 | 2018-09-26 | |
1100 | 大大象 | 0 | 15854 | 2307 | 1441 | 3.66 | 3.44 | 10964 | 37723 | 2.86小时 | 2018-08-12 | |
1101 | 541906525 | 0 | 47653 | 2307 | 32 | 0.53 | 0.62 | 31834 | 19591 | 10.32小时 | 2022-07-23 | |
1102 | makzi | 0 | 187852 | 2307 | 179 | 5.01 | 2.5 | 140329 | 350406 | 19.44小时 | 2021-06-14 | 小鹤音形 |
1103 | YOYO | 0 | 65622 | 2306 | 298 | 5.15 | 3.74 | 51812 | 193677 | 10.46小时 | 2019-03-11 | |
1104 | zwht | 0 | 550 | 2306 | 27 | 0.91 | 2.46 | 127 | 313 | 0.1小时 | 2018-08-23 | |
1105 | sumomer | 0 | 142916 | 2304 | 2342 | 4.36 | 3.49 | 110007 | 384401 | 24.48小时 | 2018-10-04 | QQ五笔——进无止境 |
1106 | 池锁烟塘柳(•̀⌄•́) | 0 | 6936 | 2303 | 71 | 2.14 | 3.78 | 5289 | 19970 | 2.59小时 | 2018-11-12 | |
1107 | warmsun | 0 | 7046 | 2303 | 3523 | 2.82 | 3.4 | 5595 | 19048 | 1.88小时 | 2018-08-08 | |
1108 | 晃晃晨 | 0 | 3372 | 2302 | 3 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2021-02-13 | |
1109 | 冲凉房 | 0 | 25131 | 2301 | 83 | 5.52 | 3.54 | 17930 | 63387 | 3.19小时 | 2019-06-06 | 微软五笔 |
1110 | kikizzq | 0 | 22665 | 2301 | 66 | 3.8 | 7 | 16344 | 114344 | 8.36小时 | 2019-07-16 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)