| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 13561 | 铠皇 | 0 | 91 | 1234 | 91 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-07-11 | |
| 13562 | Yoku | 0 | 1 | 1234 | 1 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-07-11 | |
| 13563 | 检察院冯子健 | 0 | 13264 | 1234 | 37 | 1.88 | 0.75 | 5609 | 4201 | 0.62小时 | 2023-07-04 | |
| 13564 | 裕华法院-郭庆欢-拼音 | 0 | 3406 | 1234 | 851 | 0.32 | 0.16 | 2739 | 432 | 0.37小时 | 2022-07-15 | |
| 13565 | 审批局赵晓聪 拼音 | 0 | 12322 | 1234 | 1760 | 4.37 | 2.64 | 7765 | 20492 | 1.3小时 | 2022-07-19 | |
| 13566 | FAUST0 | 0 | 25746 | 1234 | 572 | 4.1 | 3.38 | 23886 | 80825 | 5.48小时 | 2022-08-25 | |
| 13567 | 拼音裕华法院刘晓滢 | 0 | 13416 | 1234 | 3354 | 3.01 | 1.48 | 4314 | 6384 | 0.59小时 | 2022-07-15 | |
| 13568 | 审批局魏星宇拼音 | 0 | 2985 | 1234 | 2985 | 3.49 | 1.84 | 1992 | 3670 | 0.29小时 | 2022-07-12 | |
| 13569 | 裕华法院 孟伟彬 | 0 | 3514 | 1234 | 3514 | 3.71 | 2.52 | 1494 | 3769 | 0.28小时 | 2022-07-12 | |
| 13570 | 〖拼音〗裕华法院 胡红雨 | 0 | 4814 | 1234 | 1203 | 0.44 | 0.25 | 2820 | 696 | 0.44小时 | 2022-07-15 | |
| 13571 | airmiss | 0 | 4881 | 1234 | 1627 | 3.99 | 2.28 | 4589 | 10465 | 0.73小时 | 2022-07-14 | |
| 13572 | 裕华区审计局—张倩 | 0 | 11373 | 1234 | 2843 | 3.49 | 2.92 | 7719 | 22569 | 1.8小时 | 2022-07-15 | |
| 13573 | 德国棣星 | 0 | 98485 | 1234 | 4689 | 3.17 | 3.11 | 93359 | 290031 | 25.38小时 | 2022-08-01 | |
| 13574 | 裕华检察院杨柏柳 | 0 | 7574 | 1234 | 7574 | 0.36 | 0.13 | 5478 | 713 | 0.54小时 | 2022-07-12 | |
| 13575 | 裕华 张贺 双拼 | 0 | 6352 | 1234 | 2117 | 0.58 | 0.23 | 3148 | 713 | 0.34小时 | 2022-07-14 | |
| 13576 | 裕华闫媛拼音 | 0 | 2924 | 1234 | 2924 | 4.47 | 3.54 | 1992 | 7042 | 0.44小时 | 2022-07-12 | |
| 13577 | 法院-张凤-拼音 | 0 | 7230 | 1234 | 2410 | 0.38 | 0.21 | 4739 | 1001 | 0.73小时 | 2022-07-14 | |
| 13578 | 法院-尹艳丽-拼音 | 0 | 1614 | 1234 | 1614 | 0.31 | 0.19 | 1494 | 281 | 0.25小时 | 2022-07-12 | |
| 13579 | 法院甄宇音 | 0 | 1145 | 1233 | 114 | 2.89 | 2.74 | 996 | 2729 | 0.26小时 | 2022-07-22 | |
| 13580 | 检察院王蕊拼音 | 0 | 2504 | 1233 | 6 | 0.96 | 0.5 | 2157 | 1078 | 0.31小时 | 2023-07-04 | |
| 13581 | 星期天 | 0 | 4066 | 1233 | 4066 | 2.13 | 4.34 | 3536 | 15332 | 2小时 | 2022-07-12 | |
| 13582 | 123444444444444 | 0 | 4941 | 1233 | 107 | 2.71 | 3.59 | 3453 | 12397 | 1.27小时 | 2022-08-26 | |
| 13583 | 裕检z拼音 | 0 | 1545 | 1233 | 1545 | 0.25 | 0.14 | 498 | 70 | 0.08小时 | 2022-07-12 | |
| 13584 | 裕检赵新朋拼音 | 0 | 4529 | 1233 | 1132 | 0.38 | 0.19 | 1655 | 308 | 0.22小时 | 2022-07-15 | |
| 13585 | 法院李兆元拼音 | 0 | 2458 | 1233 | 614 | 3.6 | 1.75 | 1655 | 2892 | 0.22小时 | 2022-07-15 | |
| 13586 | 裕华法院康凯拼音 | 0 | 532 | 1233 | 532 | 5.31 | 3.86 | 498 | 1924 | 0.1小时 | 2022-07-12 | |
| 13587 | 法院李晓珊拼音 | 0 | 540 | 1233 | 540 | 4.69 | 2.79 | 498 | 1387 | 0.08小时 | 2022-07-12 | |
| 13588 | 裕华法院 孔丽华 拼音 | 0 | 1108 | 1233 | 1108 | 4.32 | 3.82 | 996 | 3807 | 0.24小时 | 2022-07-12 | |
| 13589 | 裕华冯瑞霄五笔 | 0 | 1281 | 1233 | 1281 | 4.2 | 3.32 | 996 | 3305 | 0.22小时 | 2022-07-12 | |
| 13590 | 裕华区检察院段文斐 | 0 | 2849 | 1233 | 712 | 4.6 | 2.6 | 2597 | 6747 | 0.41小时 | 2022-07-15 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)