| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 13591 | 耿泽媛 | 0 | 1609 | 1233 | 4 | 0.23 | 0.15 | 1226 | 178 | 0.21小时 | 2023-07-06 | |
| 13592 | fygss | 0 | 767 | 1233 | 767 | 6.63 | 4.1 | 498 | 2043 | 0.09小时 | 2022-07-12 | |
| 13593 | 陈倩 | 0 | 1212 | 1233 | 1212 | 0.28 | 0.19 | 996 | 185 | 0.18小时 | 2022-07-12 | |
| 13594 | 裕华检杜聪菲拼音 | 0 | 9727 | 1233 | 2431 | 3.93 | 2.22 | 6137 | 13654 | 0.97小时 | 2022-07-15 | |
| 13595 | 裕华法院孙向楠拼音 | 0 | 14435 | 1233 | 3608 | 4.66 | 2.12 | 9952 | 21147 | 1.26小时 | 2022-07-15 | |
| 13596 | 法院郭尚松拼音 | 0 | 4731 | 1233 | 4731 | 6.81 | 4.03 | 2490 | 10028 | 0.41小时 | 2022-07-12 | |
| 13597 | 苏 苏 | 0 | 859 | 1233 | 859 | 2.99 | 3.65 | 802 | 2928 | 0.27小时 | 2022-07-12 | |
| 13598 | 裕华法院付子壮 拼音 | 0 | 1343 | 1233 | 1343 | 6.2 | 3.38 | 996 | 3366 | 0.15小时 | 2022-07-12 | |
| 13599 | 法院 项稳 拼音 | 0 | 535 | 1233 | 535 | 0.26 | 0.19 | 498 | 94 | 0.1小时 | 2022-07-12 | |
| 13600 | 小无 | 0 | 2565 | 1233 | 2565 | 2.81 | 3.93 | 2337 | 9179 | 0.91小时 | 2022-07-13 | |
| 13601 | 检察院崔晓艳拼音 | 0 | 529 | 1233 | 529 | 4.65 | 3.19 | 498 | 1590 | 0.1小时 | 2022-07-12 | |
| 13602 | 法院 韩佳毅 拼音 | 0 | 821 | 1233 | 821 | 0.41 | 0.27 | 498 | 133 | 0.09小时 | 2022-07-12 | |
| 13603 | 检察院文建武拼音 | 0 | 535 | 1233 | 535 | 6.34 | 3.94 | 498 | 1961 | 0.09小时 | 2022-07-12 | |
| 13604 | 检察院贺宇迪拼音 | 0 | 543 | 1233 | 543 | 6.49 | 3.92 | 498 | 1953 | 0.08小时 | 2022-07-12 | |
| 13605 | 裕华王梦莎拼音 | 0 | 591 | 1233 | 591 | 5.74 | 3.35 | 498 | 1666 | 0.08小时 | 2022-07-12 | |
| 13606 | zero泡泡网 | 0 | 732 | 1233 | 56 | 2.12 | 3.98 | 653 | 2596 | 0.34小时 | 2022-07-24 | |
| 13607 | 裕华 张天傲 | 0 | 4752 | 1233 | 1584 | 4.8 | 2.31 | 4144 | 9553 | 0.55小时 | 2022-07-14 | |
| 13608 | 法院 池云硕 拼音 | 0 | 534 | 1233 | 534 | 0.25 | 0.18 | 498 | 92 | 0.1小时 | 2022-07-12 | |
| 13609 | 裕华法院李佳慧拼音 | 0 | 4660 | 1233 | 4660 | 5.36 | 3.58 | 1494 | 5353 | 0.28小时 | 2022-07-12 | |
| 13610 | 裕华法院王莎拼音 | 0 | 1710 | 1233 | 1710 | 7.36 | 3.78 | 498 | 1881 | 0.07小时 | 2022-07-12 | |
| 13611 | 法院 吴天然 拼音 | 0 | 968 | 1233 | 968 | 0.24 | 0.16 | 498 | 78 | 0.09小时 | 2022-07-12 | |
| 13612 | 裕华检察院王凯华 | 0 | 5012 | 1233 | 1670 | 3.95 | 1.92 | 2651 | 5089 | 0.36小时 | 2022-07-15 | |
| 13613 | 裕华法院张延廷拼音 | 0 | 578 | 1233 | 578 | 7.12 | 4.05 | 498 | 2016 | 0.08小时 | 2022-07-12 | |
| 13614 | 法院李佳诺 | 0 | 2115 | 1233 | 2115 | 4.62 | 3.49 | 1494 | 5213 | 0.31小时 | 2022-07-12 | |
| 13615 | 裕华法院郭尚松 | 0 | 1138 | 1233 | 1138 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2022-07-12 | |
| 13616 | 检察院池梦拼音 | 0 | 519 | 1233 | 519 | 4.16 | 2.37 | 498 | 1182 | 0.08小时 | 2022-07-12 | |
| 13617 | 检察院 侯童 拼音 | 0 | 2207 | 1233 | 2207 | 4.66 | 2.93 | 1494 | 4370 | 0.26小时 | 2022-07-12 | |
| 13618 | 裕华法院赵晶(立)全拼 | 0 | 1223 | 1233 | 1223 | 0.35 | 0.23 | 498 | 114 | 0.09小时 | 2022-07-12 | |
| 13619 | 检察院耿泽媛 | 0 | 8099 | 1233 | 22 | 0.27 | 0.15 | 5756 | 888 | 0.92小时 | 2023-07-04 | |
| 13620 | 法院 沈旺 拼音 | 0 | 709 | 1233 | 2 | 0.25 | 0.21 | 498 | 103 | 0.11小时 | 2023-03-18 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)