| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 20371 | 裕华法院梁天 | 0 | 2535 | 1024 | 633 | 3.58 | 2.07 | 2200 | 4543 | 0.35小时 | 2023-07-07 | |
| 20372 | 裕华法院-刘佳璇-拼音 | 0 | 2472 | 1024 | 2472 | 2.78 | 2.35 | 2000 | 4703 | 0.47小时 | 2023-07-04 | |
| 20373 | 裕华区法院李肇迪-拼音 | 0 | 1715 | 1024 | 1715 | 5.2 | 3.87 | 1500 | 5799 | 0.31小时 | 2023-07-04 | |
| 20374 | 裕华法院 郭尚松 | 0 | 3552 | 1024 | 888 | 5.28 | 3.03 | 2530 | 7669 | 0.4小时 | 2023-07-07 | |
| 20375 | 中级人民法院-张晓燕-双拼 | 0 | 1287 | 1024 | 1287 | 0.25 | 0.14 | 1000 | 141 | 0.16小时 | 2023-07-04 | |
| 20376 | 裕华区法院姚彩霞拼音 | 0 | 530 | 1024 | 530 | 4.84 | 2.5 | 500 | 1252 | 0.07小时 | 2023-07-04 | |
| 20377 | 网信+杨子晗+拼音 | 0 | 1612 | 1024 | 1612 | 0.18 | 0.16 | 1500 | 235 | 0.36小时 | 2023-07-04 | |
| 20378 | 科学社-张翠霞-拼音 | 0 | 5855 | 1024 | 1463 | 0.19 | 0.12 | 5282 | 614 | 0.88小时 | 2023-07-07 | |
| 20379 | 法院李毅培拼音 | 0 | 543 | 1024 | 543 | 5.9 | 2.93 | 500 | 1463 | 0.07小时 | 2023-07-04 | |
| 20380 | 法院曹紫缘 | 0 | 1252 | 1024 | 1252 | 5.94 | 4.04 | 500 | 2020 | 0.09小时 | 2023-07-04 | |
| 20381 | 中级人民法院-白茹雪-全拼 | 0 | 1094 | 1024 | 1094 | 0.27 | 0.18 | 1000 | 177 | 0.18小时 | 2023-07-04 | |
| 20382 | 法院-陈子谋-拼音 | 0 | 8168 | 1024 | 2042 | 4.18 | 2.38 | 6315 | 15038 | 1小时 | 2023-07-07 | |
| 20383 | 裕华法院 吴天然 拼音 | 0 | 9507 | 1024 | 413 | 0.27 | 0.18 | 5697 | 1039 | 1.08小时 | 2023-07-26 | |
| 20384 | 中级人民法院-梁小宇全拼 | 0 | 748 | 1024 | 748 | 5.45 | 3.23 | 500 | 1613 | 0.08小时 | 2023-07-04 | |
| 20385 | 杨博元 | 0 | 1048 | 1024 | 1048 | 5.16 | 3.56 | 1000 | 3561 | 0.19小时 | 2023-07-04 | |
| 20386 | 裕华法院——朱婧伟 | 0 | 9019 | 1024 | 1288 | 4.72 | 4.76 | 6504 | 30970 | 1.82小时 | 2023-07-10 | |
| 20387 | 法院-冯彤-拼音 | 0 | 846 | 1024 | 846 | 0.24 | 0.18 | 500 | 91 | 0.11小时 | 2023-07-04 | |
| 20388 | 金马吕佳五笔 | 0 | 565 | 1024 | 565 | 3.58 | 3.02 | 500 | 1512 | 0.12小时 | 2023-07-04 | |
| 20389 | 区法院王祎璠拼音 | 0 | 1065 | 1024 | 1065 | 6.42 | 3.45 | 1000 | 3447 | 0.15小时 | 2023-07-04 | |
| 20390 | dnsyxxxxy | 0 | 948 | 1024 | 948 | 3.44 | 4.72 | 500 | 2362 | 0.19小时 | 2023-07-04 | |
| 20391 | 裕华法院李兆元拼音 | 0 | 2901 | 1024 | 967 | 0.39 | 0.21 | 2299 | 486 | 0.35小时 | 2023-07-07 | |
| 20392 | 裕华法院张雅琪拼音 | 0 | 1164 | 1024 | 1164 | 5.45 | 4.01 | 1000 | 4014 | 0.2小时 | 2023-07-04 | |
| 20393 | 法院史博恒拼音 | 0 | 560 | 1024 | 560 | 5.42 | 3.89 | 500 | 1944 | 0.1小时 | 2023-07-04 | |
| 20394 | 裕华检察院徐楚嫣拼音 | 0 | 4125 | 1024 | 1375 | 2.65 | 1.61 | 3141 | 5067 | 0.53小时 | 2023-07-07 | |
| 20395 | 裕华法院李晓珊拼音 | 0 | 2461 | 1024 | 2461 | 0.32 | 0.19 | 500 | 97 | 0.08小时 | 2023-07-04 | |
| 20396 | 区法院李毅培拼音 | 0 | 549 | 1024 | 549 | 4.62 | 3.69 | 500 | 1844 | 0.11小时 | 2023-07-04 | |
| 20397 | 区法院赵娅拼音 | 0 | 1621 | 1024 | 1621 | 4.91 | 3.68 | 1500 | 5517 | 0.31小时 | 2023-07-04 | |
| 20398 | 中级人民法院 谷云丽 五笔 | 0 | 1141 | 1024 | 1141 | 5.79 | 3.03 | 1000 | 3032 | 0.15小时 | 2023-07-04 | |
| 20399 | 裕华法院魏莉静-拼音 | 0 | 5108 | 1024 | 5108 | 6.2 | 3.8 | 2500 | 9503 | 0.43小时 | 2023-07-04 | |
| 20400 | 小好妈 | 0 | 100 | 1024 | 100 | 2.28 | 3.34 | 88 | 294 | 0.04小时 | 2023-07-04 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)