| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 20401 | 裕华法院李晓珊拼音 | 0 | 2461 | 1093 | 2461 | 0.32 | 0.19 | 500 | 97 | 0.08小时 | 2023-07-04 | |
| 20402 | 区法院李毅培拼音 | 0 | 549 | 1093 | 549 | 4.62 | 3.69 | 500 | 1844 | 0.11小时 | 2023-07-04 | |
| 20403 | 区法院赵娅拼音 | 0 | 1621 | 1093 | 1621 | 4.91 | 3.68 | 1500 | 5517 | 0.31小时 | 2023-07-04 | |
| 20404 | 中级人民法院 谷云丽 五笔 | 0 | 1141 | 1093 | 1141 | 5.79 | 3.03 | 1000 | 3032 | 0.15小时 | 2023-07-04 | |
| 20405 | 裕华法院魏莉静-拼音 | 0 | 5108 | 1093 | 5108 | 6.2 | 3.8 | 2500 | 9503 | 0.43小时 | 2023-07-04 | |
| 20406 | 小好妈 | 0 | 100 | 1093 | 100 | 2.28 | 3.34 | 88 | 294 | 0.04小时 | 2023-07-04 | |
| 20407 | 检察院胡婧-拼音 | 0 | 1048 | 1093 | 1048 | 5.12 | 3.23 | 500 | 1616 | 0.09小时 | 2023-07-04 | |
| 20408 | 裕华法院+贾金黛+拼音 | 0 | 4283 | 1093 | 1427 | 4.33 | 2.32 | 3484 | 8082 | 0.52小时 | 2023-07-07 | |
| 20409 | sandy | 0 | 1830 | 1093 | 261 | 2.68 | 5.25 | 895 | 4699 | 0.49小时 | 2023-07-11 | |
| 20410 | 检察院吴文倩拼音 | 0 | 4606 | 1093 | 1535 | 0.32 | 0.2 | 2342 | 469 | 0.41小时 | 2023-07-07 | |
| 20411 | 区法院姚彩霞拼音 | 0 | 539 | 1093 | 539 | 3.17 | 2.25 | 500 | 1124 | 0.1小时 | 2023-07-04 | |
| 20412 | 小白龙太子 | 0 | 549 | 1093 | 549 | 1.88 | 4.95 | 431 | 2135 | 0.32小时 | 2023-07-04 | |
| 20413 | 裕华法院+张人洁+拼音 | 0 | 3250 | 1093 | 3250 | 0.21 | 0.19 | 2500 | 481 | 0.63小时 | 2023-07-04 | |
| 20414 | 裕华检察院侯童拼音 | 0 | 1404 | 1093 | 1404 | 3.97 | 2.06 | 1000 | 2064 | 0.14小时 | 2023-07-04 | |
| 20415 | 司法局-李彩环-拼音 | 0 | 1216 | 1093 | 1216 | 3.47 | 3.98 | 1119 | 4451 | 0.36小时 | 2023-07-04 | |
| 20416 | 中级人民法院-安娅霖-全拼 | 0 | 1327 | 1093 | 1327 | 0.29 | 0.16 | 500 | 82 | 0.08小时 | 2023-07-04 | |
| 20417 | 检察院-陈倩-全拼 | 0 | 2270 | 1093 | 2270 | 3.93 | 2.82 | 2000 | 5632 | 0.4小时 | 2023-07-04 | |
| 20418 | lqq896303354 | 0 | 536 | 1093 | 536 | 0.14 | 0.17 | 500 | 86 | 0.16小时 | 2023-07-04 | |
| 20419 | 科学出版社-乔艳茹-拼音 | 0 | 730 | 1093 | 730 | 2.88 | 3.44 | 500 | 1721 | 0.17小时 | 2023-07-04 | |
| 20420 | sunshine~ | 0 | 200 | 1093 | 200 | 5.51 | 3.91 | 176 | 689 | 0.03小时 | 2023-07-04 | |
| 20421 | 科学出版社-贾雪玲-拼音 | 0 | 591 | 1093 | 591 | 4.31 | 4.07 | 500 | 2037 | 0.13小时 | 2023-07-04 | |
| 20422 | 科学出版社-陈晶晶-拼音 | 0 | 537 | 1093 | 537 | 0.08 | 0.08 | 500 | 41 | 0.15小时 | 2023-07-04 | |
| 20423 | 科学社-赵洁-拼音 | 0 | 1022 | 1093 | 1022 | 5.39 | 3.54 | 1000 | 3537 | 0.18小时 | 2023-07-04 | |
| 20424 | 科学-高雅琪-拼音 | 0 | 503 | 1093 | 503 | 0.17 | 0.12 | 500 | 62 | 0.1小时 | 2023-07-04 | |
| 20425 | 淑男路过 | 0 | 97 | 1093 | 97 | 5.41 | 2.45 | 83 | 203 | 0.01小时 | 2023-07-04 | |
| 20426 | 裕华检察院赵新朋拼音 | 0 | 2120 | 1093 | 706 | 0.42 | 0.23 | 1341 | 308 | 0.21小时 | 2023-07-07 | |
| 20427 | xiaoma | 0 | 348 | 1093 | 348 | 3.38 | 3.77 | 317 | 1194 | 0.1小时 | 2023-07-04 | |
| 20428 | 裕华法院-张晓燕 | 0 | 2065 | 1093 | 2065 | 0.32 | 0.17 | 1500 | 262 | 0.23小时 | 2023-07-04 | |
| 20429 | 检察院耿占雄拼音 | 0 | 1057 | 1093 | 1057 | 0.3 | 0.14 | 1000 | 135 | 0.13小时 | 2023-07-04 | |
| 20430 | 裕华法院 谷云丽 五笔 | 0 | 5739 | 1093 | 5739 | 5.57 | 3.14 | 3000 | 9416 | 0.47小时 | 2023-07-04 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)