排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
23221 yps 0 2346 815 2346 1.93 3.23 1921 6199 0.89小时 2024-02-02
23222 gboard 0 4929 815 2464 9.77 10.47 1334 13961 0.4小时 2024-02-03
23223 わたしが蜉蝣 0 774 815 774 3.12 2.88 664 1913 0.17小时 2024-02-01
23224 zjsxiaoshi 0 2525 815 360 3.67 3.08 2313 7114 0.54小时 2024-02-08
23225 天将明 0 364 814 364 NAN NAN 0 0 0小时 2024-02-02
23226 YuK 0 1447 814 1447 3.64 3.68 1307 4812 0.37小时 2024-02-02
23227 muyi 0 554 814 1 1.04 4.47 350 1565 0.42小时 2024-12-01
23228 Daneryi 0 1169 814 1169 3.13 4.59 1049 4810 0.43小时 2024-02-02
23229 rockandroll 0 15408 814 117 3.61 3.68 13313 48994 3.77小时 2024-06-12
23230 蓝脸 0 115161 814 162 1.5 2.86 103711 296633 55.01小时 2026-01-10
23231 saisai 0 104 814 104 0.57 0.66 83 55 0.03小时 2024-02-02
23232 uai 0 989 814 11 2.41 4.19 698 2925 0.34小时 2024-05-01
23233 axing 0 31986 813 216 1.59 4.34 24742 107394 18.79小时 2024-06-29
23234 viperichaos 0 556 813 6 NAN NAN 0 0 0小时 2024-05-01
23235 cppmgh 0 106741 813 613 5.91 3.48 86389 301000 14.14小时 2024-07-25 虎码
23236 一锅 0 421 813 421 1.41 5.47 344 1880 0.37小时 2024-02-03
23237 计划v也爱u 0 5 813 5 NAN NAN 0 0 0小时 2024-02-04
23238 リアン 0 1222 813 1222 0.36 0.43 933 399 0.31小时 2024-02-04
23239 lsyrise 0 470 812 235 1.21 3.34 326 1088 0.25小时 2024-02-05
23240 kri_YamiHikari 0 38517 812 631 7.52 2.18 1980 4319 0.16小时 2024-04-05
23241 大白菜005 0 27 812 27 NAN NAN 0 0 0小时 2024-02-04
23242 2572800885 0 645596 812 795 5.01 3.41 577731 1968188 109.19小时 2026-04-25
23243 小武哥 0 4185 812 199 1.17 1.53 3838 5856 1.39小时 2024-02-25
23244 小白ppp 0 4854 812 9 1.2 2.8 3938 11020 2.55小时 2025-06-12
23245 sk 0 369 812 369 2.79 3.92 342 1342 0.13小时 2024-02-04
23246 美味蟹堡王 0 1163 812 1163 1.54 4.97 637 3164 0.57小时 2024-02-04
23247 呱呱呱 0 44832 812 521 0.86 3.53 36491 128910 41.84小时 2024-04-30
23248 精神病病 0 154618 812 1737 4.58 2.28 92094 210358 12.76小时 2024-05-03
23249 陸仁 0 1092 812 364 1.79 3.77 500 1883 0.29小时 2024-02-07 倉頡
23250 朱朱0810 0 2560 812 320 1.14 4.38 1284 5618 1.37小时 2024-02-12

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)