排行标准:

排名 用户名 今日跟打 总跟打 总天数 平均日跟打 平均击键 平均码长 总字数 总键数 总时间 最后跟打 输入法
23221 18943441711 0 21716 884 586 2.83 3.93 20384 80022 7.84小时 2024-03-08
23222 qwert111 0 1722 883 1722 4.14 4.08 1405 5726 0.38小时 2024-02-01
23223 菜乌龟 0 11801 883 71 1.08 0.87 10288 8921 2.29小时 2024-07-15
23224 k654933989 0 28 883 28 NAN NAN 0 0 0小时 2024-02-01
23225 心静学静心 0 110 883 1 2.04 1.19 100 119 0.02小时 2024-03-30
23226 jdjhudb 0 155369 883 273 3.16 2.83 128587 364508 32小时 2025-08-22
23227 sunlef 0 321 883 321 5.6 4.47 282 1260 0.06小时 2024-02-01
23228 妮妮不腻尔 0 1756 883 65 3.08 4.93 1490 7351 0.66小时 2024-02-28
23229 yps 0 2346 883 2346 1.93 3.23 1921 6199 0.89小时 2024-02-02
23230 gboard 0 4929 883 2464 9.77 10.47 1334 13961 0.4小时 2024-02-03
23231 わたしが蜉蝣 0 774 883 774 3.12 2.88 664 1913 0.17小时 2024-02-01
23232 zjsxiaoshi 0 2525 883 360 3.67 3.08 2313 7114 0.54小时 2024-02-08
23233 天将明 0 364 883 364 NAN NAN 0 0 0小时 2024-02-02
23234 YuK 0 1447 882 1447 3.64 3.68 1307 4812 0.37小时 2024-02-02
23235 muyi 0 554 882 1 1.04 4.47 350 1565 0.42小时 2024-12-01
23236 Daneryi 0 1169 882 1169 3.13 4.59 1049 4810 0.43小时 2024-02-02
23237 rockandroll 0 15408 882 117 3.61 3.68 13313 48994 3.77小时 2024-06-12
23238 蓝脸 0 115161 882 162 1.5 2.86 103711 296633 55.01小时 2026-01-10
23239 saisai 0 104 882 104 0.57 0.66 83 55 0.03小时 2024-02-02
23240 uai 0 989 882 11 2.41 4.19 698 2925 0.34小时 2024-05-01
23241 axing 0 31986 882 216 1.59 4.34 24742 107394 18.79小时 2024-06-29
23242 viperichaos 0 556 881 6 NAN NAN 0 0 0小时 2024-05-01
23243 cppmgh 0 106741 881 613 5.91 3.48 86389 301000 14.14小时 2024-07-25 虎码
23244 一锅 0 421 881 421 1.41 5.47 344 1880 0.37小时 2024-02-03
23245 计划v也爱u 0 5 881 5 NAN NAN 0 0 0小时 2024-02-04
23246 リアン 0 1222 881 1222 0.36 0.43 933 399 0.31小时 2024-02-04
23247 lsyrise 0 470 881 235 1.21 3.34 326 1088 0.25小时 2024-02-05
23248 kri_YamiHikari 0 38517 881 631 7.52 2.18 1980 4319 0.16小时 2024-04-05
23249 大白菜005 0 27 880 27 NAN NAN 0 0 0小时 2024-02-04
23250 2572800885 0 660518 880 776 4.86 3.42 589601 2014987 115.09小时 2026-06-04

注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)