| 排名 | 用户名 | 今日跟打 | 总跟打 | 总天数 | 平均日跟打 | 平均击键 | 平均码长 | 总字数 | 总键数 | 总时间 | 最后跟打 | 输入法 |
| 23281 | 我就是那个谁鸭 | 0 | 344 | 878 | 57 | 0.96 | 4.89 | 323 | 1580 | 0.46小时 | 2024-02-11 | |
| 23282 | 学习每一天 | 0 | 2751 | 878 | 2751 | 4.41 | 3.79 | 1896 | 7181 | 0.45小时 | 2024-02-07 | |
| 23283 | 2761543722 | 0 | 97 | 878 | 97 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2024-02-06 | |
| 23284 | ferry2046 | 0 | 8161 | 878 | 11 | 1.62 | 4.92 | 7035 | 34616 | 5.94小时 | 2025-12-22 | 声笔飞码 |
| 23285 | 江鸟 | 0 | 61428 | 878 | 147 | 1.5 | 3.57 | 45845 | 163589 | 30.21小时 | 2025-03-30 | 西风瘦码 |
| 23286 | xzxyxu | 0 | 9270 | 878 | 14 | 1.76 | 3.77 | 8369 | 31550 | 4.98小时 | 2025-11-12 | |
| 23287 | 白par | 0 | 88 | 878 | 88 | 3.17 | 3.93 | 83 | 326 | 0.03小时 | 2024-02-07 | |
| 23288 | Mccurtain | 0 | 5128 | 878 | 6 | 2.78 | 3.17 | 4453 | 14135 | 1.41小时 | 2026-04-25 | PE小鹤音型 |
| 23289 | 蒙蒙细雨 | 0 | 36371 | 878 | 41 | 3.03 | 3.31 | 25241 | 83600 | 7.67小时 | 2026-06-23 | 搜狗输入法 |
| 23290 | xialiuda | 0 | 227 | 877 | 113 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0小时 | 2024-02-08 | |
| 23291 | AAAAAk | 0 | 1672 | 877 | 167 | 0.58 | 5.19 | 200 | 1038 | 0.5小时 | 2024-02-16 | |
| 23292 | limingpoxiao | 0 | 99 | 877 | 99 | 4.51 | 4.64 | 83 | 385 | 0.02小时 | 2024-02-07 | |
| 23293 | CodeMXQ | 0 | 648 | 877 | 324 | 0.79 | 2.96 | 562 | 1662 | 0.58小时 | 2024-02-09 | |
| 23294 | 如虎添翼 | 0 | 1636 | 877 | 7 | 1.63 | 3.88 | 1332 | 5170 | 0.88小时 | 2024-09-25 | |
| 23295 | 图图兔兔 | 0 | 577 | 877 | 577 | 2.39 | 4.64 | 544 | 2524 | 0.29小时 | 2024-02-08 | |
| 23296 | jypsin | 0 | 2832 | 877 | 20 | 3.49 | 3.91 | 2012 | 7869 | 0.63小时 | 2024-06-26 | |
| 23297 | Google163 | 0 | 2598 | 877 | 29 | 1.66 | 3.33 | 2111 | 7026 | 1.18小时 | 2024-05-06 | |
| 23298 | 多练 | 0 | 852 | 877 | 852 | 0.45 | 4.54 | 285 | 1293 | 0.79小时 | 2024-02-08 | |
| 23299 | 孙璟菡 | 0 | 839 | 877 | 839 | 2.83 | 2.61 | 658 | 1720 | 0.17小时 | 2024-02-08 | |
| 23300 | 小菜蛇 | 0 | 237 | 876 | 0 | 2.18 | 3.22 | 124 | 399 | 0.05小时 | 2026-01-08 | |
| 23301 | wtglk | 0 | 1391 | 876 | 49 | 1.09 | 1.13 | 1287 | 1451 | 0.37小时 | 2024-03-07 | |
| 23302 | Imbatai | 0 | 762 | 876 | 254 | 1.12 | 3.08 | 285 | 879 | 0.22小时 | 2024-02-11 | |
| 23303 | 雅各 | 0 | 110911 | 876 | 6161 | 3.03 | 3.06 | 82306 | 252255 | 23.11小时 | 2024-02-26 | |
| 23304 | 而5423 | 0 | 11995 | 875 | 77 | 5.15 | 3.14 | 10545 | 33085 | 1.78小时 | 2024-07-11 | |
| 23305 | wuliaoxiaobai1 | 0 | 111 | 875 | 111 | 3.2 | 4.54 | 83 | 377 | 0.03小时 | 2024-02-10 | |
| 23306 | 2976523628 | 0 | 2954 | 874 | 196 | 0.31 | 0.42 | 2466 | 1042 | 0.92小时 | 2024-02-24 | |
| 23307 | 苏打加冰 | 0 | 735569 | 874 | 865 | 3.56 | 2.65 | 508891 | 1346079 | 105.14小时 | 2026-06-09 | bime虎码 |
| 23308 | 匿名1 | 0 | 1603 | 874 | 28 | 9.08 | 2.51 | 1139 | 2862 | 0.09小时 | 2024-04-05 | |
| 23309 | 你这 | 0 | 102 | 874 | 1 | 0.31 | 0.83 | 100 | 83 | 0.07小时 | 2024-04-13 | |
| 23310 | Faily | 0 | 1087 | 873 | 1087 | 2.09 | 3.64 | 972 | 3540 | 0.47小时 | 2024-02-11 |
注:总跟打>=总字数,总字数跟打完成才统计该字数,中途放弃跟打不记录(而总跟打记录)