编号 | 排名 | 门派 | 头像 | 段位 | 用户名 | 武力 | 速度 | 击键 | 码长 | 时间 | 回改 | 键准 | 打词 | 输入法 | 设备 | 操作 | |
833741 | 初月 | 91 | 业三 | 初月 | -70214 | 52.34 | 2.67 | 3.06 | 07:48.831 | 44 | 83.21% | 90.95% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |||
833736 | ImpelDown | 92 | 业初 | ImpelDown | 0 | 52.18 | 3.28 | 3.77 | 07:49.178 | 47 | 91.61% | 12.25% | Mac | 招募 打赏 | |||
833592 | 大海sss | 93 | 业三 | 大海sss | -7289 | 51.85 | 2.98 | 3.45 | 07:52.168 | 76 | 75.46% | 75.25% | Win 10 | 招募 打赏 | |||
833559 | mohadodo | 94 | 业三 | mohadodo | -22723 | 51.73 | 2.48 | 2.88 | 07:53.212 | 65 | 80.07% | 72.55% | 多多虎龙 | Win 7 | 招募 打赏 | ||
833605 | itian1 | 95 | 英雄联盟 | 业四 | itian1 | -56017 | 47.20 | 0.93 | 1.18 | 08:39.902 | 15 | 93.23% | 0% | 字源·三才 | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | |
833798 | 阳光海 | 96 | 业四 | 【人人如龙】 阳光海 | -255 | 45.97 | 2.20 | 2.87 | 08:53.863 | 60 | 80.41% | 81.17% | 极点·091·点儿自调 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
833671 | 东风 | 97 | 业初 | 东风 | -1895 | 45.71 | 2.56 | 2.58 | 06:52.121 | 33 | 84.93% | 77.26% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |||
833735 | 雨火 | 98 | 业三 | 雨火 | 43 | 44.68 | 2.43 | 3.27 | 09:07.957 | 15 | 92.65% | 59.56% | Win 10 | 招募 打赏 | |||
833775 | zstjiushiwo | 99 | 业初 | zstjiushiwo | -4551 | 42.31 | -- | -- | 09:38.566 | 46 | -- | 81.13% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | |||
833643 | 禅 | 100 | 一个人的江湖Ψ派 | 业初 | 禅 | -90521 | 41.26 | -- | -- | 09:53.382 | 49 | -- | 59.31% | 魔鹤 | 极速云跟打安卓版 | 招募 打赏 | |
833811 | Tachikoma | 101 | 业初 | Tachikoma | -53820 | 41.00 | 2.12 | 3.1 | 09:58.477 | 31 | 82.15% | 79.46% | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | |||
833802 | 大自在五笔咒 | 102 | 业初 | 大自在五笔咒 | -21417 | 39.03 | 3.20 | 4.92 | 10:27.29 | 52 | 86.30% | 2.21% | 极速跟打器v1.51 | 招募 打赏 | |||
833704 | oi | 103 | 业初 | oi | -9234 | 38.13 | 1.81 | 2.85 | 10:43.512 | 31 | 79.15% | 71.15% | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | |||
833571 | ljqrw | 104 | 业初 | ljqrw | -145204 | 31.76 | -- | -- | 12:50.796 | 103 | -- | 77.70% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | |||
833693 | 862866317 | 105 | 业初 | 862866317 | 0 | 31.03 | 1.94 | 3.75 | 13:05.124 | 20 | 95.86% | 90.39% | Win 10 | 招募 打赏 | |||
833579 | 徐来徐住 | 106 | 业三 | 徐来徐住 | -30971 | 30.46 | 2.11 | 4.15 | 13:25.626 | 65 | 77.44% | 13.20% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |||
833660 | shenjinpo | 107 | 业初 | shenjinpo | -70909 | 30.46 | 1.50 | 2.46 | 11:07.846 | 14 | 87.42% | 92.18% | 小鹤双拼 | 极速打字通v2.0.5 | 招募 打赏 | ||
833612 | ccd | 108 | 业初 | ccd | -156678 | 22.85 | -- | -- | 17:51.193 | 18 | -- | 55.64% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | |||
833677 | 1339566780 | 109 | 业初 | 1339566780 | -8 | 20.53 | 1.05 | 3.06 | 19:55.419 | 70 | 73.90% | 81.17% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |||
833578 | 醉挽清风8424 | 110 | 业初 | 醉挽清风8424 | -57354 | 10.97 | -- | -- | 37:11.611 | 44 | -- | 3.19% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 |
奖励说明:参赛用户每人100积分奖励,前10名参赛用户有额外积分奖励,奖励于次日凌晨到账(本期赛文跟打结束时间)
期数:第2024-12-19期
赛文标题:《冬日暖阳下的沉思》
赛文总字数:409
赛文内容:
当寒风在城市的角落里肆意穿梭,我寻得一方宁静之地,享受着午后的慵懒。阳光温柔地洒落在身上,仿佛给这寒冷的季节披上了一层金色的纱衣。在这短暂而珍贵的时光里,万物似乎都暂停了它们的脚步,沉浸在这一抹难得的温暖之中。我坐在窗前,目光越过繁华的街景,望向那遥远的地平线。高楼大厦间的天空显得格外湛蓝,偶尔有几朵白云悠然飘过,像是大自然挥毫泼墨间不经意留下的痕迹。此时此刻,心中的烦恼与压力也随之消散,只留下一片澄澈与安宁。思绪开始游走,在记忆的长河中徘徊。那些曾经的美好瞬间,如同繁星点点,在脑海中闪烁。回忆是如此珍贵,它不仅承载着过去,更连接着未来。每一个微笑、每一滴泪水,都是生命旅程中的独特风景。时间悄然流逝,夕阳渐渐西下。但我知道,明天依旧会有新的阳光升起,带来无限希望。生活中总有阴霾,然而只要心中充满光明,便能穿越黑暗,迎接每一个崭新的黎明。让我们珍惜当下每一份温暖,勇敢面对未知挑战,共同书写属于自己的精彩篇章。
评论(0)