编号 | 排名 | 门派 | 头像 | 段位 | 用户名 | 武力 | 速度 | 击键 | 码长 | 时间 | 回改 | 键准 | 打词 | 输入法 | 设备 | 操作 | |
837194 | qiuzhilu | 91 | 业四 | qiuzhilu | -13218 | 60.80 | -- | -- | 03:27.240 | 29 | -- | 61.90% | 86五笔 | 极速云跟打安卓版 | 招募 打赏 | ||
837237 | Kization | 92 | 业初 | Kization | -23131 | 58.20 | 3.09 | 3.19 | 03:37.541 | 22 | 78.13% | 68.25% | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | |||
837259 | itian1 | 93 | 英雄联盟 | 业四 | itian1 | -54201 | 58.00 | 1.06 | 1.09 | 03:38.258 | 3 | 97.29% | 0% | 字源·三才 | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | |
837368 | @007007 | 94 | 业初 | @007007 | 0 | 56.97 | 2.56 | 2.7 | 03:41.155 | 15 | 89.93% | 57.62% | Win 10 | 招募 打赏 | |||
837348 | 如禾 | 95 | 业初 | 如禾 | -9 | 55.83 | 2.29 | 2.46 | 03:46.764 | 7 | 90.75% | 72.04% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |||
837239 | 李沐 | 96 | 业四 | 李沐 | -4279 | 51.38 | 2.86 | 3.34 | 04:06.405 | 30 | 82.55% | 2.84% | 小虎形音 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
837257 | see | 97 | 业四 | see | -6011 | 51.36 | 2.55 | 2.98 | 04:06.485 | 26 | 69.72% | 78.67% | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | |||
837223 | 打死 | 98 | 业初 | 打死 | -105464 | 50.98 | -- | -- | 04:07.138 | 27 | -- | 84.76% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | |||
837319 | 起飞 | 99 | 业初 | 起飞 | 0 | 50.67 | 2.59 | 3.06 | 04:09.833 | 21 | 79.37% | 90.52% | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | |||
837281 | 哼小曲 | 100 | 业四 | 哼小曲 | -4930 | 48.45 | 2.90 | 3.59 | 04:20.078 | 6 | 96.42% | 71.43% | Win 7 | 招募 打赏 | |||
837214 | 翅膀 | 101 | 业三 | 翅膀 | -2674 | 48.26 | 3.21 | 3.99 | 04:22.318 | 32 | 80.17% | 5.21% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |||
837314 | 大海sss | 102 | 业三 | 大海sss | -7289 | 47.79 | 3.20 | 4.02 | 04:23.661 | 49 | 74.32% | 57.14% | Win 10 | 招募 打赏 | |||
837201 | ljqrw | 103 | 业初 | ljqrw | -143041 | 46.69 | -- | -- | 04:29.887 | 27 | -- | 78.57% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | |||
837384 | dab hand | 104 | 业三 | dab hand | -20494 | 45.53 | 2.81 | 3.71 | 04:36.769 | 19 | 89.60% | 0.00% | Win 10 | 招募 打赏 | |||
837222 | 陈陈陈0526 | 105 | 业二 | 陈陈陈0526 | -83844 | 42.57 | 2.72 | 3.84 | 04:56.01 | 41 | 79.16% | 62.86% | 搜狗五笔 | Win 10 | 招募 打赏 | ||
837443 | Tachikoma | 106 | 业初 | Tachikoma | -53820 | 40.38 | 2.06 | 3.06 | 05:13.512 | 21 | 81.23% | 81.52% | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | |||
837408 | 逸灵子 | 107 | 梦幻阁 | 业三 | 逸灵子 | -20560 | 40.25 | 2.69 | 4.01 | 05:13.038 | 36 | 80.05% | 7.62% | Win 10 | 招募 打赏 | ||
837161 | icefondry | 108 | 业三 | icefondry | -26663 | 40.08 | 2.12 | 3.17 | 05:14.404 | 9 | 95.49% | 79.52% | 双拼 | Win 10 | 招募 打赏 | ||
837191 | 1339566780 | 109 | 业初 | 1339566780 | -8 | 36.91 | 1.58 | 2.57 | 05:42.961 | 20 | 83.03% | 81.52% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |||
837177 | 瑜 | 110 | 业初 | 瑜 | -2111 | 35.68 | -- | -- | 05:53.125 | 13 | -- | 75.24% | 极速云跟打安卓版 | 招募 打赏 | |||
837309 | XIAOXING | 111 | 业初 | XIAOXING | -11699 | 33.24 | -- | -- | 06:19.053 | 13 | -- | 80.48% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | |||
837263 | ccd | 112 | 业初 | ccd | -155444 | 29.90 | -- | -- | 07:01.378 | 13 | -- | 60.95% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | |||
837440 | 宁伤心不伤胃 | 113 | 业初 | 宁伤心不伤胃 | -36458 | 29.62 | -- | -- | 07:05.375 | 13 | -- | 4.29% | 虎码官单 | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | ||
837286 | 亚奇 | 114 | 业初 | 亚奇 | -1 | 28.23 | -- | -- | 07:17.901 | 14 | -- | 89.32% | 极速云跟打安卓版 | 招募 打赏 | |||
837163 | BE WART | 115 | 业初 | BE WART | -37668 | 21.81 | -- | -- | 09:37.711 | 19 | -- | 73.81% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | |||
837419 | 循序渐进 | 116 | 业初 | 循序渐进 | -822 | 16.40 | -- | -- | 12:48.308 | 25 | -- | 63.81% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 |
奖励说明:参赛用户每人100积分奖励,前10名参赛用户有额外积分奖励,奖励于次日凌晨到账(本期赛文跟打结束时间)
期数:第2024-12-29期
赛文标题:古丝绸之路的历史意义
赛文总字数:211
赛文内容:
古丝绸之路是一条连接东西方文明的重要贸易通道。这条路线不仅促进了商品交换,更是文化交流的桥梁。丝绸、茶叶等特产远销海外,而葡萄、玻璃制品等也被引入国内。除了物质层面的交流,思想和技术也在沿线传播开来。佛教从印度传入中国,造纸术和火药等发明则向西传播,深刻影响了世界文明进程。古丝绸之路见证了无数商旅驼队的往来,留下了众多珍贵的历史遗迹。如今,“一带一路”倡议再次唤醒了人们对这条古老商路的记忆,续写着中外友好合作的新篇章。
评论(0)