编号 | 排名 | 门派 | 头像 | 段位 | 用户名 | 武力 | 速度 | 击键 | 码长 | 时间 | 回改 | 键准 | 打词 | 输入法 | 设备 | 操作 | |
837595 | hk21002 | 91 | 业三 | hk21002 | -26820 | 82.65 | 2.65 | 1.92 | 02:16.478 | 1 | 95.59% | 85.11% | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | |||
837651 | 雨火 | 92 | 业三 | 雨火 | 41 | 82.02 | 3.48 | 2.55 | 02:16.059 | 5 | 95.99% | 82.80% | Win 10 | 招募 打赏 | |||
837466 | Toff1024 | 93 | 业五 | Toff1024 | -70346 | 81.76 | 4.46 | 3.27 | 02:17.964 | 34 | 72.68% | 70.21% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |||
837600 | see | 94 | 业四 | see | -6011 | 80.56 | 3.31 | 2.46 | 02:20.026 | 12 | 85.42% | 84.57% | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | |||
837692 | 頃 | 95 | 业二 | 頃 | -8819 | 80.38 | 3.52 | 2.63 | 02:20.333 | 20 | 81.58% | 86.17% | 小鹤音形 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
837676 | 高质量东北男性 | 96 | 业四 | 高质量东北男性 | -38792 | 79.03 | 7.44 | 5.65 | 02:22.730 | 20 | 85.88% | 2.13% | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | |||
837758 | wangt_upc | 97 | 业三 | wangt_upc | -338494 | 78.77 | 3.02 | 2.3 | 02:23.203 | 6 | 88.68% | 87.77% | 091五笔 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
837523 | Kization | 98 | 业初 | Kization | -23901 | 77.92 | 3.97 | 3.05 | 02:24.758 | 26 | 76.95% | 86.17% | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | |||
837597 | sf467 | 99 | 业四 | sf467 | -22500 | 77.31 | 10.42 | 8.09 | 02:25.898 | 12 | 90.19% | 0% | 用了就会变瘦的西风瘦码 | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | ||
837747 | 小小小示 | 100 | 业初 | 小小小示 | -10079 | 76.29 | 3.09 | 2.43 | 02:26.292 | 12 | 95.13% | 76.88% | Win 10 | 招募 打赏 | |||
837500 | 翅膀 | 101 | 业三 | 翅膀 | -2674 | 72.33 | 3.96 | 3.28 | 02:35.958 | 26 | 79.42% | 94.68% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |||
837513 | leavfin | 102 | 业五 | leavfin | -118385 | 72.12 | 1.60 | 1.3 | 02:32.238 | 28 | 74.43% | 0% | 虎单 | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | ||
837569 | 旧笛子 | 103 | 业初 | 旧笛子 | -3633 | 70.69 | 3.35 | 2.84 | 02:34.485 | 20 | 84.53% | 93.96% | Win 10 | 招募 打赏 | |||
837538 | big226688 | 104 | 业五 | big226688 | -122707 | 70.16 | 4.67 | 3.99 | 02:40.781 | 22 | 83.49% | 4.79% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |||
837551 | 87zrjojo | 105 | 业五 | 87zrjojo | -28685 | 69.71 | 3.49 | 3.01 | 02:41.817 | 19 | 81.06% | 75.53% | 小小输入法 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
837709 | wz1201 | 106 | 业初 | wz1201 | 0 | 69.65 | 3.01 | 2.59 | 02:41.962 | 13 | 87.75% | 78.72% | 小鹤音形 | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | ||
837784 | 独醉笑清风 | 107 | 业初 | 独醉笑清风 | 0 | 66.36 | -- | -- | 02:44.549 | 20 | -- | 97.80% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | |||
837750 | 眇 | 108 | 业五 | 眇 | -7103 | 65.61 | 5.31 | 4.86 | 02:51.925 | 82 | 42.66% | 31.38% | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | |||
837720 | 古月古月 | 109 | 业三 | 古月古月 | -22745 | 63.43 | 3.04 | 2.88 | 02:57.828 | 23 | 70.38% | 76.6% | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | |||
837491 | 洛紫琳 | 110 | 梦幻阁 | 业三 | 洛紫琳 | -61657 | 62.50 | -- | -- | 02:59.533 | 18 | -- | 2.14% | 倉五 | 极速云跟打安卓版 | 招募 打赏 | |
837722 | 9ii00 | 111 | 业初 | 9ii00 | -72 | 61.84 | 2.84 | 2.75 | 03:00.480 | 9 | 96.29% | 89.25% | Mac | 招募 打赏 | |||
837807 | 打字生手 | 112 | 业初 | 打字生手 | 0 | 59.58 | -- | -- | 03:07.310 | 26 | -- | 96.77% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | |||
837654 | 打死 | 113 | 业初 | 打死 | -108869 | 58.01 | -- | -- | 03:12.394 | 21 | -- | 96.24% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | |||
837642 | PanFQ | 114 | 业初 | PanFQ | -7614 | 56.58 | -- | -- | 03:15.114 | 13 | -- | 89.13% | 极速云跟打安卓版 | 招募 打赏 | |||
837788 | Tachikoma | 115 | 业初 | Tachikoma | -53820 | 55.34 | 2.45 | 2.66 | 03:23.831 | 5 | 92.34% | 84.04% | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | |||
837798 | 大自在五笔咒 | 116 | 业初 | 大自在五笔咒 | -21417 | 54.39 | 4.14 | 4.57 | 03:26.27 | 30 | 90.05% | 5.35% | 极速跟打器v1.51 | 招募 打赏 | |||
837782 | 哼小曲 | 117 | 业四 | 哼小曲 | -4930 | 54.35 | 2.98 | 3.28 | 03:25.349 | 4 | 94.11% | 81.72% | Win 7 | 招募 打赏 | |||
837767 | 瑜 | 118 | 业初 | 瑜 | -2111 | 52.85 | -- | -- | 03:31.164 | 8 | -- | 84.41% | 极速云跟打安卓版 | 招募 打赏 | |||
837778 | salaman2447 | 119 | 业六 | salaman2447 | -48688 | 52.39 | 2.00 | 2.29 | 03:35.303 | 10 | 88.86% | 87.77% | 欲练矧功,必先自宫 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
837503 | ccd | 120 | 业初 | ccd | -156671 | 50.40 | -- | -- | 03:41.432 | 5 | -- | 80.11% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 |
奖励说明:参赛用户每人100积分奖励,前10名参赛用户有额外积分奖励,奖励于次日凌晨到账(本期赛文跟打结束时间)
期数:第2024-12-30期
赛文标题:智能家居改善生活
赛文总字数:188
赛文内容:
智能家居技术正在逐渐改变我们的生活方式。智能灯泡可以根据时间自动调节亮度和颜色,营造舒适的居住环境。智能门锁通过指纹识别或手机控制,让家庭安全更有保障。智能音箱可以播放音乐、播报天气预报,甚至控制家电设备。智能摄像头则为家庭提供全天候的安全监控。这些设备不仅提高了生活的便利性,还增强了家居的安全性和节能效果。随着技术的发展,未来智能家居将更加普及,进一步提升人们的居住体验。
评论(0)