编号 | 排名 | 门派 | 头像 | 段位 | 用户名 | 武力 | 速度 | 击键 | 码长 | 时间 | 回改 | 键准 | 打词 | 输入法 | 设备 | 操作 | |
848160 | Silevilence | 31 | 业五 | Silevilence | -25042 | 112.44 | 4.98 | 2.66 | 02:10.203 | 7 | 92.91% | 67.21% | 搜狗五笔 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
848059 | ClaudeX | 32 | 业五 | ClaudeX | -25042 | 112.07 | 4.08 | 2.19 | 02:09.557 | 2 | 98.11% | 70.66% | 自然码双拼新世纪五笔 | Win 10 | 招募 打赏 | ||
848092 | zzliux | 33 | 业五 | zzliux | -576 | 110.20 | 4.83 | 2.63 | 02:12.849 | 39 | 75.57% | 78.69% | 超强两笔 | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | ||
848070 | 叫我最右君 | 34 | 空明门 | 业五 | 【某最右】 叫我最右君 | -83 | 109.45 | 6.29 | 3.45 | 02:13.763 | 19 | 89.66% | 85.25% | 空明码并击 · 小狼毫 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |
848074 | 刀大侠 | 35 | 业五 | 刀大侠 | -74318 | 104.45 | 4.07 | 2.34 | 02:20.164 | 7 | 93.51% | 81.56% | 小鹤音形 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
848109 | 键神 | 36 | 业六 | 【人肉打字机】 键神 | -35178 | 103.14 | 5.68 | 3.3 | 02:21.946 | 33 | 84.74% | 5.74% | 092匠士雨 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
848146 | 吴跃 | 37 | 业初 | 吴跃 | -63919 | 102.92 | -- | -- | 02:21.080 | 22 | -- | 55.37% | 简体五笔 | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | ||
848110 | gao32421 | 38 | 业初 | gao32421 | -26097 | 101.30 | 3.90 | 2.31 | 02:24.523 | 15 | 89.72% | 77.05% | 小鹤音形 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
848175 | big226688 | 39 | 业五 | big226688 | -124216 | 97.88 | 4.17 | 2.55 | 02:29.576 | 19 | 86.84% | 73.36% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |||
848061 | liaoqian1111 | 40 | 业五 | liaoqian1111 | -788 | 96.49 | 4.10 | 2.55 | 02:30.483 | 7 | 95.46% | 67.36% | Win 10 | 招募 打赏 | |||
848102 | Kahi | 41 | 业初 | Kahi | -3986 | 92.69 | 4.20 | 2.72 | 02:37.947 | 11 | 90.35% | 82.38% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |||
848129 | Litles | 42 | 业四 | Litles | -13143 | 89.68 | 4.13 | 2.76 | 02:41.916 | 1 | 99.70% | 100% | 卿云整句shurufa.app | Win 10 | 招募 打赏 | ||
848123 | sf467 | 43 | 业四 | sf467 | -28437 | 78.99 | 10.53 | 8 | 03:05.351 | 21 | 87.65% | 0% | 用了就会变瘦的西风瘦码 | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | ||
848158 | 独醉笑清风 | 44 | 业初 | 独醉笑清风 | 0 | 68.43 | -- | -- | 03:30.426 | 13 | -- | 81.25% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | |||
848182 | 哼小曲 | 45 | 业四 | 哼小曲 | -11853 | 65.27 | 3.21 | 2.95 | 03:42.459 | 4 | 97.90% | 76.45% | Win 7 | 招募 打赏 | |||
848179 | 一只很慢的蜗牛 | 46 | 业三 | 一只很慢的蜗牛 | -29920 | 64.59 | 3.25 | 3.02 | 03:44.810 | 21 | 86.85% | 79.34% | Win 7 | 招募 打赏 | |||
848165 | Classmate Xiao | 47 | 业初 | Classmate Xiao | 0 | 62.69 | -- | -- | 03:52.591 | 23 | -- | 15.64% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | |||
848156 | 徐来徐住 | 48 | 业三 | 徐来徐住 | -32979 | 55.42 | 3.24 | 3.51 | 04:24.152 | 28 | 84.11% | 24.59% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |||
848098 | mirshang | 49 | 业初 | mirshang | -14577 | 53.75 | -- | -- | 04:30.145 | 27 | -- | 79.75% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | |||
848157 | 睡个觉不过分吧 | 50 | 业初 | 睡个觉不过分吧 | -1603 | 53.20 | 3.53 | 3.98 | 04:35.176 | 39 | 76.62% | 88.11% | 拼读并击 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
848183 | 打死 | 51 | 业初 | 打死 | -109142 | 53.15 | -- | -- | 04:33.211 | 52 | -- | 92.56% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | |||
848136 | 宇宙第一大能 | 52 | 业初 | 宇宙第一大能 | -26334 | 49.04 | -- | -- | 04:56.113 | 60 | -- | 85.95% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | |||
848107 | 聪明的琪露诺 | 53 | 业初 | 聪明的琪露诺 | -2667 | 49.00 | -- | -- | 04:57.556 | 10 | -- | 77.78% | QQ五笔小鹤双拼 | 极速云跟打安卓版 | 招募 打赏 | ||
848202 | Jarui | 54 | 业初 | Jarui | -18848 | 47.33 | 3.05 | 3.87 | 05:06.811 | 21 | 89.22% | 87.19% | Win 10 | 招募 打赏 | |||
848152 | 失意 | 55 | 业初 | 失意 | 0 | 46.38 | -- | -- | 05:13.038 | 32 | -- | 83.06% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | |||
848134 | 逸灵子 | 56 | 梦幻阁 | 业三 | 逸灵子 | -21729 | 46.17 | 2.85 | 3.7 | 05:15.784 | 40 | 80.11% | 16.46% | Win 10 | 招募 打赏 | ||
848187 | hapimanx | 57 | 业初 | hapimanx | -3785 | 43.44 | -- | -- | 05:35.609 | 257 | -- | 2.47% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | |||
848147 | junyukaikai | 58 | 业初 | junyukaikai | -2047 | 31.73 | 2.80 | 5.29 | 07:41.448 | 39 | 55.48% | 0% | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | |||
848093 | ccd | 59 | 业初 | ccd | -170065 | 30.12 | -- | -- | 08:02.026 | 14 | -- | 75.21% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | |||
848222 | BE WART | 60 | 业初 | BE WART | -38064 | 29.41 | -- | -- | 08:13.648 | 19 | -- | 80.99% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 |
奖励说明:参赛用户每人100积分奖励,前10名参赛用户有额外积分奖励,奖励于次日凌晨到账(本期赛文跟打结束时间)
期数:第2025-02-02期
赛文标题:传统节日的新意
赛文总字数:244
赛文内容:
传统节日是民族文化的重要载体,它们见证了历史的变迁,记录了民族的记忆。现代社会中,许多传统节日依然保留着原有的习俗,但同时也融入了新时代的元素。例如,在庆祝节日时,除了传统的祭祀和聚餐外,还增加了丰富多彩的文化活动,如民俗表演、手工艺品展销等。年轻人也开始以创新的方式参与进来,通过社交媒体分享节日的喜悦。这种新旧结合的方式不仅让传统节日焕发新生,也为年轻一代提供了更多接触传统文化的机会。传统节日不仅是回忆往昔的时刻,更是展望未来的桥梁,它们连接着过去与现在,传递着中华民族的共同记忆。
评论(0)