| 编号 | 排名 | 门派 | 头像 | 段位 | 用户名 | 武力 | 速度 | 击键 | 码长 | 时间 | 回改 | 键准 | 打词 | 输入法 | 设备 | 操作 | |
| 1005116 | Toff1024 | 61 |  | 业五 | Toff1024 | -74389 | 86.12 | 4.59 | 3.2 | 03:25.537 | 27 | 86.21% | 33.22% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
| 1005233 | piaocn | 62 |  | 业初 | piaocn   | 10 | 84.01 | 3.79 | 2.71 | 03:29.256 | 12 | 94.83% | 49.83% | Win 10 | 招募 打赏 | ||
| 1004873 | 巴巴掌 | 63 | 巧克力派 |  | 业初 | 巴巴掌 | -13940 | 83.42 | 3.97 | 2.85 | 03:30.748 | 15 | 95.33% | 41.98% | Win 10 | 招募 打赏 | |
| 1005469 | 流绪清梦 | 64 |  | 业五 | 【大道至简】
                                                    
                            流绪清梦   | -37416 | 83.27 | 4.51 | 3.25 | 03:32.555 | 11 | 93.32% | 5.42% | 冰凌五笔 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |
| 1005283 | 初月 | 65 |  | 业三 | 初月 | -77973 | 82.77 | 3.62 | 2.63 | 03:33.840 | 23 | 87.10% | 89.83% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
| 1004997 | 古德 | 66 |  | 业四 | 古德 | -10275 | 82.72 | 3.87 | 2.81 | 03:33.967 | 34 | 82.75% | 62.37% | 虎码 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |
| 1005131 | yx成 | 67 |  | 业四 | yx成 | -1055 | 82.43 | 4.72 | 3.44 | 03:34.720 | 44 | 81.07% | 8.81% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
| 1004833 | zhangxun | 68 |  | 业三 | zhangxun   | -322 | 80.77 | 4.49 | 3.34 | 03:39.135 | 15 | 90.75% | 0% | 86五笔 | 极速打字通v2.1.5 | 招募 打赏 | |
| 1004866 | 乔志他爸 | 69 |  | 业四 | 乔志他爸 | -173197 | 80.48 | 4.22 | 3.15 | 03:39.920 | 57 | 68.62% | 62.71% | 极速打字通v2.1.5 | 招募 打赏 | ||
| 1005195 | ly_yrc@126.com | 70 |  | 业初 | ly_yrc@126.com | -988 | 79.49 | 3.92 | 2.96 | 03:42.660 | 28 | 86.70% | 42.03% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
| 1005416 | cw2234 | 71 |  | 业四 | cw2234 | -2282 | 79.42 | 5.16 | 3.9 | 03:42.869 | 42 | 83.04% | 6.44% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
| 1005050 | SHAI | 72 |  | 业三 | SHAI | 4 | 78.11 | 3.31 | 2.54 | 03:46.600 | 16 | 87.73% | 52.88% | 小鹤音形 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |
| 1004898 | 声鸣显鹤宫 | 73 | 声鸣显鹤宫 |  | 业四 | 【鹤宫主当至尊】
                                                    
                            声鸣显鹤宫   | -59097 | 76.71 | 4.28 | 3.35 | 03:50.746 | 37 | 77.61% | 51.86% | 声笔小鹤+鹤整:百万词组 | 极速打字通v2.1.5 | 招募 打赏 | 
| 1004895 | zy111 | 74 |  | 业四 | zy111 | -41 | 72.33 | 4.26 | 3.53 | 04:04.706 | 50 | 72.6% | 90.85% | 极速打字通v2.1.5 | 招募 打赏 | ||
| 1004882 | jurasicc | 75 |  | 业三 | jurasicc | -21896 | 72.18 | 3.78 | 3.14 | 04:05.234 | 40 | 80.71% | 54.24% | 极速打字通v2.0.5 | 招募 打赏 | ||
| 1004859 | 洛紫琳 | 76 | 梦幻阁 |  | 业四 | 洛紫琳 | -81565 | 72.17 | -- | -- | 04:04.438 | 24 | -- | 3.40% | 倉五 | 极速云跟打安卓版 | 招募 打赏 | 
| 1005188 | zdl | 77 |  | 业初 | zdl | -2962 | 70.79 | 4.58 | 3.88 | 04:10.035 | 40 | 79.39% | 88.81% | 极速打字通v2.1.5 | 招募 打赏 | ||
| 1005268 | wangt_upc | 78 |  | 业三 | wangt_upc | -368139 | 68.57 | 3.28 | 2.87 | 04:18.116 | 29 | 79.79% | 68.81% | 091五笔 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |
| 1004919 | 根号柒次方 | 79 |  | 业三 | 根号柒次方   | -6830 | 67.46 | 3.36 | 2.99 | 04:22.359 | 39 | 75.89% | 86.1% | 极速打字通v2.1.5 | 招募 打赏 | ||
| 1004888 | 独醉笑清风5824 | 80 |  | 业初 | 独醉笑清风5824 | 1 | 66.28 | -- | -- | 04:23.439 | 24 | -- | 85.22% | 极速云跟打小程序 | 招募 打赏 | ||
| 1004851 | 王奎 | 81 | 梦幻阁 |  | 业五 | 王奎 | -201503 | 65.90 | 3.44 | 3.14 | 04:27.693 | 54 | 76.79% | 0.00% | Win 10 | 招募 打赏 | |
| 1005348 | June168 | 82 | 梦幻阁 |  | 业三 | June168 | -3059 | 65.39 | 3.45 | 3.16 | 04:30.681 | 36 | 80.39% | 55.93% | 搜狗五笔86版 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | 
| 1005488 | 清歌浅唱 | 83 |  | 业初 | 清歌浅唱 | -31258 | 65.06 | 3.28 | 3.02 | 04:30.227 | 30 | 84.75% | 53.24% | Mac | 招募 打赏 | ||
| 1005314 | ⫷⬢⫸ | 84 | 敎⫷⬢⫸教 |  | 业四 | 【慢】 ⫷⬢⫸ | -12238 | 64.51 | 3.91 | 3.64 | 04:34.392 | 20 | 89.19% | 100.00% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |
| 1005467 | 风语流莺 | 85 | 字源阁 |  | 业三 | 风语流莺 | -31177 | 62.43 | 3.57 | 3.43 | 04:43.526 | 34 | 81.34% | 53.56% | 小鹤音形 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | 
| 1005441 | liumeng260 | 86 |  | 业四 | liumeng260 | -56735 | 60.68 | 4.15 | 4.11 | 04:50.719 | 68 | 76.14% | 11.90% | Win 10 | 招募 打赏 | ||
| 1005363 | jy02248771 | 87 |  | 业四 | jy02248771 | -24374 | 53.49 | 3.48 | 3.9 | 05:30.916 | 90 | 67.25% | 65.42% | 可可五笔 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |
| 1004987 | T11 | 88 |  | 业初 | T11 | -9 | 52.77 | 2.11 | 2.4 | 05:35.439 | 7 | 93.67% | 52.54% | 极速打字通v2.1.5 | 招募 打赏 | ||
| 1005404 | 青云子 | 89 | 青云派 |  | 业三 | 青云子 | 0 | 51.37 | 2.36 | 2.76 | 05:42.210 | 12 | 94.18% | 82.25% | 自然码 | Win 10 | 招募 打赏 | 
| 1005084 | 雨雨雨 | 90 |  | 业初 | 雨雨雨 | 0 | 50.39 | 2.59 | 3.09 | 05:48.854 | 40 | 82.76% | 86.35% | Win 10 | 招募 打赏 | 
奖励说明:参赛用户每人100积分奖励,前10名参赛用户有额外积分奖励,奖励于次日凌晨到账(本期赛文跟打结束时间)
期数:第2025-10-31期
赛文标题:楼下早餐摊的豆浆香
赛文总字数:295
赛文内容:
每天早上七点,楼下的早餐摊准时出摊,卖豆浆、油条、包子,摊主是一对中年夫妻,男的炸油条,女的盛豆浆,配合得特别默契。我几乎每天都去买豆浆,老板娘记得我喜欢喝甜豆浆,每次都会多给我加一勺糖。豆浆是现磨的,喝起来特别香,带着黄豆的原味,不像超市里买的那么稀。有次我起晚了,赶到早餐摊时,豆浆已经快卖完了,老板娘从锅里给我盛了最后一碗,说“知道你要喝,特意给你留的”。我接过豆浆,心里暖暖的。楼下早餐摊的豆浆香,不只是豆浆的味道,是清晨的烟火气,是摊主的心意,是每天早上给我的第一份温暖。现在即使有时候不在家吃早餐,我也会绕到早餐摊买一杯豆浆,因为知道,那杯豆浆里,有我熟悉的味道,有生活的温暖。
评论(0)