编号 | 排名 | 门派 | 头像 | 段位 | 用户名 | 武力 | 速度 | 击键 | 码长 | 时间 | 回改 | 键准 | 打词 | 输入法 | 设备 | 操作 | |
806228 | 喵喵喵喵方 | 1 | 方方盟 | 专三 | 喵喵喵喵方 | -478 | 285.47 | 7.28 | 1.51 | 01:08.308 | 9 | 94.77% | 81.82% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
806049 | 亚伟小哲打E迅 | 2 | E迅速录阿派 | 业六 | 亚伟小哲打E迅 | -15647 | 274.33 | 4.64 | 1 | 01:11.082 | 0 | 100.00% | 0.00% | E迅 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |
806209 | 橙子、 | 3 | 梦幻阁 | 专初 | 【橙】 橙子、 | -5463 | 249.40 | 7.97 | 1.92 | 01:19.391 | 6 | 96.84% | 77.27% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
806235 | 随心-小鹤飞扬 | 4 | 专二 | 随心-小鹤飞扬 | -3636 | 247.94 | 8.30 | 2.01 | 01:19.857 | 8 | 95.93% | 68.79% | 小鹤音形 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
806199 | JY20180501 | 5 | 业八 | JY20180501 | -1610 | 244.73 | 8.85 | 2.17 | 01:20.905 | 15 | 92.46% | 67.58% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |||
806096 | ValTiN | 6 | 专初 | ValTiN | 5 | 237.24 | 7.79 | 1.97 | 01:23.459 | 15 | 91.92% | 75.45% | 疯虎 | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | ||
805985 | 陈小宇 | 7 | 新手村·鹤派 | 专初 | 【你好呀】 陈小宇 | -4402 | 234.27 | 8.87 | 2.27 | 01:24.519 | 0 | 99.60% | 59.09% | 小鹤音形 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |
806006 | 花旦娘 | 8 | 梦幻阁 | 业七 | 【生旦净末丑】 花旦娘 | -34715 | 224.58 | 6.66 | 1.78 | 01:28.163 | 0 | 99.83% | 73.33% | 中州韵·蓝宝石 | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | |
806016 | 酥梨 | 9 | 新手村·鹤派 | 业八 | 【广西彭于晏】 酥梨 | -1607 | 221.91 | 8.38 | 2.27 | 01:29.227 | 7 | 96.12% | 58.18% | 小鹤音形 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |
806249 | 牛中 | 10 | 大字会 | 业六 | 【一年换一码】 牛中 | 0 | 208.72 | 5.56 | 1.6 | 01:34.862 | 4 | 96.39% | 82.42% | 魔改虎码 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |
806021 | TomCty1120 | 11 | 业六 | TomCty1120 | -1556 | 207.94 | 7.23 | 2.09 | 01:34.642 | 0 | 100.00% | 63.72% | 小鹤音形 | Mac | 招募 打赏 | ||
806103 | 哲人(小兮并击) | 12 | 空明门 | 业初 | 哲人(小兮并击) | -7921 | 207.43 | 3.58 | 1.04 | 01:35.456 | 6 | 95.61% | 0.00% | 小兮码并击 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |
805999 | 欢喜家 | 13 | 业四 | 欢喜家 | -4217 | 204.80 | 3.56 | 1.04 | 01:36.679 | 7 | 95.93% | 0.00% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |||
806253 | 阿弥 | 14 | 新世纪·派 | 业七 | 【应欢欢】 阿弥 | -128 | 202.31 | 5.85 | 1.74 | 01:37.869 | 3 | 98.39% | 75.76% | 新世纪·搜狗 | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | |
806020 | dalilda | 15 | 业七 | dalilda | -15702 | 198.95 | 7.36 | 2.22 | 01:39.521 | 6 | 94.67% | 60.00% | 小鹤 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
806110 | gujiandl | 16 | 业六 | gujiandl | -172069 | 180.70 | 6.54 | 2.17 | 01:49.573 | 10 | 95.12% | 63.64% | 小鹤音形 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
806227 | 云怎么挽留 | 17 | 业初 | 云怎么挽留 | -19178 | 180.05 | 7.76 | 2.51 | 01:46.640 | 22 | 88.41% | 55.15% | 小鹤双拼 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
806161 | 风渺(郑码) | 18 | 业五 | 风渺(郑码) | -37915 | 179.16 | 6.61 | 2.22 | 01:50.517 | 9 | 95.49% | 67.58% | 郑码風改 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
806051 | tjy0916 | 19 | 业五 | tjy0916 | -9606 | 179.00 | 6.89 | 2.31 | 01:50.613 | 11 | 95.01% | 55.45% | 小鸭五笔+小田词库 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
806027 | 平淡的一生 | 20 | 业初 | 【平淡的一生】 平淡的一生 | -117047 | 178.33 | 6.12 | 2.06 | 01:51.030 | 4 | 97.21% | 70.00% | 小鹤 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
806089 | 一夫万夫 | 21 | 剑阁 | 业六 | 【玉泉】 一夫万夫 | 10923951 | 177.24 | 5.78 | 1.96 | 01:51.711 | 2 | 97.06% | 73.33% | 万能五笔 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |
806066 | 蜂梢绫 | 22 | 二番队 | 业七 | 【二击必杀】 蜂梢绫 | -3322 | 176.41 | 6.87 | 2.34 | 01:52.238 | 12 | 93.89% | 60.91% | 自然码 | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | |
806118 | 你缺达布溜吗 | 23 | 业七 | 你缺达布溜吗 | -5856 | 173.73 | 6.91 | 2.39 | 01:53.276 | 14 | 92.98% | 64.02% | Win 10 | 招募 打赏 | |||
806168 | 花花花 | 24 | 梦幻阁 | 业八 | 花花花 | -19786 | 171.93 | 8.22 | 2.87 | 01:55.160 | 6 | 97.55% | 0% | 虎码 | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | |
806157 | 举杯邀 | 25 | 明月阁 | 业八 | 【绝对能力者】 举杯邀 | 9445797 | 166.24 | 8.94 | 3.22 | 01:58.745 | 19 | 91.89% | 6.08% | 微软五笔 | 极速跟打器v1.67 | 招募 打赏 | |
806225 | 墨奇音形 | 26 | 业六 | 墨奇音形 | -8485 | 165.24 | 6.62 | 2.4 | 01:59.824 | 15 | 93.44% | 71.52% | 墨奇音形 | 极速打字通v2.1.4 | 招募 打赏 | ||
806094 | 请把脏话换成谢谢 | 27 | 业六 | 【怎么没有三拼】 请把脏话换成谢谢 | -18093 | 159.32 | 6.49 | 2.45 | 02:04.279 | 13 | 92.94% | 87.58% | 韵母分布最规律最好找的主流双拼拼音加加和自然码辅码和音拖一简 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | ||
806108 | 天空01 | 28 | 业七 | 天空01 | -9628 | 154.63 | 4.98 | 1.93 | 02:08.049 | 31 | 84.01% | 87.88% | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 | |||
806048 | 森璃 | 29 | 梦幻阁 | 业五 | 森璃 | 0 | 154.19 | -- | -- | 02:06.466 | 13 | -- | 94.46% | 单加简 | 极速云跟打安卓版 | 招募 打赏 | |
806056 | 努力进步的小白 | 30 | 梦幻阁 | 业五 | 努力进步的小白 | 0 | 153.31 | 6.77 | 2.65 | 02:09.153 | 9 | 98.97% | 51.52% | 搜狗五笔 | 极速跟打器v1.82 | 招募 打赏 |
奖励说明:参赛用户每人100积分奖励,前10名参赛用户有额外积分奖励,奖励于次日凌晨到账(本期赛文跟打结束时间)
期数:第2024-10-04期
赛文标题:极速杯中文打字比赛第2647期
赛文总字数:330
赛文内容:
因此说到底,他的损失比你大,你这么为他生气干什么,不甘心的人应该是他呀!”这个小姑娘听了以后,心情开始慢慢开朗起来很多人在许多时候并不是不知道心情是可以控制的,只是不知道该怎么样去控制,该给自己一个什么样的理由来让自己的心情好起来人生有许多喜怒哀乐,因我们看它们的角度不同而使结果有所变化同一件事作一个转向思考,世界可能从此不同情由心生这是不可改变的现实,只要我们能改变感情的支点就能很容易地将心情改变,只要改变心情,就会改变世界,毕竟无论昨天发生了什么,今天将会是什么天气,地球依旧在不停地转着其次就是要让自己明白,无论你的心情是怎么样的,客观现实都是不可改变的天气的阴沉,不会因为你心情的改变而有丝毫的改变,已经发生的事情也不会因为你心情的改变而重新来过。
评论(0)