| 编号 | 排名 | 用户名 | 速度 | 击键 | 码长 | 字数 | 时间 | 回改 | 键数 | 键准 | 重打 | 打词 | 错字 | 输入法 | 设备 | 跟打日期 |
| 1106066 | 1 | 承让承让 | 170.49 | 6.28 | 2.21 | 300 | 01:45.579 | 14 | 663 | 90.81% | 0 | 60.33% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 2026-04-21 23:01 | |
| 978382 | 2 | 【哟是可达鸭呀】gujiand | 159.24 | 5.68 | 2.14 | 300 | 01:53.036 | 7 | 642 | 95.48% | 0 | 60.33% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2025-09-19 02:26 | |
| 930538 | 3 | 眞白花音 | 138.73 | 5.56 | 2.41 | 300 | 02:09.745 | 15 | 722 | 91.81% | 0 | 57.33% | 0 | 极速打字通v2.0.5 | 2025-07-11 15:46 | |
| 1030120 | 4 | 无言独上西楼 | 138.20 | 5.74 | 2.49 | 300 | 02:10.246 | 10 | 748 | 94.12% | 0 | 59.67% | 0 | 双拼自然码 | 极速跟打器v1.82 | 2025-12-09 14:48 |
| 912831 | 5 | wang1102376664 | 135.14 | 5.09 | 2.26 | 300 | 02:13.193 | 8 | 678 | 92.61% | 0 | 60% | 0 | 小鹤音形 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-06-14 23:56 |
| 947252 | 6 | dasta | 132.14 | 6.03 | 2.74 | 300 | 02:16.222 | 26 | 822 | 86.71% | 0 | 27.33% | 0 | 中码五笔输入法 | 极速打字通v2.1.5 | 2026-01-04 18:41 |
| 938515 | 7 | gushang | 109.83 | 5.57 | 3.04 | 300 | 02:43.883 | 57 | 913 | 68.64% | 0 | 67.67% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-07-21 22:48 | |
| 1065437 | 8 | zjk5258 | 103.91 | 4.67 | 2.65 | 300 | 02:50.341 | 9 | 795 | 91.34% | 0 | 51% | 1 | 微软五笔 | 极速打字通v2.1.5 | 2026-02-08 19:22 |
| 1022730 | 9 | 墨水沁 | 91.84 | 4.38 | 2.86 | 300 | 03:15.990 | 30 | 858 | 79.04% | 0 | 60.67% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-11-27 21:36 | |
| 1029099 | 10 | Vitoboy | 80.70 | 4.31 | 3.2 | 300 | 03:43.048 | 56 | 961 | 73.13% | 0 | 61.33% | 0 | 搜狗五笔 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-12-07 19:44 |
| 1121374 | 11 | 1215014098 | 76.08 | 3.91 | 2.73 | 300 | 03:28.995 | 12 | 818 | 91.47% | 0 | 56.67% | 7 | 极速打字通v2.1.6 | 3 天前 00:30 | |
| 1006194 | 12 | 希望一直在 | 72.82 | 3.01 | 2.48 | 300 | 04:07.172 | 12 | 744 | 93.31% | 0 | 57.33% | 0 | 极速打字通v2.1.5 | 2025-11-02 10:19 | |
| 915233 | 13 | 一百一百 | 71.47 | 3.44 | 2.89 | 300 | 04:11.852 | 7 | 867 | 90.54% | 0 | 47.67% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2025-06-18 21:51 | |
| 919299 | 14 | 再快点啊 | 56.30 | 0.16 | 0.17 | 300 | 05:19.703 | 14 | 50 | 67.24% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.0.5 | 2025-06-25 22:24 | |
| 938932 | 15 | 欢丫头 | 47.99 | 2.37 | 2.97 | 300 | 06:15.071 | 39 | 890 | 79.66% | 0 | 62.33% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2025-07-22 16:54 | |
| 1119294 | 16 | 爱学习 | 46.56 | 2.08 | 2.68 | 300 | 06:26.597 | 9 | 805 | 88.68% | 0 | 0% | 0 | 极速打字通v2.1.6 | 6 天前 15:55 | |
| 956359 | 17 | MINXIA | 36.52 | 2.42 | 3.98 | 300 | 08:12.944 | 7 | 1195 | 87.03% | 0 | 79.33% | 0 | 极速跟打器v1.82 | 2025-08-17 11:16 | |
| 1078725 | 18 | yaochi521a | 8.33 | 0.44 | 3.2 | 300 | 36:01.727 | 42 | 961 | 81.64% | 0 | 0% | 0 | 虎码 | 极速打字通v2.1.5 | 2026-03-07 19:11 |
最高记录:速度:170.49
记录保持者:【圣极境八重】承让承让
文本名:时间随感
文本总字数:300
文本内容:
夜幕降临,感觉没做些什么事,就到了休息时间。应该还是要考虑好时间管理问题。看到一些当老师的分享自己的作息时间,早上7点就出门,晚上忙完就9点了。就是这样忙碌的状态,她居然还能挤出时间另外提升自我去学习。早上四五点就起床读书写作,晚上练琴,阅读,学英文。可以说是把时间利用的淋漓尽致了。还有一位孕妈,在怀孕期间做自由职业,她一天工作学习10小时的时间。很有时候,我们所认为的放松时间,他人却在努力地利用起来,于是时间一长,差距就出来了。我决定把这些正能量的例子收藏起来,在自己想偷懒的时候看一看,起到激励的作用。同时,好好地利用计划本,以及手点的工具软件,对时间有明确直观地概念,得以更大的价值去利用。
评论(0)